上海是中国最大、经济最繁荣的城市,2007年GDP以12001.16亿位居中国城市之首,增长率高达13.3…[详细] | |
男单排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81866 |
2 | 盖德 | 丹麦 | 68375 |
3 | 林丹 | 中国 | 65433 |
4 | 陈金 | 中国 | 64702 |
5 | 陶菲克 | 印度尼西亚 | 60991 |
6 | 西蒙-桑托斯 | 印度尼西亚 | 59790 |
7 | 索尼 | 印度尼西亚 | 57372 |
8 | 阮天明 | 越南 | 54624 |
9 | 波萨那 | 泰国 | 52520 |
10 | 鲍春来 | 中国 | 52144 |
女单排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 王仪涵 | 中国 | 70908 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 64791 |
3 | 汪鑫 | 中国 | 59592 |
4 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 55740 |
5 | 皮红艳 | 法国 | 55740 |
6 | 王适娴 | 中国 | 54596 |
7 | 王琳 | 中国 | 51200 |
8 | 申克 | 德国 | 50409 |
9 | 卢兰 | 中国 | 50040 |
10 | 周蜜 | 中国香港 | 48974 |
男双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 73557 |
2 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 64919 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 62352 |
4 | 李龙大/郑在成 | 韩国 | 61330 |
5 | 郭振东/徐晨 | 中国 | 59810 |
13 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 41496 |
女双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 马晋/王晓理 | 中国 | 74356 |
2 | 杜婧/于洋 | 中国 | 66285 |
3 | 程文欣/简毓瑾 | 中华台北 | 62336 |
4 | 成淑/赵云蕾 | 中国 | 58510 |
5 | 前田美顺/末冈聪子 | 日本 | 56920 |
混双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 62900 |
2 | 托马斯/吕特 | 丹麦 | 61140 |
3 | 马特乌斯/兹巴 | 波兰 | 59530 |
4 | 古纳万/玛丽萨 | 印尼 | 57540 |
5 | 李龙大/李孝贞 | 韩国 | 52160 |