所在城市:乌鲁木齐
体育馆名称:红山体育中心体育馆
体育馆人数:4000
冠军次数:0
1999年新疆维吾尔自治区体育局和新疆广汇实业投资集团共建新疆广汇男篮俱乐部。2002年,以第一名的成绩升入甲A;2009到2011年,连续三个赛季获得CBA联赛亚军。2012-2013赛季季后赛次轮被冠军广东队4-0淘汰出局;2013-14赛季再次杀入总决赛,最后2-4负北京无缘总冠军。
赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 |
02-03 | 15 / 11 | 57.69 % | 1 / 3 | 25 % | 16 / 14 | 53.33 % | 101.4 | 99.07 |
03-04 | 12 / 10 | 54.55 % | 1 / 2 | 33.33 % | 13 / 12 | 52 % | 102.88 | 100.96 |
04-05 | 20 / 18 | 52.63 % | 3 / 5 | 37.5 % | 23 / 23 | 50 % | 99.33 | 99.57 |
05-06 | 28 / 12 | 70 % | 0 / 3 | 0 % | 28 / 15 | 65.12 % | 104.77 | 98.3 |
06-07 | 15 / 15 | 50 % | 0 / 0 | 0 % | 15 / 15 | 50 % | 101.47 | 101.87 |
07-08 | 26 / 4 | 86.67 % | 0 / 0 | 0 % | 26 / 4 | 86.67 % | 104.13 | 93.1 |
08-09 | 44 / 6 | 88 % | 7 / 5 | 58.33 % | 51 / 11 | 82.26 % | 100.42 | 89.27 |
09-10 | 27 / 5 | 84.38 % | 7 / 4 | 63.64 % | 34 / 9 | 79.07 % | 101.56 | 92.47 |
10-11 | 31 / 1 | 96.88 % | 8 / 4 | 66.67 % | 39 / 5 | 88.64 % | 103.14 | 88.32 |
11-12 | 19 / 13 | 59.38 % | 3 / 5 | 37.5 % | 22 / 18 | 55 % | 99.48 | 97.22 |
12-13 | 21 / 11 | 65.62 % | 3 / 5 | 37.5 % | 24 / 16 | 60 % | 103.8 | 98.3 |
13-14 | 23 / 7 | 76.67 % | 11 / 6 | 64.71 % | 34 / 13 | 72.34 % | 102.28 | 94.21 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|