名次 | 车手 | 蒙特卡洛 | 瑞典 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 阿根廷 | 希腊 | 新西兰 | 芬兰 | 德国 | 英国 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | 总分 |
1 | 雪铁龙拉力车队 | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 28 | 40 | 25 | 40 | 453 |
2 | 福特世界拉力车队 | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 23 | 27 | 26 | 40 | 22 | 22 | 28 | 309 |
3 | M-Sport福特车队 | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 14 | 33 | 0 | 170 |
4 | Adapta世界拉力 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 83 | ||||||
5 | 雪铁龙青年拉力 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 72 | |||||
6 | 卡塔尔世界拉力 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 71 | |
7 | 巴西世界拉力 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 28 | ||||||
8 | MINI拉力车队 | 26 | 26 |
名次 | 车手 | 蒙特卡洛 | 瑞典 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 阿根廷 | 希腊 | 新西兰 | 芬兰 | 德国 | 英国 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | 总分 |
1 | 勒布(雪铁龙) | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 20 | 25 | 0 | 26 | 270 |
2 | 希沃宁(雪铁龙) | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 213 |
3 | 拉特瓦拉(福特) | 0 | 26 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 | 18 | 26 | 18 | 2 | 21 | 154 | |
4 | 奥斯特伯格(Adapta) | 15 | 13 | 25 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 149 | ||
5 | 索尔伯格(福特) | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 17 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 124 |
6 | 诺维科夫(M-Sport) | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 1 | 88 |
7 | 诺伊维尔(雪铁龙青年) | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 53 |
8 | 塔纳克(M-Sport) | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 52 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|