|
男单排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 90997 |
2 | 林丹 | 中国 | 76784 |
3 | 陶菲克 | 印尼 | 76392 |
4 | 谌龙 | 中国 | 67033 |
5 | 盖德 | 丹麦 | 63185 |
6 | 波萨那 | 泰国 | 57490 |
7 | 阮天明 | 越南 | 53320 |
8 | 陈金 | 中国 | 52572 |
9 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 52171 |
10 | 约根森 | 丹麦 | 49702 |
女单排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 王适娴 | 中国 | 83506 |
2 | 王仪涵 | 中国 | 73989 |
3 | 内瓦尔 | 印度 | 69721 |
4 | 汪鑫 | 中国 | 67142 |
5 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 56999 |
6 | 刘鑫 | 中国 | 53310 |
7 | 申克 | 德国 | 53029 |
8 | 蒋燕皎 | 中国 | 52961 |
9 | 李雪芮 | 中国 | 51250 |
10 | 裴延姝 | 韩国 | 50821 |
男双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82640 |
2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 73940 |
3 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 69358 |
4 | 李蔡赟/傅海峰 | 中国 | 69056 |
5 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 68680 |
女双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 简玉瑾/程文欣 | 中国台北 | 72660
|
2 | 王晓理/于洋 | 中国 | 70620 |
3 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 60860
|
4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 54593 |
5 | 阿隆克索恩/沃拉维奇柴库尔 | 泰国 | 53940 |
混双排名 |
名次 | 队员 | 国家 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 67110
|
2 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 62990
|
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 59620 |
4 | 马特乌兹亚克/兹巴 | 波兰 | 58161
|
5 | 高成炫/河贞恩 | 韩国 | 54570 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|