顺位 | 球员 | 年龄 | 位置 | 地区 | NBA模板 | 入选球队 | 身高/体重 | 进攻(10分满分) | 防守(10分满分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | PG | 杜克 | 克里斯-保罗 | 骑士 | 6-3/191 | 8.5分 | 8分 | |
2 | 19 | SF/PF | 亚利桑那 | 大卫-韦斯特 | 森林狼 | 6-8/248 | 8.5分 | 7分 | |
3 | 19 | C/PF | 土耳其 | 艾尔-霍福德 | 爵士 | 6-11/259 | 8分 | 9分 | |
4 | 20 | PF | 得克萨斯 | 查尔斯-史密斯 | 骑士 | 6-9/227 | 7分 | 8分 | |
5 | 19 | SF/PF | 立陶宛 | 斯班瑟-霍伊斯 | 猛龙 | 6-11/240 | 8.5分 | 8分 | |
6 | 21 | SF/PF | 捷克 | 安德烈-基里连科 | 奇才 | 6-11/230 | 8.5分 | 8分 | |
7 | 19 | 中锋 | 刚果 | 福勒 | 国王 | 6-9/243 | 10分 | 6.5 分 | |
8 | 20 | SG/PG | 肯塔基 | 杰森-特里 | 活塞 | 6-3寸/177 | 8.5分 | 8分 | |
9 | 21 | PG | 康涅狄格 | 蒂姆-哈达威 | 山猫 | 6-1/184 | 8分 | 6分 | |
10 | 22 | PG | 杨百翰 | 国王 | 6-2/196 | 9分 | 7分 | ||
11 | 20 | SF/SG | 华盛顿 | 马尔科-贝里内利 | 勇士 | 6-7/206 | 8.5分 | 7分 | |
12 | 20 | SG/PG | 科罗拉多 | 埃迪- 琼斯 | 爵士 | 6-6/193 | 8分 | 8分 | |
13 | 21 | PF | 华盛顿 | 里安-鲍威 | 太阳 | 6-8/255 | 6分 | 7分 | |
14 | 22 | SF/PF | 堪萨斯 | 艾尔-哈灵顿 | 火箭 | 6-8/230 | 8.5分 | 7分 | |
15 | 20 | SF | 圣迭戈 | 杰拉德-华莱士 | 步行者 | 6-7/225 | 7.5分 | 7分 | |
16 | 21 | 中锋 | 捷克 | 王治郅 | 76人 | 6-11/260 | 7分 | 8分 | |
17 | 21 | 后卫 | 福斯特 | 威廉姆斯 | 尼克斯 | 6-5/222 | 9分 | 7分 | |
18 | 22 | SF/PF | 福罗里达 | 奇才 | 6-9/230 | 8分 | 7分 | ||
19 | 19 | 前锋 | 纽约 | 亨弗里斯 | 雄鹿 | 6-8/224 | 7分 | 8分 | |
20 | 21 | C/PF | 立陶宛 | 森林狼 | 7-0/224 | 9分 | 6分 | ||
21 | 23 | PG/SG | 杜克 | CJ-沃特森 | 开拓者 | 6-3/189 | 7.5分 | 8分 | |
22 | 22 | 大前锋 | 纽约 | 阿蒙德森 | 掘金 | 6-7/225 | 9分 | 7分 | |
23 | 20 | SF/PF | 黑山 | 杰森-卡波诺 | 公牛 | 6-10/225 | 7分 | 6分 | |
24 | 21 | 小前锋 | 科罗拉多 | 帕克 | 雷霆 | 6-3/200 | 7分 | 7.5分 | |
25 | 20 | SF/PF | 普罗维登 | 安德烈-基里连科 | 凯尔特人 | 6-5/195 | 8分 | 7分 | |
26 | 21 | 前锋 | 洛杉矶 | 赛普洛斯 | 小牛 | 6-8/228 | 7分 | 8分 | |
27 | 22 | PF | 普渡 | 哈金-瓦里克 | 凯尔特人 | 6-10/220 | 7分 | 7分 | |
28 | 23 | PG | 克利夫兰 | 托尼-道格拉斯 | 公牛 | 6-1/174 | 8分 | 8分 | |
29 | 20 | 后卫 | 多伦多 | 普莱斯 | 马刺 | 6-3/186 | 8分 | 8分 | |
30 | 22 | SF | 马奎特 | 约什-霍华德 | 公牛 | 6-7/222 | 6.5分 | 8分 | |
31 | 22 | 前锋 | 克罗地亚 | 无 | 热火 | 6-7/195 | 7分 | 7分 | |
32 | 22 | PF | 里士满 | 威利-沃伦 | 骑士 | 6-9/228 | 8分 | 8分 | |
33 | 23 | SF | 黑山 | 吉吉-范德维齐 | 活塞 | 6-9/228 | 8分 | 7分 | |
34 | 22 | PG | 巴特勒 | 本-戈登 | 奇才 | 6-2/205 | 8分 | 8分 | |
35 | 21 | SG/SF | 代顿 | 泰夏安-普林斯 | 国王 | 6-8/187 | 7分 | 8分 | |
36 | 未知 | 大前锋 | 托灵顿 | 肖恩-梅 | 篮网 | 6-9/247 | 7分 | 7分 | |
37 | 21 | 小前锋 | 乔治城 | 弗莱 | 快船 | 6-10/239 | 7分 | 8分 | |
38 | 23 | 小前锋 | 佛罗里达 | 沃顿 | 火箭 | 6-10/221 | 7分 | 6.5分 | |
39 | 20 | C/PF | 阿帕奇 | 纳扎-穆罕默德 | 山猫 | 6-10/262 | 8.5分 | 6分 | |
40 | 22 | PF | 威斯康星 | 柯克-哈斯顿 | 雄鹿 | 6-11/223 | 8.5分 | 7分 | |
41 | 20 | PG | 密歇根 | 安德烈-米勒 | 湖人 | 6-4/190 | 7分 | 7分 | |
42 | 19 | SF | 立陶宛 | 凯尔-科沃尔 | 马刺 | 6-10/211 | 8分 | 6分 | |
43 | 21 | SF/SG | 加州 | 凯尔-韦弗 | 森林狼 | 6-5/198 | 7分 | 9分 | |
44 | 22 | 小前锋 | 纽约 | 罗甘 | 勇士 | 6-3/216 | 8分 | 7分 | |
45 | 22 | 小前锋 | 肯塔基 | 无 | 尼克斯 | 6-10/275 | 8分 | 7分 | |
46 | 23 | 后卫 | 查尔斯顿 | 帕戈 | 湖人 | 6-2/198 | 7分 | 7分 | |
47 | 21 | 前锋 | 乔治亚 | 阿祖别克 | 快船 | 6-4/205 | 7分 | 8.5分 | |
48 | 23 | 中锋 | 奥克兰 | 亨特 | 老鹰 | 6-11/217 | 8分 | 8分 | |
49 | 20 | PG | 堪萨斯 | 威利-沃伦 | 灰熊 | 6-3/195 | 7分 | 8.5分 | |
50 | 21 | PF | 天普 | 无 | 76人 | 6-9/225 | 7分 | 8分 | |
51 | 23 | SG | 俄亥俄 | 里奇-夫拉姆 | 开拓者 | 6-6/197 | 7分 | 7分 | |
52 | 23 | 大前锋 | 佛罗里达 | 卡洛斯-罗杰斯 | 活塞 | 6-10/244 | 6分 | 8分 | |
53 | 23 | SG | 肯塔基 | 无 | 魔术 | 6-6/202 | 6分 | 9分 | |
54 | 20 | PF/C | 塞尔维亚 | 布莱恩-卡迪纳尔 | 骑士 | 6-9/260 | 7分 | 7分 | |
55 | 22 | PG/SG | 普渡 | 无 | 凯尔特人 | 6-4/191 | 8分 | 7分 | |
56 | 21 | C | 尼日利亚 | 无 | 湖人 | 6-9/210 | 6分 | 8分 | |
57 | 23 | SF | 刚果 | 无 | 小牛 | 6-6/210 | 8分 | 7分 | |
58 | 23 | SF | 澳大利亚 | 无 | 湖人 | 6-10/225 | 7分 | 9分 | |
59 | 23 | SG | 匈牙利 | 无 | 马刺 | 6-7/200 | 8分 | 8分 | |
60 | 22 | PG | 华盛顿 | 杰罗姆-兰德尔 | 国王 | 5-10/186 | 6分 | 7分 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|