国际足球
国籍: Brazil 体重: 67 kg 生日: 1991-09-09
位置: 中场 身高: 179 cm 现效力俱乐部: 切尔西
号码: 11 年龄: 24

个人简介暂无

主要奖项暂无

分享到:
比赛类型 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 被侵犯 越位 犯规 红牌 黄牌
欧冠 中场 4/3 287 0 0 178 8 11 0 3 2 0 0
英超 中场 15/20 1586 6 7 1038 42 43 0 3 30 0 4
比赛类型 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚射门 左脚进球 右脚射门 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
欧冠 中场 9 2 0 0 1 0 8 0 0 0 0
英超 中场 59 18 0.10169491525424 0 7 0 51 6 1 0 0
比赛类型 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
欧冠 中场 3 3 0 3 3 0 0
英超 中场 11 28 8 28 23 0 0

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-02-07 英超 阿斯顿维拉 1 - 2 切尔西 首发 0 0 35 2 3 0 2 0 0
2015-02-01 英超 切尔西 1 - 1 曼城 首发 0 0 35 2 3 0 0 0 0
2015-01-17 英超 斯旺西 0 - 5 切尔西 首发 2 0 80 0 0 0 2 0 0
2015-01-10 英超 切尔西 2 - 0 纽卡斯尔 首发 1 1 55 1 3 2 2 0 1
2015-01-02 英超 托特纳姆热刺 5 - 3 切尔西 首发 0 1 22 0 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 切尔西 2 - 0 西汉姆联 首发 0 0 41 0 1 0 1 0 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 切尔西 2 - 0 赫尔城 首发 0 1 46 3 0 0 1 0 0
2014-12-11 欧冠 切尔西 3 - 1 里斯本竞技 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-06 英超 纽卡斯尔 2 - 1 切尔西 首发 0 0 45 1 4 0 0 0 0
2014-12-04 英超 切尔西 3 - 0 托特纳姆热刺 首发 0 1 40 4 3 0 3 0 0
2014-11-30 英超 桑德兰 0 - 0 切尔西 首发 0 0 87 1 0 0 0 0 0
2014-11-26 欧冠 沙尔克04 0 - 5 切尔西 首发 0 0 69 1 2 2 0 0 0
2014-11-22 英超 切尔西 2 - 0 西布朗维奇 首发 0 1 63 3 1 1 2 0 0
2014-11-08 英超 利物浦 1 - 2 切尔西 首发 0 0 39 1 3 0 1 0 1
2014-11-06 欧冠 马里博尔 1 - 1 切尔西 替补 0 0 32 1 2 0 0 0 0
2014-11-01 英超 切尔西 2 - 1 女王公园巡游者 首发 1 0 68 3 4 0 0 0 0
2014-10-27 英超 曼联 1 - 1 切尔西 首发 0 0 40 1 1 0 1 0 1
2014-10-22 欧冠 切尔西 6 - 0 马里博尔 首发 0 0 47 3 2 0 1 0 0
2014-10-18 英超 水晶宫 1 - 2 切尔西 首发 1 1 96 3 5 0 3 0 0
2014-10-05 英超 切尔西 2 - 0 阿森纳 首发 0 0 35 2 4 0 5 0 1
2014-10-01 欧冠 里斯本竞技 0 - 1 切尔西 首发 0 0 20 3 5 1 1 0 0
2014-09-27 英超 切尔西 3 - 0 阿斯顿维拉 首发 1 0 45 5 1 0 2 0 0
2014-09-21 英超 曼城 1 - 1 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-18 欧冠 切尔西 1 - 1 沙尔克04 替补 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 切尔西 4 - 2 斯旺西 首发 0 1 57 5 0 0 4 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 首发 0 0 42 4 5 0 1 0 0
2014-08-19 英超 伯恩利 1 - 3 切尔西 首发 0 0 67 1 2 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
2015-02-07 英超 阿斯顿维拉 1 - 2 切尔西 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
2015-02-01 英超 切尔西 1 - 1 曼城 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-01-17 英超 斯旺西 0 - 5 切尔西 首发 5 3 0 0 0 2 0 0
2015-01-10 英超 切尔西 2 - 0 纽卡斯尔 首发 3 1 0 0 0 1 0 0
2015-01-02 英超 托特纳姆热刺 5 - 3 切尔西 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 切尔西 2 - 0 西汉姆联 首发 7 1 0 0 0 0 0 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 切尔西 2 - 0 赫尔城 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-11 欧冠 切尔西 3 - 1 里斯本竞技 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-06 英超 纽卡斯尔 2 - 1 切尔西 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-04 英超 切尔西 3 - 0 托特纳姆热刺 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-30 英超 桑德兰 0 - 0 切尔西 首发 5 1 0 0 0 0 0 0
2014-11-26 欧冠 沙尔克04 0 - 5 切尔西 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
2014-11-22 英超 切尔西 2 - 0 西布朗维奇 首发 4 1 0 0 0 0 0 0
2014-11-08 英超 利物浦 1 - 2 切尔西 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-06 欧冠 马里博尔 1 - 1 切尔西 替补 3 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-01 英超 切尔西 2 - 1 女王公园巡游者 首发 5 2 0 0 0 1 0 0
2014-10-27 英超 曼联 1 - 1 切尔西 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-22 欧冠 切尔西 6 - 0 马里博尔 首发 3 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 水晶宫 1 - 2 切尔西 首发 3 3 0 0 0 1 0 0
2014-10-05 英超 切尔西 2 - 0 阿森纳 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-01 欧冠 里斯本竞技 0 - 1 切尔西 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 英超 切尔西 3 - 0 阿斯顿维拉 首发 2 2 0 0 0 1 0 0
2014-09-21 英超 曼城 1 - 1 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-18 欧冠 切尔西 1 - 1 沙尔克04 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 切尔西 4 - 2 斯旺西 首发 6 2 0 0 0 0 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 首发 4 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-19 英超 伯恩利 1 - 3 切尔西 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
2015-02-07 英超 阿斯顿维拉 1 - 2 切尔西 首发 0 1 0 1 2 0
2015-02-01 英超 切尔西 1 - 1 曼城 首发 1 1 0 1 1 0
2015-01-17 英超 斯旺西 0 - 5 切尔西 首发 0 0 0 0 0 0
2015-01-10 英超 切尔西 2 - 0 纽卡斯尔 首发 1 4 1 4 1 0
2015-01-02 英超 托特纳姆热刺 5 - 3 切尔西 首发 0 1 1 1 0 0
2014-12-26 英超 切尔西 2 - 0 西汉姆联 首发 1 1 1 1 2 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 切尔西 2 - 0 赫尔城 首发 2 1 0 1 1 0
2014-12-11 欧冠 切尔西 3 - 1 里斯本竞技 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-12-06 英超 纽卡斯尔 2 - 1 切尔西 首发 1 2 0 2 3 0
2014-12-04 英超 切尔西 3 - 0 托特纳姆热刺 首发 1 0 0 0 1 0
2014-11-30 英超 桑德兰 0 - 0 切尔西 首发 0 2 0 2 2 0
2014-11-26 欧冠 沙尔克04 0 - 5 切尔西 首发 0 1 0 1 0 0
2014-11-22 英超 切尔西 2 - 0 西布朗维奇 首发 0 0 0 0 0 0
2014-11-08 英超 利物浦 1 - 2 切尔西 首发 0 3 1 3 2 0
2014-11-06 欧冠 马里博尔 1 - 1 切尔西 替补 0 0 0 0 0 0
2014-11-01 英超 切尔西 2 - 1 女王公园巡游者 首发 0 1 1 1 1 0
2014-10-27 英超 曼联 1 - 1 切尔西 首发 0 0 0 0 1 0
2014-10-22 欧冠 切尔西 6 - 0 马里博尔 首发 3 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 水晶宫 1 - 2 切尔西 首发 0 2 1 2 0 0
2014-10-05 英超 切尔西 2 - 0 阿森纳 首发 3 2 0 2 0 0
2014-10-01 欧冠 里斯本竞技 0 - 1 切尔西 首发 0 2 0 2 3 0
2014-09-27 英超 切尔西 3 - 0 阿斯顿维拉 首发 0 3 0 3 0 0
2014-09-21 英超 曼城 1 - 1 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-09-18 欧冠 切尔西 1 - 1 沙尔克04 替补 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 切尔西 4 - 2 斯旺西 首发 1 1 1 1 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 首发 0 3 1 3 1 0
2014-08-19 英超 伯恩利 1 - 3 切尔西 首发 0 0 0 0 5 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8

精彩视频

暂无视频
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有