维拉联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | 27 | 10 | 主场 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | 19 | 客场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | 10 |
| 西汉姆联联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 22 | 18 | 主场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | 17 | 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | 13 |
|
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 2.03 | 3.33 | 3.60 | 46.01 | 28.02 | 25.96 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
2.06↑ | 3.31↓ | 3.57↓ | 45.45 | 28.33 | 26.22 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
bet 365 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 46.90 | 28.42 | 24.68 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
2.10↑ | 3.50↑ | 3.80 | 46.46 | 27.87 | 25.67 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
SNAI | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 46.65 | 27.44 | 25.91 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
2.05↑ | 3.40 | 3.40↓ | 45.33 | 27.33 | 27.33 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.93 |
bwin | 1.90 | 3.40 | 3.80 | 48.57 | 27.14 | 24.29 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
2.05↑ | 3.25↓ | 3.60↓ | 45.45 | 28.67 | 25.88 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
立博 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 44.74 | 27.63 | 27.63 | 0.96 | 0.97 | 0.90 | 0.94 |
2.00↓ | 3.40 | 3.80↑ | 47.29 | 27.82 | 24.89 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.95 |
威廉希尔 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 46.03 | 27.76 | 26.21 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
2.15↑ | 3.00↓ | 3.75↑ | 43.67 | 31.30 | 25.04 | 0.98 | 0.85 | 0.99 | 0.94 |
Interwetten | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.86↑ | 平手/半球 | 1.08↓ | 1.01 | 半球 | 0.89 |
12bet | 1.16↑ | 半球 | 0.80 | 1.03 | 半球 | 0.87 |
Bet365 | 0.85↓ | 平手/半球 | 1.08↑ | 1.08 | 半球 | 0.85 |
澳门 | 1.08↑ | 半球 | 0.78↓ | 1.04 | 半球 | 0.82 |
易胜博 | 1.10↑ | 半球 | 0.85↓ | 1.07 | 半球 | 0.88 |
伟德 | 0.85↑ | 平手/半球 | 1.06↓ | 1.04 | 半球 | 0.87 |
立博 | 0.95↑ | 半球 | 0.79↓ | 0.81 | 平手/半球 | 0.92 |
主队近期状态 |
---|
维拉:10场 入:12球 失:18球 胜:2场 平:2场负:6场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
英超(微博 专题) | 2014-02-01 | 埃弗顿 | 2:1 | 维拉 | 负 | 1.36 | 4.75 | 10.00 | 一球/球半 | 赢 |
英超 | 2014-01-30 | 维拉 | 4:3 | 西布朗 | 胜 | 2.50 | 3.29 | 2.71 | 平手 | 赢 |
英超 | 2014-01-19 | 利物浦(官方微博 数据) | 2:2 | 维拉 | 平 | 1.22 | 6.33 | 11.79 | 球半/两球 | 赢 |
英超 | 2014-01-14 | 维拉 | 1:2 | 阿森纳(官方微博 官网 数据 ) | 负 | 5.97 | 3.95 | 1.55 | 受一球 | 走 |
英足总杯(微博) | 2014-01-04 | 维拉 | 1:2 | 谢菲尔德联 | 负 | 1.40 | 4.00 | 9.00 | 一球/球半 | 输 |
英超 | 2014-01-01 | 桑德兰 | 0:1 | 维拉 | 胜 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 平手/半球 | 赢 |
英超 | 2013-12-28 | 维拉 | 1:1 | 斯旺西 | 平 | 2.70 | 3.20 | 2.58 | 平手 | 走 |
英超 | 2013-12-26 | 维拉 | 0:1 | 水晶宫 | 负 | 1.81 | 3.42 | 4.37 | 半球 | 输 |
英超 | 2013-12-21 | 斯托克城 | 2:1 | 维拉 | 负 | 2.24 | 3.19 | 3.26 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2013-12-15 | 维拉 | 0:3 | 曼联(微博 数据) | 负 | 4.70 | 3.54 | 1.75 | 受半球/一球 | 输 |
客队近期状态 |
---|
西汉姆联:10场 入:10球 失:25球 胜:2场 平:2场负:6场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
英超 | 2014-02-01 | 西汉姆联 | 2:0 | 斯旺西 | 胜 | 2.90 | 3.25 | 2.55 | 平手 | 赢 |
英超 | 2014-01-30 | 切尔西(官方微博 数据) | 0:0 | 西汉姆联 | 平 | 1.20 | 6.28 | 12.74 | 两球 | 赢 |
英联杯 | 2014-01-22 | 西汉姆联 | 0:3 | 曼城(官方微博 数据)
| 负 | 7.05 | 4.77 | 1.38 | 受一球/球半 | 输 |
英超 | 2014-01-18 | 西汉姆联 | 1:3 | 纽卡斯 | 负 | 2.94 | 3.32 | 2.34 | 受平手/半球 | 输 |
英超 | 2014-01-11 | 卡迪夫城 | 0:2 | 西汉姆联 | 胜 | 2.44 | 3.19 | 2.79 | 平手/半球 | 赢 |
英联杯 | 2014-01-09 | 曼城 | 6:0 | 西汉姆联 | 负 | 1.20 | 6.52 | 12.52 | 两球 | 输 |
英足总杯 | 2014-01-05 | 诺丁汉 | 5:0 | 西汉姆联 | 负 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 平手 | 输 |
英超 | 2014-01-01 | 富勒姆 | 2:1 | 西汉姆联 | 负 | 2.38 | 3.30 | 3.20 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2013-12-28 | 西汉姆联 | 3:3 | 西布朗 | 平 | 2.24 | 3.26 | 3.15 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2013-12-26 | 西汉姆联 | 1:3 | 阿森纳 | 负 | 5.57 | 3.69 | 1.60 | 受一球 | 输 |
维拉未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-02-12 03:45 | 英超 | 卡迪夫城-维拉 |
2014-02-22 23:00 | 英超 | 纽卡斯-维拉 |
2014-03-01 23:00 | 英超 | 维拉-诺维奇 |
2014-03-08 23:00 | 英超 | 曼城-维拉 |
2014-03-15 23:00 | 英超 | 维拉-切尔西 |
西汉姆联未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-02-12 03:45 | 英超 | 西汉姆联-诺维奇 |
2014-02-22 23:00 | 英超 | 西汉姆联-南安普顿 |
2014-03-01 23:00 | 英超 | 埃弗顿-西汉姆联 |
2014-03-08 23:00 | 英超 | 西汉姆联-胡尔城 |
2014-03-15 23:00 | 英超 | 斯托克城-西汉姆联 |
历史交锋 |
---|
共对阵:15场 入:16球 失:15球 胜:6场 平:5场 负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
英超 | 2013-11-02 | 西汉姆联-维拉 | 平 | 0:0 | 平手/半球 | 赢 |
英超 | 2013-02-10 | 维拉-西汉姆联 | 胜 | 2:1 | 平手 | 赢 |
英超 | 2012-08-18 | 西汉姆联-维拉 | 负 | 1:0 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2011-04-16 | 西汉姆联-维拉 | 胜 | 1:2 | 平手/半球 | 赢 |
英超 | 2010-08-14 | 维拉-西汉姆联 | 胜 | 3:0 | 半球/一球 | 赢 |
英超 | 2010-01-17 | 维拉-西汉姆联 | 平 | 0:0 | 一球 | 输 |
英超 | 2009-11-05 | 西汉姆联-维拉 | 负 | 2:1 | 平手 | 输 |
英超 | 2009-04-18 | 维拉-西汉姆联 | 平 | 1:1 | | 输 |
英超 | 2008-12-21 | 西汉姆联-维拉 | 胜 | 0:1 | | 赢 |
英超 | 2008-05-11 | 西汉姆联-维拉 | 平 | 2:2 | | 输 |
英超 | 2007-10-06 | 维拉-西汉姆联 | 胜 | 1:0 | | 赢 |
英超 | 2007-02-03 | 维拉-西汉姆联 | 胜 | 1:0 | | 赢 |
英超 | 2006-09-10 | 西汉姆联-维拉 | 平 | 1:1 | | 赢 |
英超 | 2006-01-14 | 维拉-西汉姆联 | 负 | 1:2 | | 输 |
英超 | 2005-09-13 | 西汉姆联-维拉 | 负 | 4:0 | | 输 |
【竞彩热销 双色球2元可中千万 投北单 篮彩NBA】