国际足球
所属联赛: 英超 城市:桑德兰 现任主帅:迪卡尼奥
成立时间:1879年 主场:光明球场

球队简介桑德兰于1890年加入足球联盟,他们曾是英国北部最顶尖的俱乐部,从1890年到1896年间,他们总共只在主场输掉1场比赛,1936年以前,他们还曾赢得6次顶级联赛冠军,不过上世纪50-80年代,桑德兰曾多次不幸降级,而自从07-08赛季重返英超后,“黑猫”已经不再是保级球队。

主要奖项英格兰顶级联赛冠军6次:1891-92赛季、1892-93赛季、1894-95赛季、1901-02赛季、1912-13赛季、1935-36赛季;英格兰第二级别联赛冠军5次:1975-76赛季、1995-96赛季、1998-99赛季、2004-05赛季、2006-07赛季;英格兰第三级别联赛冠军1次:1987-88赛季;英格兰足总杯冠军2次:1937年、1973年;英格兰社区盾杯冠军1次:1936年

分享到:
比赛类型 进球 失球 助攻 传球 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 4 12 9 22 36 14 10038 478 49 288 1 64
比赛类型 射门 射正 射正率 射门成功率 头球进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 258 80 0.31007751937984 0.085271317829457 6 2 2 2
比赛类型 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 344 607 314 607 371 387 5

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 赛果 进球 失球 助攻 传球 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-02-11 英超 桑德兰 0-2 女王公园巡游者 0 2 0 466 17 2 8 0 2
2015-02-07 英超 斯旺西 1-1 桑德兰 1 1 1 366 14 2 13 0 4
2015-01-31 英超 桑德兰 2-0 伯恩利 2 0 2 425 16 3 12 0 3
2015-01-17 英超 托特纳姆热刺 2-1 桑德兰 2 1 0 311 13 4 8 0 2
2015-01-10 英超 桑德兰 0-1 利物浦 0 1 0 447 13 2 12 1 1
2015-01-01 英超 曼城 3-2 桑德兰 3 2 1 373 20 3 7 0 3
2014-12-28 英超 阿斯顿维拉 0-0 桑德兰 0 0 0 510 11 4 11 0 4
2014-12-26 英超 桑德兰 1-3 赫尔城 1 3 0 446 17 0 12 0 4
2014-12-21 英超 纽卡斯尔 0-1 桑德兰 0 1 1 381 29 4 15 0 4
2014-12-13 英超 桑德兰 1-1 西汉姆联 1 1 0 444 14 2 11 0 2
2014-12-06 英超 利物浦 0-0 桑德兰 0 0 0 412 18 2 15 0 3
2014-12-04 英超 桑德兰 1-4 曼城 1 4 0 417 17 1 9 0 1
2014-11-30 英超 桑德兰 0-0 切尔西 0 0 0 308 22 0 13 0 3
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 0 0 0 396 17 5 11 0 3
2014-11-09 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 1 1 0 373 18 2 12 0 1
2014-11-04 英超 水晶宫 1-3 桑德兰 1 3 3 376 40 0 19 0 3
2014-10-25 英超 桑德兰 0-2 阿森纳 0 2 0 401 21 2 11 0 3
2014-10-18 英超 南安普敦 8-0 桑德兰 8 0 0 428 10 0 8 0 3
2014-10-04 英超 桑德兰 3-1 斯托克城 3 1 3 285 28 3 10 0 3
2014-09-27 英超 桑德兰 0-0 斯旺西 0 0 0 377 16 2 13 0 2
2014-09-20 英超 伯恩利 0-0 桑德兰 0 0 0 482 11 1 14 0 2
2014-09-13 英超 桑德兰 2-2 托特纳姆热刺 2 2 1 350 29 1 16 0 5
2014-08-30 英超 女王公园巡游者 1-0 桑德兰 1 0 0 510 21 0 9 0 2
2014-08-24 英超 桑德兰 1-1 曼联 1 1 1 431 17 1 10 0 0
2014-08-16 英超 西布朗维奇 2-2 桑德兰 2 2 1 323 29 3 9 0 1
日期 赛事 比赛 射门 射正 射正率 成功率 头球进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
2015-02-11 英超 桑德兰 0-2 女王公园巡游者 16 5 2 0 0 0 0 0
2015-02-07 英超 斯旺西 1-1 桑德兰 4 1 4 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 桑德兰 2-0 伯恩利 8 3 3 0 1 0 0 0
2015-01-17 英超 托特纳姆热刺 2-1 桑德兰 8 4 2 0 0 1 0 0
2015-01-10 英超 桑德兰 0-1 利物浦 5 1 1 0 0 0 0 0
2015-01-01 英超 曼城 3-2 桑德兰 4 4 3 0 1 0 1 1
2014-12-28 英超 阿斯顿维拉 0-0 桑德兰 14 3 4 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 桑德兰 1-3 赫尔城 12 3 4 0 0 0 0 0
2014-12-21 英超 纽卡斯尔 0-1 桑德兰 16 3 4 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 桑德兰 1-1 西汉姆联 13 4 2 0 0 0 1 1
2014-12-06 英超 利物浦 0-0 桑德兰 7 1 3 0 0 0 0 0
2014-12-04 英超 桑德兰 1-4 曼城 8 2 1 0 0 0 0 0
2014-11-30 英超 桑德兰 0-0 切尔西 12 3 3 0 0 0 0 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 11 5 3 0 0 0 0 0
2014-11-09 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 10 3 1 0 0 1 0 0
2014-11-04 英超 水晶宫 1-3 桑德兰 8 7 3 0 1 0 0 0
2014-10-25 英超 桑德兰 0-2 阿森纳 11 3 3 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 南安普敦 8-0 桑德兰 13 1 3 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 桑德兰 3-1 斯托克城 8 3 3 0 2 0 0 0
2014-09-27 英超 桑德兰 0-0 斯旺西 15 3 2 0 0 0 0 0
2014-09-20 英超 伯恩利 0-0 桑德兰 14 6 2 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 桑德兰 2-2 托特纳姆热刺 7 1 5 0 0 0 0 0
2014-08-30 英超 女王公园巡游者 1-0 桑德兰 16 6 2 0 0 0 0 0
2014-08-24 英超 桑德兰 1-1 曼联 11 3 0 0 1 0 0 0
2014-08-16 英超 西布朗维奇 2-2 桑德兰 7 2 1 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
2015-02-11 英超 桑德兰 0-2 女王公园巡游者 9 12 5 12 10 15 0
2015-02-07 英超 斯旺西 1-1 桑德兰 11 24 12 24 10 15 0
2015-01-31 英超 桑德兰 2-0 伯恩利 6 34 25 34 24 16 0
2015-01-17 英超 托特纳姆热刺 2-1 桑德兰 12 42 19 42 15 16 1
2015-01-10 英超 桑德兰 0-1 利物浦 15 14 3 14 5 2 0
2015-01-01 英超 曼城 3-2 桑德兰 13 16 9 16 13 14 0
2014-12-28 英超 阿斯顿维拉 0-0 桑德兰 12 27 11 27 8 8 0
2014-12-26 英超 桑德兰 1-3 赫尔城 13 19 12 19 15 15 0
2014-12-21 英超 纽卡斯尔 0-1 桑德兰 15 21 7 21 15 18 0
2014-12-13 英超 桑德兰 1-1 西汉姆联 11 26 15 26 12 18 0
2014-12-06 英超 利物浦 0-0 桑德兰 22 38 22 38 23 16 0
2014-12-04 英超 桑德兰 1-4 曼城 17 10 5 10 13 9 0
2014-11-30 英超 桑德兰 0-0 切尔西 21 20 10 20 7 16 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 8 20 11 20 21 24 0
2014-11-09 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 15 13 6 13 17 28 0
2014-11-04 英超 水晶宫 1-3 桑德兰 18 48 26 48 27 28 1
2014-10-25 英超 桑德兰 0-2 阿森纳 14 19 11 19 15 16 0
2014-10-18 英超 南安普敦 8-0 桑德兰 11 25 17 25 21 9 3
2014-10-04 英超 桑德兰 3-1 斯托克城 19 18 13 18 18 22 0
2014-09-27 英超 桑德兰 0-0 斯旺西 14 13 8 13 9 12 0
2014-09-20 英超 伯恩利 0-0 桑德兰 15 37 13 37 19 22 0
2014-09-13 英超 桑德兰 2-2 托特纳姆热刺 13 22 5 22 12 7 0
2014-08-30 英超 女王公园巡游者 1-0 桑德兰 9 25 14 25 17 13 0
2014-08-24 英超 桑德兰 1-1 曼联 9 22 16 22 10 12 0
2014-08-16 英超 西布朗维奇 2-2 桑德兰 22 42 19 42 15 16 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌
布朗 5 后卫 15/17 1556 0 0 697 4 26 1 10 0/3
卡布拉尔 6 中场 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0
拉尔松 7 中场 19/25 2084 3 3 988 21 57 1 33 0/7
弗莱彻 9 中场 15/15 1265 4 1 382 14 11 6 21 0/4
格拉汉姆 9 前锋 0/1 118 0 0 38 2 0 0 1 0/0
威克汉姆 10 前锋 18/21 1864 3 1 583 65 31 8 38 0/5
阿尔瓦雷斯 11 中场 8/3 353 0 0 140 34 6 3 2 0/1
约翰逊 11 中场 17/19 1649 4 0 598 58 16 6 13 0/2
雷维耶 13 后卫 6/10 873 0 1 382 12 19 0 4 0/0
戈麦斯 14 中场 17/15 1342 2 1 732 16 28 2 23 0/5
考特斯 16 后卫 4/3 282 0 0 127 1 13 0 4 0/1
奥谢 16 后卫 19/25 2250 0 0 983 8 34 1 18 0/3
阿尔蒂多雷 17 前锋 10/2 304 0 0 88 15 2 1 7 0/0
罗德维尔 17 中场 13/11 893 2 0 313 10 23 1 16 0/2
迪福 18 前锋 1/4 330 2 0 50 8 1 7 1 0/0
曼德隆 18 替补 0/0 4 0 0 3 0 1 0 0 /0
贾切里尼 23 中场 6/2 289 0 0 156 13 3 0 3 0/2
琼斯 28 后卫 5/6 539 0 0 169 4 15 3 9 0/5
罗伯格 29 后卫 1/1 90 0 0 33 0 4 0 2 0/1
卡特莫尔 33 中场 17/16 1511 1 0 716 15 52 0 32 0/9
马夫里亚斯 35 中场 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0
球员 号码 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
布朗 5 后卫 2 1 0 0 0 0 0 0 0
卡布拉尔 6 中场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉尔松 7 中场 31 11 0.096774193548387 0 0 3 2 0 0
弗莱彻 9 中场 20 10 0.2 2 2 0 0 0 0
格拉汉姆 9 前锋 3 2 0 0 0 0 0 0 0
威克汉姆 10 前锋 57 14 0.052631578947368 2 0 1 0 0 0
阿尔瓦雷斯 11 中场 6 2 0 0 0 0 0 0 0
约翰逊 11 中场 20 9 0.2 0 3 1 0 1 1
雷维耶 13 后卫 3 0 0 0 0 0 0 0 0
戈麦斯 14 中场 24 5 0.083333333333333 0 2 0 0 1 0
考特斯 16 后卫 5 0 0 0 0 0 0 0 0
奥谢 16 后卫 4 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔蒂多雷 17 前锋 7 2 0 0 0 0 0 0 0
罗德维尔 17 中场 19 8 0.10526315789474 2 0 0 0 0 0
迪福 18 前锋 7 4 0.28571428571429 0 0 2 0 0 0
曼德隆 18 替补 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贾切里尼 23 中场 8 4 0 0 0 0 0 0 0
琼斯 28 后卫 1 0 0 0 0 0 0 0 1
罗伯格 29 后卫 1 0 0 0 0 0 0 0 0
卡特莫尔 33 中场 8 1 0.125 0 0 1 0 0 0
马夫里亚斯 35 中场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
布朗 5 后卫 22 94 54 94 29 0 1
卡布拉尔 6 中场 0 0 0 0 0 0 0
拉尔松 7 中场 27 28 15 28 15 0 0
弗莱彻 9 中场 5 13 12 13 51 0 0
格拉汉姆 9 前锋 0 1 1 1 2 0 0
威克汉姆 10 前锋 20 38 17 38 65 0 0
阿尔瓦雷斯 11 中场 3 1 1 1 2 0 0
约翰逊 11 中场 15 9 3 9 2 0 0
雷维耶 13 后卫 22 28 17 28 13 0 0
戈麦斯 14 中场 30 23 8 23 14 0 0
考特斯 16 后卫 4 10 4 10 3 0 0
奥谢 16 后卫 40 113 65 113 44 0 1
阿尔蒂多雷 17 前锋 1 3 2 3 16 0 0
罗德维尔 17 中场 6 20 11 20 13 0 0
迪福 18 前锋 0 0 0 0 0 0 0
曼德隆 18 替补 0 0 0 0 2 0 0
贾切里尼 23 中场 3 3 0 3 2 0 0
琼斯 28 后卫 6 11 9 11 14 0 0
罗伯格 29 后卫 1 4 1 4 0 0 0
卡特莫尔 33 中场 42 38 21 38 18 0 0
马夫里亚斯 35 中场 0 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场/首发 出场时间 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红/黄牌
曼诺内 25 9/9 810 17 433 0 0 0 0 0 0 0/0
潘蒂利蒙 30 10/16 1440 19 720 0 0 0 0 0 0 0/2

精彩视频

暂无视频

精彩图片

暂无图片
排名 球队 净胜 积分
1 切尔西 17 2 5 33 56
2 曼城 14 3 7 23 49
3 南安普敦 14 7 3 21 45
4 阿森纳 13 6 6 19 45
5 曼联 12 4 8 17 44
6 托特纳姆热.. 13 7 4 5 43
7 利物浦 11 7 6 7 39
8 西汉姆联 10 7 7 8 37
9 斯旺西 9 8 7 -3 34
10 斯托克城 9 9 6 -2 33
11 纽卡斯尔 8 9 7 -6 31
12 埃弗顿 6 9 9 -3 27
13 水晶宫 6 10 8 -8 26
14 桑德兰 4 9 12 -14 24
15 赫尔城 5 12 8 -11 23
16 西布朗维奇 5 11 8 -12 23
17 女王公园巡.. 6 15 4 -17 22
18 阿斯顿维拉 5 13 7 -22 22
19 伯恩利 4 11 9 -17 21
20 莱斯特 4 16 5 -18 17
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 切尔西 44 373 52 250 2 42
2 曼城 38 409 48 289 2 53
3 阿森纳 33 389 39 256 2 54
4 西汉姆联 28 317 58 262 1 41
5 托特纳姆热.. 27 349 43 317 3 54
6 曼联 27 304 49 276 4 42
7 南安普敦 25 311 57 297 2 37
8 纽卡斯尔 22 295 25 281 3 46
9 利物浦 21 398 55 250 1 46
10 埃弗顿 20 304 62 238 1 47
11 斯旺西 20 283 48 260 5 35
12 斯托克城 19 307 44 296 0 52
13 西布朗维奇 17 284 43 268 1 39
14 伯恩利 17 281 45 255 0 41
15 水晶宫 15 271 38 317 3 37
16 赫尔城 15 255 40 298 4 52
17 女王公园巡.. 14 373 44 283 1 47
18 桑德兰 14 258 49 288 1 64
19 莱斯特 12 279 35 326 4 41
20 阿斯顿维拉 8 258 45 259 5 51
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有