序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 12-18 | 艾尔切 | 周一15点 | 3 | 1,082 | 23% | 3.50 | 26 |
| 3:00 | VS | 1 | 2,086 | 45% | 3.40 | 49 |
| 西杯 | 维拉里尔 | 0 | 1,496 | 32% | 2.40 | 25 |
| | | 周二10点 | 3 | 3,548 | 12% | 3.55 | 16 |
| | | 1 | 4,334 | 15% | 3.50 | 20 |
| | | 0 | 20,723 | 72% | 2.30 | 64 |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 12-18 | 赫塔菲 | 周一15点 | 3 | 5,114 | 43% | 1.46 | 12 |
| 3:00 | VS | 1 | 1,847 | 15% | 5.10 | 15 |
| 西杯 | 杰罗纳 | 0 | 5,005 | 42% | 9.40 | 74 |
| | | 周二10点 | 3 | 11,199 | 55% | 1.47 | 19 |
| | | 1 | 3,328 | 16% | 4.90 | 19 |
| | | 0 | 5,841 | 29% | 8.80 | 63 |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 12-18 | 奥萨苏纳 | 周一15点 | 3 | 6,187 | 73% | 2.40 | 66 |
| 3:00 | VS | 1 | 227 | 3% | 3.55 | 4 |
| 西杯 | 马拉加(官方微博 数据)
| 0 | 2,107 | 25% | 3.20 | 30 |
| | | 周二10点 | 3 | 14,206 | 31% | 2.54 | 25 |
| | | 1 | 15,242 | 34% | 3.55 | 39 |
| | | 0 | 15,825 | 35% | 3.10 | 35 |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 12-18 | 利云特 | 周一15点 | 3 | 3,225 | 96% | 1.58 | 88 |
| 3:00 | VS | 1 | 62 | 2% | 4.10 | 4 |
| 西杯 | 维尔瓦 | 0 | 62 | 2% | 7.20 | 8 |
| | | 周二10点 | 3 | 11,426 | 85% | 1.60 | 61 |
| | | 1 | 975 | 7% | 4.40 | 14 |
| | | 0 | 1,062 | 8% | 6.60 | 25 |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 12-18 | 格兰纳达 | 周一15点 | 3 | 5,183 | 93% | 1.60 | 76 |
| 5:00 | VS | 1 | 62 | 1% | 4.10 | 2 |
| 西杯 | 艾高干 | 0 | 311 | 6% | 7.60 | 21 |
| | | 周二10点 | 3 | 11,803 | 92% | 1.59 | 75 |
| | | 1 | 438 | 3% | 4.30 | 7 |
| | | 0 | 610 | 5% | 7.20 | 18 |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
【竞彩热销 双色球3亿派奖启动 投北单 篮彩NBA】