腾讯体育讯 北京时间8月30日,新一周的世界排名榜再次揭晓。榜首位置依然被泰格-伍兹占据。新科美巡冠军马特-库查本周前进了13个名次,来到了世界第十名。我国球手梁文冲刚在同一亚洲巡回赛赢得了泰国公开赛,本周世界排名第57位。
马特-库查在本赛季首场季后赛的周日克服了一度扩大为五杆的落后差距,并最终在延长赛后赢得了巴克莱赛的冠军奖杯。原本带着三杆优势进入周日的苏格兰球手劳德最后也只能以亚军收场。
巴克莱赛的胜利让马特-库查在赛季末冲到了美巡赛奖金榜的榜首以及联邦快递杯积分榜的榜首;同时,马特还获得了2011赛季四场大满贯的参赛资格。最重要的是,马特-库查本周的世界第十的排名是他职业生涯中最高的排名。
欧巡赛冠军艾多尔多-莫利纳利本周也成功来到了世界排名前20的行列,本周前进了留个名次,位居第15名。
榜首球员依然是泰格-伍兹,虽然连续一个赛季发挥不佳,但伍兹多年来积累的优势仍然为他保持了世界第一的称号。再加之菲尔-米克尔森不止一次的错过机会,伍兹本周已经是连续第273周位居世界第一榜首。于此同时,伍兹占据世界第一宝座也已经有615周之久了。
在世界排名榜24年的历史中,曾位列榜首的球员有:格雷-诺曼(331周)、尼克-弗度(97周)、塞弗-保尔斯特若斯(61周)、伊恩-伍思南(50周)、尼克-普莱斯(44周)、维杰-辛格(32周)、弗雷德-卡普斯(16周)、大卫-杜瓦尔(15周)、恩尼-艾尔斯(9周)、伯恩哈德-兰格(3周)以及汤姆-里曼(1周)。
以下是本周世界排名前20名的球手及其积分:
排名 | 上周 | 球员 | 新得 | 总分 | 参赛 | 遗失 | 新得 |
1 | 1 | Tiger Woods,泰格-伍兹,美国 | 9.42 | 376.71 | 40 | -287.42 | 77.45 |
2 | 2 | Phil Mickelson,菲尔-米克尔森,美国 | 8.99 | 377.68 | 42 | -212.11 | 226.59 |
3 | 3 | Lee Westwood,李-维斯特伍德,英格兰 | 8.82 | 432.31 | 49 | -184.73 | 273.95 |
4 | 4 | Steve Stricker,史蒂夫-史翠克,美国 | 7.91 | 324.16 | 41 | -167.61 | 191.60 |
5 | 5 | Martin Kaymer,马丁-凯梅尔,德国 | 6.80 | 340.15 | 50 | -142.89 | 250.02 |
6 | 6 | Jim Furyk,吉姆-福瑞克,美国 | 6.78 | 298.12 | 44 | -156.73 | 178.43 |
7 | 7 | Rory McIlroy,罗瑞-迈克罗伊,北爱尔兰 | 5.93 | 338.24 | 57 | -145.45 | 206.54 |
8 | 9 | Paul Casey,保罗-卡西,英格兰 | 5.70 | 245.03 | 43 | -154.48 | 163.87 |
9 | 8 | Ernie Els,恩尼-艾尔斯,南非 | 5.57 | 311.82 | 56 | -140.23 | 233.22 |
10 | 23 | Matt Kuchar,马特-库查,美国 | 5.27 | 263.44 | 50 | -68.16 | 223.41 |
11 | 10 | Luke Donald,卢克-唐纳德,英格兰 | 5.21 | 255.17 | 49 | -81.73 | 206.94 |
12 | 11 | Ian Poulter,伊恩-保尔特,英格兰 | 5.09 | 234.03 | 46 | -139.82 | 137.89 |
13 | 12 | Hunter Mahan,亨特-马汉,美国 | 4.88 | 243.92 | 50 | -99.28 | 180.39 |
14 | 13 | Graeme McDowell,格雷姆-迈克道维尔,北爱尔兰 | 4.84 | 256.45 | 53 | -83.39 | 198.55 |
15 | 21 | Edoardo Molinari,艾多尔多-莫利纳利,意大利 | 4.46 | 236.14 | 53 | -52.10 | 171.46 |
16 | 14 | Anthony Kim,金河珍,美国 | 4.44 | 199.81 | 45 | -131.66 | 149.19 |
17 | 15 | Zach Johnson,扎克-约翰逊,美国 | 4.39 | 228.36 | 52 | -104.79 | 144.28 |
18 | 16 | Retief Goosen,雷蒂夫-古森,南非 | 4.36 | 239.54 | 55 | -133.24 | 144.43 |
19 | 18 | Padraig Harrington,帕罗德-哈灵顿,爱尔兰 | 4.15 | 219.84 | 53 | -178.50 | 104.04 |
20 | 17 | Robert Allenby,罗伯特-艾伦比,澳大利亚 | 4.15 | 232.23 | 56 | -130.46 | 132.29 |
(马路天使)
|