日期 |
近期赛事预告 |
地点 |
03月24日 | 世界越野锦标赛 | 波兰 |
04月06日 | 田联挑战赛墨尔本站 | 澳大利亚墨尔本 |
04月15日 | 波士顿马拉松 | 美国 |
05月05日 | 田联挑战赛川崎站 | 日本 |
05月15日 | 钻石联赛多哈站 | 卡塔尔 |
日期 |
全年重大赛事盘点 |
地点 |
05月16日 | 田联挑战赛大邱站 | 韩国大邱 |
05月19日 | 钻石联赛上海站 | 中国上海 |
05月21日 | 田联挑战赛北京站 | 中国北京 |
06月30日-07月01日 | 第20届亚洲田径锦标赛 | 印度晨奈 |
08月10日-18日 | 第14届世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 |
名次 | 姓名 |
国籍 |
积分 |
1 | 梅里特 | 美国 | 1487 |
2 | 理查德森 | 美国 | 1481 |
3 | 帕奇门特 | 牙买加 | 1363 |
4 | 舒本科夫 | 俄罗斯 | 1352 |
5 | 奥利弗 | 美国 | 1344 |
6 | 杰夫-波特 | 美国 | 1313 |
7 | 奥特加 | 古巴 | 1303 |
7 | 布拉斯怀特 | 巴巴多斯 | 1303 |
9 | 达利恩 | 法国 | 1302 |
10 | 福里 | 南非 | 1297 |