国际足球
国籍: 北爱尔兰 体重: 72 kg 生日: 1995-04-27
位置: 后卫 身高: 172 cm 现效力俱乐部: 曼联
号码: 年龄: 20

个人简介暂无

主要奖项暂无

分享到:
比赛类型 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 被侵犯 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 后卫 7/7 621 0 0 362 1 18 0 0 6 0 1
比赛类型 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚射门 左脚进球 右脚射门 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比赛类型 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 后卫 15 46 26 46 9 0 0

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-02-09 英超 西汉姆联 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 替补 0 0 16 0 1 0 0 0 0
2015-01-17 英超 女王公园巡游者 0 - 2 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-12 英超 曼联 0 - 1 南安普敦 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 英超 托特纳姆热刺 0 - 0 曼联 首发 0 0 34 0 6 0 2 0 1
2014-12-26 英超 曼联 3 - 1 纽卡斯尔 首发 0 0 63 0 6 0 2 0 0
2014-12-20 英超 阿斯顿维拉 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-14 英超 曼联 3 - 0 利物浦 替补 0 0 4 0 1 0 0 0 0
2014-12-09 英超 南安普敦 1 - 2 曼联 首发 0 0 25 0 0 0 0 0 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 曼联 3 - 0 赫尔城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-23 英超 阿森纳 1 - 2 曼联 首发 0 0 36 0 3 0 1 0 0
2014-11-08 英超 曼联 1 - 0 水晶宫 首发 0 0 71 0 0 0 1 0 0
2014-11-02 英超 曼城 1 - 0 曼联 替补 0 0 19 1 0 0 0 0 0
2014-10-05 英超 曼联 2 - 1 埃弗顿 首发 0 0 39 0 1 0 0 0 0
2014-09-27 英超 曼联 2 - 1 西汉姆联 首发 0 0 55 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
2015-02-09 英超 西汉姆联 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-17 英超 女王公园巡游者 0 - 2 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-12 英超 曼联 0 - 1 南安普敦 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 英超 托特纳姆热刺 0 - 0 曼联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 曼联 3 - 1 纽卡斯尔 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-20 英超 阿斯顿维拉 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-14 英超 曼联 3 - 0 利物浦 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-09 英超 南安普敦 1 - 2 曼联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 曼联 3 - 0 赫尔城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-23 英超 阿森纳 1 - 2 曼联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-08 英超 曼联 1 - 0 水晶宫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-02 英超 曼城 1 - 0 曼联 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-05 英超 曼联 2 - 1 埃弗顿 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 英超 曼联 2 - 1 西汉姆联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
2015-02-09 英超 西汉姆联 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 替补 0 1 0 1 0 0
2015-01-17 英超 女王公园巡游者 0 - 2 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0
2015-01-12 英超 曼联 0 - 1 南安普敦 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 英超 托特纳姆热刺 0 - 0 曼联 首发 7 8 4 8 4 0
2014-12-26 英超 曼联 3 - 1 纽卡斯尔 首发 1 4 4 4 1 0
2014-12-20 英超 阿斯顿维拉 1 - 1 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-12-14 英超 曼联 3 - 0 利物浦 替补 1 0 0 0 0 0
2014-12-09 英超 南安普敦 1 - 2 曼联 首发 2 3 0 3 0 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 曼联 3 - 0 赫尔城 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-11-23 英超 阿森纳 1 - 2 曼联 首发 0 2 2 2 1 0
2014-11-08 英超 曼联 1 - 0 水晶宫 首发 0 8 5 8 1 0
2014-11-02 英超 曼城 1 - 0 曼联 替补 0 3 2 3 1 0
2014-10-05 英超 曼联 2 - 1 埃弗顿 首发 3 5 3 5 1 0
2014-09-27 英超 曼联 2 - 1 西汉姆联 首发 1 12 6 12 0 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8

精彩视频

暂无视频

最新动态

暂无新闻
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有