国际足球
国籍: Poland 体重: 88 kg 生日: 1980-06-09
位置: 后卫 身高: 186 cm 现效力俱乐部: 莱斯特
号码: 年龄: 35

个人简介暂无

主要奖项暂无

分享到:
比赛类型 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 被侵犯 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 后卫 11/15 1381 1 0 406 1 37 0 0 29 0 5
比赛类型 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚射门 左脚进球 右脚射门 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 后卫 10 1 0.1 1 1 0 4 0 0 0 0
比赛类型 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 后卫 49 126 76 126 46 0 0

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-02-11 英超 阿森纳 2 - 1 莱斯特 替补 0 0 12 0 5 0 1 0 1
2015-02-07 英超 莱斯特 0 - 1 水晶宫 首发 0 0 36 1 3 0 4 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 首发 1 0 20 0 2 0 1 0 0
2015-01-17 英超 莱斯特 0 - 1 斯托克城 首发 0 0 29 0 1 0 3 0 1
2015-01-10 英超 莱斯特 1 - 0 阿斯顿维拉 首发 0 0 22 0 1 0 0 0 0
2015-01-01 英超 利物浦 2 - 2 莱斯特 首发 0 0 22 0 1 0 2 0 1
2014-12-28 英超 赫尔城 0 - 1 莱斯特 首发 0 0 28 0 1 0 0 0 0
2014-12-26 英超 莱斯特 1 - 2 托特纳姆热刺 首发 0 0 37 0 1 0 3 0 0
2014-12-20 英超 西汉姆联 2 - 0 莱斯特 首发 0 0 24 0 3 0 1 0 0
2014-12-13 英超 莱斯特 0 - 1 曼城 首发 0 0 27 0 2 0 2 0 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2 - 1 莱斯特 首发 0 0 19 0 3 0 2 0 1
2014-12-03 英超 莱斯特 1 - 3 利物浦 首发 0 0 21 0 3 0 0 0 0
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3 - 2 莱斯特 首发 0 0 12 0 5 0 5 0 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0 - 0 桑德兰 首发 0 0 21 0 2 0 2 0 0
2014-11-08 英超 南安普敦 2 - 0 莱斯特 首发 0 0 22 0 1 0 1 0 1
2014-11-01 英超 莱斯特 0 - 1 西布朗维奇 首发 0 0 54 0 3 0 2 0 0
2014-10-26 英超 斯旺西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 莱斯特 2 - 2 伯恩利 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 英超 水晶宫 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-21 英超 莱斯特 5 - 3 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1 - 1 阿森纳 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-16 英超 莱斯特 2 - 2 埃弗顿 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
2015-02-11 英超 阿森纳 2 - 1 莱斯特 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-07 英超 莱斯特 0 - 1 水晶宫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 首发 1 1 0 1 0 0 0 0
2015-01-17 英超 莱斯特 0 - 1 斯托克城 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-10 英超 莱斯特 1 - 0 阿斯顿维拉 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-01 英超 利物浦 2 - 2 莱斯特 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 英超 赫尔城 0 - 1 莱斯特 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 莱斯特 1 - 2 托特纳姆热刺 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-20 英超 西汉姆联 2 - 0 莱斯特 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 莱斯特 0 - 1 曼城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2 - 1 莱斯特 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-03 英超 莱斯特 1 - 3 利物浦 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3 - 2 莱斯特 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0 - 0 桑德兰 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-08 英超 南安普敦 2 - 0 莱斯特 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-01 英超 莱斯特 0 - 1 西布朗维奇 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-26 英超 斯旺西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 莱斯特 2 - 2 伯恩利 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 英超 水晶宫 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-21 英超 莱斯特 5 - 3 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1 - 1 阿森纳 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-16 英超 莱斯特 2 - 2 埃弗顿 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
2015-02-11 英超 阿森纳 2 - 1 莱斯特 替补 1 1 1 1 1 0
2015-02-07 英超 莱斯特 0 - 1 水晶宫 首发 1 6 3 6 2 0
2015-01-31 英超 曼联 3 - 1 莱斯特 首发 3 4 3 4 2 0
2015-01-17 英超 莱斯特 0 - 1 斯托克城 首发 3 5 3 5 2 0
2015-01-10 英超 莱斯特 1 - 0 阿斯顿维拉 首发 5 10 7 10 1 0
2015-01-01 英超 利物浦 2 - 2 莱斯特 首发 5 9 4 9 1 0
2014-12-28 英超 赫尔城 0 - 1 莱斯特 首发 5 12 8 12 5 0
2014-12-26 英超 莱斯特 1 - 2 托特纳姆热刺 首发 0 7 3 7 4 0
2014-12-20 英超 西汉姆联 2 - 0 莱斯特 首发 3 14 5 14 7 0
2014-12-13 英超 莱斯特 0 - 1 曼城 首发 3 6 5 6 2 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2 - 1 莱斯特 首发 2 11 10 11 4 0
2014-12-03 英超 莱斯特 1 - 3 利物浦 首发 5 5 2 5 4 0
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3 - 2 莱斯特 首发 4 13 11 13 6 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0 - 0 桑德兰 首发 1 13 7 13 2 0
2014-11-08 英超 南安普敦 2 - 0 莱斯特 首发 4 6 2 6 0 0
2014-11-01 英超 莱斯特 0 - 1 西布朗维奇 首发 4 4 2 4 3 0
2014-10-26 英超 斯旺西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 莱斯特 2 - 2 伯恩利 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-09-27 英超 水晶宫 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-09-21 英超 莱斯特 5 - 3 曼联 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1 - 1 阿森纳 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2 - 0 莱斯特 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-08-16 英超 莱斯特 2 - 2 埃弗顿 未出场 0 0 0 0 0 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8

精彩视频

暂无视频

最新动态

暂无新闻
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有