国际足球

切尔西
约翰.特里 93'

已结束

1 - 0

02-22 20:45:00


埃弗顿

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
切尔西 1 0 0 25 403 23 8 12 2 15 0 1
埃弗顿 0 1 0 8 455 29 8 15 2 12 0 2

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
约翰.特里 26 后卫 首发 0 0 38 0 3 0 0 0 0
塞萨尔.阿兹皮利库埃塔 28 后卫 首发 0 0 36 1 3 0 3 0 0
布拉尼斯拉夫.伊万诺维奇 2 后卫 首发 0 0 42 1 3 0 2 0 0
加里.卡希尔 24 后卫 首发 0 0 35 2 2 0 0 0 0
埃丁.阿扎尔 17 中场 首发 0 0 44 5 0 0 1 0 0
内曼贾·马蒂奇 21 中场 首发 0 0 54 3 4 0 2 0 0
弗兰克.兰帕德 8 中场 首发 1 0 43 1 4 1 1 0 0
萨缪尔.埃托奥 29 前锋 首发 0 0 16 8 0 0 2 0 0
威廉 22 中场 首发 0 0 22 1 0 0 0 0 0
奥斯卡 11 中场 首发 0 0 16 1 1 0 2 0 1
拉米雷斯.桑托斯 7 替补 替补 0 0 21 2 2 0 0 0 0
费尔南多.托雷斯 9 替补 替补 0 0 9 1 1 1 2 0 0
安德烈.许尔勒 14 替补 替补 0 0 12 1 0 0 0 0 0
马克.施沃泽 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
默罕默德·萨拉赫 15 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴.邓巴 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利.科尔 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
约翰.特里 26 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
塞萨尔.阿兹皮利库埃塔 28 后卫 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
布拉尼斯拉夫.伊万诺维奇 2 后卫 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
加里.卡希尔 24 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
埃丁.阿扎尔 17 中场 首发 3 2 0 0 0 0 0 0
内曼贾·马蒂奇 21 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
弗兰克.兰帕德 8 中场 首发 4 2 0 0 0 1 0 0
萨缪尔.埃托奥 29 前锋 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
威廉 22 中场 首发 4 1 0 0 0 0 0 0
奥斯卡 11 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
拉米雷斯.桑托斯 7 替补 替补 2 0 0 0 0 0 0 0
费尔南多.托雷斯 9 替补 替补 2 0 0 0 0 0 0 0
安德烈.许尔勒 14 替补 替补 2 0 0 0 0 0 0 0
马克.施沃泽 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
默罕默德·萨拉赫 15 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
巴.邓巴 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利.科尔 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
约翰.特里 26 后卫 首发 2 8 0 8 1 0
塞萨尔.阿兹皮利库埃塔 28 后卫 首发 2 3 2 3 1 0
布拉尼斯拉夫.伊万诺维奇 2 后卫 首发 3 5 3 5 5 0
加里.卡希尔 24 后卫 首发 1 11 6 11 9 0
埃丁.阿扎尔 17 中场 首发 0 0 0 0 3 0
内曼贾·马蒂奇 21 中场 首发 6 2 2 2 4 0
弗兰克.兰帕德 8 中场 首发 0 3 3 3 1 0
萨缪尔.埃托奥 29 前锋 首发 0 0 0 0 0 0
威廉 22 中场 首发 1 0 0 0 0 0
奥斯卡 11 中场 首发 0 1 1 1 0 0
拉米雷斯.桑托斯 7 替补 替补 0 1 1 1 2 0
费尔南多.托雷斯 9 替补 替补 0 0 0 0 2 0
安德烈.许尔勒 14 替补 替补 0 0 0 0 1 0
马克.施沃泽 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
默罕默德·萨拉赫 15 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
巴.邓巴 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
阿什利.科尔 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
彼得.切赫 1 首发 0 25 1 2 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
席尔维因.迪斯汀 15 后卫 首发 0 0 31 0 4 1 0 0 0
雷顿.拜内斯 3 后卫 首发 0 0 56 2 3 0 1 0 0
菲尔.贾杰尔卡 6 后卫 首发 0 0 48 0 4 0 1 0 1
塞姆斯.科莱曼 23 后卫 首发 0 0 31 4 2 0 0 0 0
詹姆斯.麦卡锡 16 中场 首发 0 0 47 0 4 0 1 0 0
加雷斯.巴里 18 中场 首发 0 0 60 1 6 0 3 0 1
斯蒂芬.奈史密斯 14 前锋 首发 0 0 39 0 0 0 1 0 0
史蒂文.皮纳尔 22 中场 首发 0 0 46 1 3 0 1 0 0
凯文·米拉拉斯 11 中场 首发 0 0 26 2 1 1 1 0 0
莱昂.奥斯曼 21 中场 首发 0 0 40 1 1 0 2 0 0
罗斯.巴克利 20 替补 替补 0 0 9 2 0 0 1 0 0
热拉尔德-德乌洛费乌 10 替补 替补 0 0 0 4 0 0 0 0 0
艾登·麦克格雷迪 7 替补 替补 0 0 4 0 1 0 0 0 0
约翰-斯通斯 26 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼.希伯特 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加巴特 29 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若埃尔.罗夫莱斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
席尔维因.迪斯汀 15 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
雷顿.拜内斯 3 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
菲尔.贾杰尔卡 6 后卫 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
塞姆斯.科莱曼 23 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯.麦卡锡 16 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
加雷斯.巴里 18 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬.奈史密斯 14 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文.皮纳尔 22 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文·米拉拉斯 11 中场 首发 3 0 0 0 0 0 0 0
莱昂.奥斯曼 21 中场 首发 2 2 0 0 0 0 0 0
罗斯.巴克利 20 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
热拉尔德-德乌洛费乌 10 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
艾登·麦克格雷迪 7 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰-斯通斯 26 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼.希伯特 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
加巴特 29 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
若埃尔.罗夫莱斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
席尔维因.迪斯汀 15 后卫 首发 2 9 5 9 0 0
雷顿.拜内斯 3 后卫 首发 0 3 0 3 0 0
菲尔.贾杰尔卡 6 后卫 首发 5 11 6 11 2 0
塞姆斯.科莱曼 23 后卫 首发 0 3 2 3 1 0
詹姆斯.麦卡锡 16 中场 首发 1 3 1 3 7 0
加雷斯.巴里 18 中场 首发 0 4 4 4 2 0
斯蒂芬.奈史密斯 14 前锋 首发 0 3 2 3 3 0
史蒂文.皮纳尔 22 中场 首发 0 0 0 0 0 0
凯文·米拉拉斯 11 中场 首发 0 1 1 1 0 0
莱昂.奥斯曼 21 中场 首发 1 1 0 1 1 0
罗斯.巴克利 20 替补 替补 0 0 0 0 0 0
热拉尔德-德乌洛费乌 10 替补 替补 0 0 0 0 0 0
艾登·麦克格雷迪 7 替补 替补 1 1 0 1 0 0
约翰-斯通斯 26 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
托尼.希伯特 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
加巴特 29 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
若埃尔.罗夫莱斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
蒂姆.霍华德 24 首发 1 47 1 7 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 曼城 27 6 5 65 86
2 利物浦 26 6 6 51 84
3 切尔西 25 6 7 44 82
4 阿森纳 24 7 7 27 79
5 埃弗顿 21 8 9 22 72
6 托特纳姆热.. 21 11 6 4 69
7 曼联 19 12 7 21 64
8 南安普敦 15 12 11 8 56
9 斯托克城 13 14 11 -7 50
10 纽卡斯尔 15 19 4 -16 49
11 水晶宫 13 19 6 -15 45
12 斯旺西 11 18 9 0 42
13 西汉姆联 11 20 7 -11 40
14 桑德兰 10 20 8 -19 38
15 阿斯顿维拉 10 20 8 -22 38
16 赫尔城 10 21 7 -15 37
17 西布朗维奇 7 16 15 -16 36
18 诺维奇 8 21 9 -34 33
19 富勒姆 9 24 5 -45 32
20 卡迪夫城 7 22 9 -42 30
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 曼城 65 673 59 396 1 72
2 利物浦 63 651 78 411 1 54
3 阿森纳 53 523 74 350 4 53
4 埃弗顿 44 561 80 366 1 55
5 切尔西 41 692 106 425 3 57
6 南安普敦 41 534 97 443 0 60
7 曼联 38 526 97 401 3 66
8 斯旺西 37 495 76 376 3 55
9 托特纳姆热.. 33 587 63 408 4 66
10 富勒姆 28 431 86 387 1 58
11 西布朗维奇 27 486 91 428 0 67
12 阿斯顿维拉 27 431 84 491 0 78
13 斯托克城 27 427 81 486 5 72
14 纽卡斯尔 25 579 78 415 6 53
15 西汉姆联 25 422 76 406 5 62
16 桑德兰 24 491 70 449 7 69
17 卡迪夫城 23 418 81 345 1 50
18 赫尔城 21 427 86 421 4 53
19 水晶宫 20 414 71 410 2 58
20 诺维奇 18 467 48 424 2 62
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有