腾讯体育 腾讯CBA 体育首页 | 篮球首页 | CBA | NBA | 姚明 易建联 孙悦 | FIBA官网 | CUBA 大超CUBS CBO | NIKE专区 美篮少年 | NFL
  全部赛程 直播大厅
滚动新闻
球队数据 个人
战绩排行
南区 北区 官方
男篮国家队
图片站 姚明
易建联 孙悦 拉拉队
八方评论 图文
大郅球迷社
 天津荣钢(主) VS 北京金隅(客) 主裁判:吴敏华 第一副裁:姜志远 第二副裁:陈新键 技术代表:高树颂 比赛已结束
天津
 
96
胜 win 9
负 loss 20
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
78
胜 win 7
负 loss 21
25 22 31 18 0 0
19 22 20 17 0 0
 
北京
 
  主队:天津荣钢  主教练:张舰  助理教练:于俊强   注:*为首发阵容
 球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 布兰顿·克伦普 2 34:38 21 7-10(70%) 1-3(33.33%) 4-9(44.44%) 16(4/12) 1/1 3 2 1 2 7 3 3
刘昊 7 02:13 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
赫尔维·拉米扎纳 1 32:30 32 9-14(64.29%) 0-3(0%) 14-17(82.35%) 8(1/7) 3/3 2 5 1 3 12 3 4
* 张楠 11 45:03 15 4-8(50%) 2-5(40%) 1-2(50%) 6(4/2) 2/5 0 0 2 0 1 0 0
徐磊 5 03:28 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 0 2 1
* 徐贵军 12 44:32 16 1-2(50%) 4-7(57.14%) 2-2(100%) 2(1/1) 1/1 0 0 1 0 1 4 1
* 张骥 13 23:11 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/0 1 1 1 1 1 2 1
秦鹏 4 01:24 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
张智涵 9 03:28 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
孟祥龙 14 02:57 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
* 罗尼·法赫德 3 46:36 6 1-2(50%) 1-6(16.67%) 1-2(50%) 6(0/6) 1/1 0 0 2 13 2 1 4
天津荣钢 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 96 25-44(56.82%) 8-26(30.77%) 22-32(68.75%) 51(13/38) 8/11 6 8 8 19 24 17 15
 
  客队:北京金隅  主教练:张敬东  助理教练:蒙克利夫   注:*为首发阵容
 球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
贾斯汀·布朗 52 30:50 10 4-11(36.36%) 0-0(0%) 2-2(100%) 13(3/10) 0/1 0 0 0 2 1 4 4
张云松 15 18:14 8 1-3(33.33%) 2-4(50%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 0 1
* 陈磊 12 42:24 24 4-11(36.36%) 3-8(37.5%) 7-9(77.78%) 7(1/6) 2/4 0 0 1 1 5 3 2
解立彬 7 24:35 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/1 0 0 0 0 1 0 2
* 门维 13 19:58 2 1-2(50%) 0-5(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 2 1 0 3 0
杜江 10 06:50 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 2 0
* 吉喆 51 28:21 9 3-5(60%) 1-2(50%) 0-0(0%) 9(5/4) 0/0 0 0 0 1 1 3 3
王骁辉 6 14:11 3 0-1(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 3 0
* 尚平 20 16:24 10 4-7(57.14%) 0-0(0%) 2-4(50%) 7(4/3) 0/1 0 0 0 0 4 5 1
* 赛德瑞克·波兹曼 0 38:13 12 5-13(38.46%) 0-2(0%) 2-4(50%) 3(0/3) 1/2 0 0 1 1 4 1 1
北京金隅 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 78 22-53(41.51%) 7-28(25%) 13-19(68.42%) 44(15/29) 3/9 0 0 6 7 16 24 14
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有