体育首页 | CBA首页 | NBA | 姚明 易建联 孙悦 | FIBA官网 | CUBA 大超CUBS CBO | NIKE专区 美篮少年 | NFL |
|
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 最近5场 | 得分<100 | 得分≥100 | 积分 | 连胜连负 |
1 | 广东 | 50 | 45 | 5 | 90% | 109.04 | 93.64 | 15.4 | 24胜1负 | 21胜4负 | 2胜0负 | 7胜2负 | 14胜3负 | 3胜3负 | 42胜2负 | 5胜0负 | 95 | 21连胜 |
2 | 新疆 | 50 | 44 | 6 | 88% | 101.36 | 88.26 | 13.1 | 24胜1负 | 20胜5负 | 1胜0负 | 6胜1负 | 19胜5负 | 21胜5负 | 23胜1负 | 4胜1负 | 94 | 1连败 |
3 | 江苏 | 50 | 36 | 14 | 72% | 112.78 | 103.86 | 8.92 | 20胜5负 | 16胜9负 | 1胜1负 | 6胜4负 | 16胜9负 | 0胜5负 | 36胜9负 | 2胜3负 | 86 | 1连胜 |
4 | 陕西 | 50 | 30 | 20 | 60% | 102.88 | 100.14 | 2.74 | 21胜4负 | 9胜16负 | 1胜0负 | 8胜6负 | 15胜10负 | 7胜13负 | 23胜7负 | 4胜1负 | 80 | 1连败 |
5 | 东莞 | 50 | 29 | 21 | 58% | 111.18 | 107.92 | 3.26 | 18胜7负 | 11胜14负 | 0胜1负 | 4胜6负 | 12胜12负 | 2胜6负 | 27胜15负 | 4胜1负 | 79 | 3连胜 |
6 | 福建 | 50 | 29 | 21 | 58% | 103.6 | 101.68 | 1.92 | 20胜5负 | 9胜16负 | 0胜0负 | 5胜5负 | 13胜12负 | 5胜12负 | 24胜9负 | 3胜2负 | 79 | 1连胜 |
7 | 广厦 | 50 | 28 | 22 | 56% | 106.12 | 103.42 | 2.7 | 16胜9负 | 12胜13负 | 1胜0负 | 4胜5负 | 11胜13负 | 4胜13负 | 24胜9负 | 2胜3负 | 78 | 1连败 |
8 | 山东 | 50 | 27 | 23 | 54% | 102.02 | 100.3 | 1.72 | 16胜9负 | 11胜14负 | 1胜1负 | 6胜6负 | 16胜14负 | 5胜16负 | 22胜7负 | 2胜3负 | 77 | 1连胜 |
9 | 北京 | 50 | 27 | 23 | 54% | 100.2 | 100 | 0.2 | 17胜8负 | 10胜15负 | 3胜1负 | 13胜5负 | 18胜14负 | 6胜19负 | 21胜4负 | 3胜2负 | 77 | 3连胜 |
10 | 山西 | 50 | 26 | 24 | 52% | 103.98 | 101.8 | 2.18 | 15胜10负 | 11胜14负 | 2胜2负 | 6胜9负 | 11胜15负 | 4胜13负 | 22胜11负 | 3胜2负 | 76 | 2连胜 |
11 | 八一 | 50 | 25 | 25 | 50% | 94.44 | 93.72 | 0.72 | 14胜11负 | 11胜14负 | 1胜4负 | 4胜9负 | 16胜17负 | 13胜20负 | 12胜5负 | 1胜4负 | 75 | 1连败 |
12 | 辽宁 | 50 | 24 | 26 | 48% | 99.9 | 100.36 | -0.46 | 11胜14负 | 13胜12负 | 0胜3负 | 6胜7负 | 11胜15负 | 3胜16负 | 21胜10负 | 3胜2负 | 74 | 2连败 |
13 | 吉林 | 50 | 23 | 27 | 46% | 98.18 | 99.1 | -0.92 | 13胜12负 | 10胜15负 | 1胜0负 | 5胜6负 | 13胜14负 | 9胜22负 | 14胜5负 | 3胜2负 | 73 | 1连胜 |
14 | 浙江 | 50 | 19 | 31 | 38% | 100 | 106 | -6 | 13胜12负 | 6胜19负 | 1胜0负 | 7胜7负 | 14胜12负 | 4胜19负 | 15胜12负 | 1胜4负 | 69 | 1连败 |
15 | 青岛 | 50 | 13 | 37 | 26% | 97.72 | 104.98 | -7.26 | 10胜15负 | 3胜22负 | 0胜1负 | 5胜7负 | 9胜18负 | 3胜25负 | 10胜12负 | 1胜4负 | 63 | 2连败 |
16 | 天津 | 50 | 13 | 37 | 26% | 95.38 | 103.06 | -7.68 | 8胜17负 | 5胜20负 | 1胜3负 | 6胜9负 | 8胜19负 | 6胜26负 | 7胜11负 | 2胜3负 | 63 | 1连胜 |
17 | 上海 | 50 | 6 | 44 | 12% | 100 | 112.8 | -12.8 | 5胜20负 | 1胜24负 | 1胜0负 | 4胜5负 | 4胜14负 | 0胜26负 | 6胜18负 | 0胜5负 | 56 | 10连败 |
18 | 云南 | 50 | 6 | 44 | 12% | 93.02 | 110.76 | -17.74 | 6胜19负 | 0胜25负 | 0胜0负 | 3胜6负 | 6胜10负 | 1胜34负 | 5胜10负 | 2胜3负 | 56 | 2连败 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|