体育首页 | CBA首页 | NBA | 姚明 易建联 孙悦 | FIBA官网 | CUBA 大超CUBS CBO | NIKE专区 美篮少年 | NFL |
|
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差<3 | 分差≥10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
1 | 广东 | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 106.13 | 94.3 | 11.83 | 14胜1负 | 12胜3负 | 0胜1负 | 19胜3负 | 7胜2负 | 19胜2负 | 3胜2负 | 56 | 2连胜 |
2 | 新疆 | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 104.13 | 93.1 | 11.03 | 14胜1负 | 12胜3负 | 1胜0负 | 22胜3负 | 6胜3负 | 20胜1负 | 5胜0负 | 56 | 6连胜 |
3 | 江苏 | 30 | 21 | 9 | 70% | 109.63 | 104.77 | 4.86 | 14胜1负 | 7胜8负 | 1胜0负 | 15胜7负 | 1胜6负 | 20胜3负 | 3胜2负 | 51 | 1连胜 |
4 | 辽宁 | 30 | 19 | 11 | 63.3% | 99.87 | 94.1 | 5.77 | 11胜4负 | 8胜7负 | 1胜1负 | 12胜4负 | 10胜9负 | 9胜2负 | 5胜0负 | 49 | 5连胜 |
5 | 东莞 | 30 | 18 | 12 | 60% | 111.43 | 107.73 | 3.7 | 11胜4负 | 7胜8负 | 1胜1负 | 10胜2负 | 1胜6负 | 17胜6负 | 2胜3负 | 48 | 3连败 |
6 | 八一 | 30 | 18 | 12 | 60% | 99.6 | 95.5 | 4.1 | 12胜3负 | 6胜9负 | 2胜4负 | 10胜4负 | 8胜5负 | 10胜7负 | 2胜3负 | 48 | 2连胜 |
7 | 福建 | 30 | 17 | 13 | 56.7% | 98.17 | 95.4 | 2.77 | 11胜4负 | 6胜9负 | 1胜0负 | 10胜9负 | 7胜9负 | 10胜4负 | 3胜2负 | 47 | 1连败 |
8 | 山东 | 29 | 18 | 11 | 62.1% | 106.24 | 100.97 | 5.27 | 13胜2负 | 5胜9负 | 3胜2负 | 10胜5负 | 2胜7负 | 16胜4负 | 4胜1负 | 47 | 3连胜 |
9 | 广厦 | 30 | 15 | 15 | 50% | 99.87 | 100.57 | -0.7 | 10胜5负 | 5胜10负 | 1胜1负 | 10胜12负 | 4胜12负 | 11胜3负 | 4胜1负 | 45 | 2连胜 |
10 | 北京 | 30 | 15 | 15 | 50% | 94.63 | 95.67 | -1.04 | 8胜7负 | 7胜8负 | 2胜1负 | 6胜10负 | 6胜11负 | 9胜4负 | 3胜2负 | 45 | 1连败 |
11 | 浙江 | 30 | 12 | 18 | 40% | 94.9 | 96.97 | -2.07 | 9胜6负 | 3胜12负 | 1胜2负 | 9胜10负 | 5胜15负 | 7胜3负 | 2胜3负 | 42 | 1连胜 |
12 | 云南 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 108.63 | 117.77 | -9.14 | 6胜9负 | 2胜13负 | 0胜0负 | 4胜17负 | 0胜5负 | 8胜17负 | 0胜5负 | 38 | 8连败 |
13 | 上海 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 99.63 | 104.93 | -5.3 | 4胜11负 | 4胜11负 | 1胜3负 | 4胜10负 | 3胜12负 | 5胜10负 | 2胜3负 | 38 | 2连败 |
14 | 吉林 | 29 | 7 | 22 | 24.1% | 97.62 | 103.93 | -6.31 | 3胜11负 | 4胜11负 | 0胜1负 | 3胜12负 | 1胜19负 | 6胜3负 | 1胜4负 | 36 | 2连败 |
15 | 陕西 | 30 | 6 | 24 | 20% | 100 | 108.33 | -8.33 | 6胜9负 | 0胜15负 | 1胜1负 | 3胜15负 | 1胜15负 | 5胜9负 | 0胜5负 | 36 | 13连败 |
16 | 山西 | 30 | 5 | 25 | 16.7% | 99.2 | 115.7 | -16.5 | 5胜10负 | 0胜15负 | 2胜0负 | 0胜24负 | 0胜16负 | 5胜9负 | 1胜4负 | 35 | 3连败 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|