[1960] [1964] [1968] [1972] [1976] [1980] [1984] [1988] [1992] [1996] [2000] [2004]
 
 
第1小组
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-08 16:00:00 英格兰 1 : 1 瑞士
1996-06-08 17:30:00 荷兰 0 : 0 苏格兰
1996-06-13 20:30:00 荷兰 2 : 0 瑞士
1996-06-15 16:00:00 英格兰 2 : 0 苏格兰
1996-06-18 20:30:00 苏格兰 1 : 0 瑞士
1996-06-18 20:30:00 英格兰 4 : 1 荷兰
第1小组赛事积分
排名 球队 积分
1 英格兰 3 2 1 0 7 2 5 7
2 荷兰 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 苏格兰 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 瑞士 3 0 1 2 1 4 -3 1
第2小组
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-09 15:30:00 保加利亚 1 : 1 西班牙
1996-06-10 20:30:00 法国 1 : 0 罗马尼亚
1996-06-13 17:30:00 保加利亚 1 : 0 罗马尼亚
1996-06-15 20:30:00 法国 1 : 1 西班牙
1996-06-18 17:30:00 法国 3 : 1 保加利亚
1996-06-18 17:30:00 西班牙 2 : 1 罗马尼亚
第2小组赛事积分
排名 球队 积分
1 法国 3 2 1 0 5 2 3 7
2 西班牙 3 1 2 0 4 3 1 5
3 保加利亚 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 罗马尼亚 3 0 0 3 1 4 -3 0
第3小组
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-09 18:00:00 德国 2 : 0 捷克
1996-06-11 17:30:00 意大利 2 : 1 俄罗斯
1996-06-14 20:30:00 捷克 2 : 1 意大利
1996-06-16 17:30:00 德国 3 : 0 俄罗斯
1996-06-19 20:30:00 德国 0 : 0 意大利
1996-06-19 20:30:00 捷克 3 : 3 俄罗斯
第3小组赛事积分
排名 球队 积分
1 德国 3 2 1 0 5 0 5 7
2 意大利 3 1 1 1 3 3 0 4
3 捷克 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 俄罗斯 3 0 1 2 4 8 -4 1
第4小组
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-09 20:30:00 丹麦 1 : 1 葡萄牙
1996-06-11 20:30:00 克罗地亚 1 : 0 土耳其
1996-06-14 17:30:00 葡萄牙 1 : 0 土耳其
1996-06-16 19:00:00 克罗地亚 3 : 0 丹麦
1996-06-19 17:30:00 葡萄牙 3 : 0 克罗地亚
1996-06-19 17:30:00 丹麦 3 : 0 土耳其
第4小组赛事积分
排名 球队 积分
1 葡萄牙 3 2 1 0 5 1 4 7
2 克罗地亚 3 2 0 1 4 3 1 6
3 丹麦 3 1 1 1 4 4 0 4
4 土耳其 3 0 0 3 0 5 -5 0
1/4决赛
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-22 16:00:00 英格兰 4 : 2 西班牙
1996-06-22 19:30:00 法国 5 : 4 荷兰
1996-06-23 16:00:00 德国 2 : 1 克罗地亚
1996-06-23 19:30:00 捷克 1 : 0 葡萄牙
半决赛
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-26 17:00:00 捷克 6 : 5 法国
1996-06-26 20:30:00 德国 7 : 6 英格兰
决赛
开赛时间 主队 VS 客队
1996-06-30 20:00:00 德国 2 : 1 捷克