国际足球
所属联赛: 英超 城市:莱斯特 现任主帅:尼格尔·皮..
成立时间:1884 主场:皇权球场(..

球队简介莱切斯特城足球俱乐部是英格兰莱斯特的职业足球俱乐部,成立于1884年,主场为皇权球场。2013-2014赛季,莱切斯特城提前六轮冲超成功,时隔10年再次进入超级联赛。

主要奖项联 赛 比 赛 甲级联赛〈I〉 亚军 1次 1928/29年; 英冠联赛 冠军 1次 2013/14年; 乙级联赛〈II〉 冠军 6次 1924/25年、1936/37年、1953/54年、1956/57年、1970/71年、 1979/80年; 甲级联赛〈II〉附加赛 冠军 2次 1993/94年、1995/96年。 甲级联赛〈III〉 冠军 1次 2008/09年; 杯 赛 比 赛 足总杯 亚军 4次 1949年、1961年、1963年、1969年; 联赛杯 冠军 3次 1963/64年、1996/97年、1999/2000年; 联赛杯 亚军 2次 1964/65年、1998/99年; 慈善盾 冠军 1次 1971/72年;

分享到:
比赛类型 进球 失球 助攻 传球 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 4 5 16 22 40 12 9081 500 35 326 4 40
比赛类型 射门 射正 射正率 射门成功率 头球进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 279 83 0.29749103942652 0.078853046594982 4 0 2 2
比赛类型 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 467 779 502 779 560 708 3

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 赛果 进球 失球 助攻 传球 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-02-11 英超 阿森纳 2-1 莱斯特 2 1 0 404 22 2 14 0 2
2015-02-07 英超 莱斯特 0-1 水晶宫 0 1 0 487 17 0 15 0 4
2015-01-31 英超 曼联 3-1 莱斯特 3 1 1 261 27 1 12 0 1
2015-01-17 英超 莱斯特 0-1 斯托克城 0 1 0 336 27 0 9 0 1
2015-01-10 英超 莱斯特 1-0 阿斯顿维拉 1 0 0 308 21 2 18 1 1
2015-01-01 英超 利物浦 2-2 莱斯特 2 2 2 332 19 1 10 0 2
2014-12-28 英超 赫尔城 0-1 莱斯特 0 1 1 367 25 1 12 1 1
2014-12-26 英超 莱斯特 1-2 托特纳姆热刺 1 2 1 419 21 0 10 0 1
2014-12-20 英超 西汉姆联 2-0 莱斯特 2 0 0 382 18 1 17 0 3
2014-12-13 英超 莱斯特 0-1 曼城 0 1 0 358 15 2 15 0 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2-1 莱斯特 2 1 0 284 22 1 14 1 4
2014-12-03 英超 莱斯特 1-3 利物浦 1 3 0 366 17 0 11 1 1
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3-2 莱斯特 3 2 1 268 15 6 17 0 2
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 0 0 0 260 18 0 18 0 2
2014-11-08 英超 南安普敦 2-0 莱斯特 2 0 0 325 19 2 12 0 2
2014-11-01 英超 莱斯特 0-1 西布朗维奇 0 1 0 451 21 4 5 0 0
2014-10-26 英超 斯旺西 2-0 莱斯特 2 0 0 554 17 1 10 0 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1-0 莱斯特 1 0 0 374 19 1 15 0 3
2014-10-04 英超 莱斯特 2-2 伯恩利 2 2 1 426 14 1 16 0 2
2014-09-27 英超 水晶宫 2-0 莱斯特 2 0 0 457 20 0 9 0 2
2014-09-21 英超 莱斯特 5-3 曼联 5 3 3 389 16 4 11 0 1
2014-09-13 英超 斯托克城 0-1 莱斯特 0 1 1 327 22 0 15 0 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1-1 阿森纳 1 1 1 307 27 3 14 0 3
2014-08-23 英超 切尔西 2-0 莱斯特 2 0 0 295 28 2 11 0 1
2014-08-16 英超 莱斯特 2-2 埃弗顿 2 2 0 344 13 0 16 0 1
日期 赛事 比赛 射门 射正 射正率 成功率 头球进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
2015-02-11 英超 阿森纳 2-1 莱斯特 11 4 2 0 0 0 0 0
2015-02-07 英超 莱斯特 0-1 水晶宫 19 5 4 0 0 0 0 0
2015-01-31 英超 曼联 3-1 莱斯特 4 1 1 0 1 0 0 0
2015-01-17 英超 莱斯特 0-1 斯托克城 7 3 1 0 0 0 0 0
2015-01-10 英超 莱斯特 1-0 阿斯顿维拉 11 3 1 0 0 0 0 0
2015-01-01 英超 利物浦 2-2 莱斯特 16 3 2 0 0 0 0 0
2014-12-28 英超 赫尔城 0-1 莱斯特 4 2 1 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 莱斯特 1-2 托特纳姆热刺 22 6 1 0 0 0 0 0
2014-12-20 英超 西汉姆联 2-0 莱斯特 10 4 3 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 莱斯特 0-1 曼城 7 1 0 0 0 0 0 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2-1 莱斯特 10 4 4 0 0 0 0 0
2014-12-03 英超 莱斯特 1-3 利物浦 20 4 1 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3-2 莱斯特 19 5 2 0 0 0 0 0
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 13 4 2 0 0 0 0 0
2014-11-08 英超 南安普敦 2-0 莱斯特 5 0 2 0 0 0 0 0
2014-11-01 英超 莱斯特 0-1 西布朗维奇 14 5 0 0 0 0 0 0
2014-10-26 英超 斯旺西 2-0 莱斯特 9 4 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1-0 莱斯特 7 2 3 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 莱斯特 2-2 伯恩利 15 6 2 0 1 0 0 0
2014-09-27 英超 水晶宫 2-0 莱斯特 7 1 2 0 0 0 0 0
2014-09-21 英超 莱斯特 5-3 曼联 15 5 1 0 1 0 2 2
2014-09-13 英超 斯托克城 0-1 莱斯特 8 1 0 0 0 0 0 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1-1 阿森纳 9 3 3 0 1 0 0 0
2014-08-23 英超 切尔西 2-0 莱斯特 6 4 1 0 0 0 0 0
2014-08-16 英超 莱斯特 2-2 埃弗顿 11 3 1 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
2015-02-11 英超 阿森纳 2-1 莱斯特 19 12 5 12 21 38 0
2015-02-07 英超 莱斯特 0-1 水晶宫 13 17 12 17 33 51 0
2015-01-31 英超 曼联 3-1 莱斯特 26 20 14 20 19 20 1
2015-01-17 英超 莱斯特 0-1 斯托克城 10 35 23 35 11 30 0
2015-01-10 英超 莱斯特 1-0 阿斯顿维拉 29 36 24 36 20 33 0
2015-01-01 英超 利物浦 2-2 莱斯特 24 21 10 21 16 20 0
2014-12-28 英超 赫尔城 0-1 莱斯特 26 46 29 46 26 35 0
2014-12-26 英超 莱斯特 1-2 托特纳姆热刺 11 30 15 30 23 20 0
2014-12-20 英超 西汉姆联 2-0 莱斯特 22 42 25 42 26 49 0
2014-12-13 英超 莱斯特 0-1 曼城 22 15 10 15 17 26 0
2014-12-08 英超 阿斯顿维拉 2-1 莱斯特 18 24 19 24 23 21 0
2014-12-03 英超 莱斯特 1-3 利物浦 20 26 19 26 34 30 0
2014-11-29 英超 女王公园巡游者 3-2 莱斯特 24 50 37 50 30 37 1
2014-11-22 英超 莱斯特 0-0 桑德兰 10 39 22 39 24 21 0
2014-11-08 英超 南安普敦 2-0 莱斯特 13 42 23 42 16 16 0
2014-11-01 英超 莱斯特 0-1 西布朗维奇 19 19 12 19 29 19 1
2014-10-26 英超 斯旺西 2-0 莱斯特 23 19 10 19 17 15 0
2014-10-18 英超 纽卡斯尔 1-0 莱斯特 15 37 27 37 18 28 0
2014-10-04 英超 莱斯特 2-2 伯恩利 26 41 30 41 26 35 0
2014-09-27 英超 水晶宫 2-0 莱斯特 17 33 29 33 23 28 0
2014-09-21 英超 莱斯特 5-3 曼联 21 33 23 33 23 18 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0-1 莱斯特 12 47 29 47 33 51 0
2014-08-31 英超 莱斯特 1-1 阿森纳 14 32 14 32 10 26 0
2014-08-23 英超 切尔西 2-0 莱斯特 15 26 18 26 15 27 0
2014-08-16 英超 莱斯特 2-2 埃弗顿 18 37 23 37 27 14 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌
哈蒙德 Unknown 中场 9/9 753 0 0 401 3 24 0 19 0/3
胡特 4 后卫 2/1 93 0 0 32 0 0 0 2 0/0
辛普森 5 后卫 9/12 1073 0 0 383 7 29 0 16 0/4
克拉马里奇 9 前锋 1/2 196 1 0 58 5 2 1 1 0/0
阿尔布莱顿 12 中场 6/2 280 0 1 81 14 15 1 7 0/2
弗莱彻 12 前锋 1/0 17 0 0 7 0 0 0 1 0/0
坎比亚索 19 中场 15/14 1290 2 0 600 8 31 0 8 0/1
乌洛亚 20 前锋 20/19 1595 7 1 592 35 33 8 48 0/3
厄普森 20 后卫 1/1 59 0 0 36 0 2 0 1 0/0
鲍威尔 32 中场 2/0 40 0 0 16 2 0 0 0 0/0
詹姆斯 43 中场 14/12 1193 0 0 513 23 26 0 8 1/1
球员 号码 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
哈蒙德 Unknown 中场 4 0 0 0 0 0 0 0 0
胡特 4 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛普森 5 后卫 1 0 0 0 0 0 0 0 0
克拉马里奇 9 前锋 7 5 0.14285714285714 0 0 1 0 0 0
阿尔布莱顿 12 中场 6 2 0 0 0 0 0 0 0
弗莱彻 12 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坎比亚索 19 中场 14 3 0.14285714285714 0 1 1 0 0 0
乌洛亚 20 前锋 30 12 0.23333333333333 2 1 4 0 1 0
厄普森 20 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍威尔 32 中场 2 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯 43 中场 19 4 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
哈蒙德 Unknown 中场 21 15 10 15 20 0 0
胡特 4 后卫 2 6 3 6 3 0 0
辛普森 5 后卫 30 41 26 41 19 0 0
克拉马里奇 9 前锋 0 0 0 0 3 0 0
阿尔布莱顿 12 中场 5 3 0 3 1 0 0
弗莱彻 12 前锋 0 0 0 0 0 0 0
坎比亚索 19 中场 39 16 8 16 24 0 1
乌洛亚 20 前锋 9 26 21 26 76 0 0
厄普森 20 后卫 0 0 0 0 1 0 0
鲍威尔 32 中场 0 1 1 1 2 0 0
詹姆斯 43 中场 28 23 16 23 19 0 0

守门员数据

球员 号码 出场/首发 出场时间 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红/黄牌
施瓦泽 23 1/3 270 6 140 0 0 0 0 0 0 0/0

精彩视频

暂无视频

精彩图片

暂无图片

最新动态

暂无新闻
排名 球队 净胜 积分
1 切尔西 17 2 5 33 56
2 曼城 14 3 7 23 49
3 南安普敦 14 7 3 21 45
4 阿森纳 13 6 6 19 45
5 曼联 12 4 8 17 44
6 托特纳姆热.. 13 7 4 5 43
7 利物浦 11 7 6 7 39
8 西汉姆联 10 7 7 8 37
9 斯旺西 9 8 7 -3 34
10 斯托克城 9 9 6 -2 33
11 纽卡斯尔 8 9 7 -6 31
12 埃弗顿 6 9 9 -3 27
13 水晶宫 6 10 8 -8 26
14 桑德兰 4 9 12 -14 24
15 赫尔城 5 12 8 -11 23
16 西布朗维奇 5 11 8 -12 23
17 女王公园巡.. 6 15 4 -17 22
18 阿斯顿维拉 5 13 7 -22 22
19 伯恩利 4 11 9 -17 21
20 莱斯特 4 16 5 -18 17
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 切尔西 44 373 52 250 2 42
2 曼城 38 409 48 289 2 53
3 阿森纳 33 389 39 256 2 54
4 西汉姆联 28 317 58 262 1 41
5 托特纳姆热.. 27 349 43 317 3 54
6 曼联 27 304 49 276 4 42
7 南安普敦 25 311 57 297 2 37
8 纽卡斯尔 22 295 25 281 3 46
9 利物浦 21 398 55 250 1 46
10 埃弗顿 20 304 62 238 1 47
11 斯旺西 20 283 48 260 5 35
12 斯托克城 19 307 44 296 0 52
13 西布朗维奇 17 284 43 268 1 39
14 伯恩利 17 281 45 255 0 41
15 水晶宫 15 271 38 317 3 37
16 赫尔城 15 255 40 298 4 52
17 女王公园巡.. 14 373 44 283 1 47
18 桑德兰 14 258 49 288 1 64
19 莱斯特 12 279 35 326 4 40
20 阿斯顿维拉 8 258 45 259 5 51
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有