国际足球
国籍: 英格兰 体重: 73 kg 生日: 1981-11-27
位置: 中场 身高: 178 cm 现效力俱乐部: 伯恩利
号码: 14 年龄: 33

个人简介马修-泰勒在卢顿开始其职业生涯,1999-2000赛季就代表俱乐部首次亮相,首个赛季获得年度最佳青年球员。2003年的赛季入选英甲的最佳阵容。2002年6月从卢顿以60万英镑加盟朴茨茅斯。他在庞贝军团效力至2008年,共为球队出场178次,打入23球。2007年泰勒转会至博尔顿,共为球队出场82场,打入了19个进球。

主要奖项

分享到:
比赛类型 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 被侵犯 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 中场 3/3 230 0 1 62 2 4 0 1 3 0 0
比赛类型 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚射门 左脚进球 右脚射门 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 中场 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
比赛类型 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 中场 2 1 1 1 3 0 0

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2014-05-11 英超 曼城 2 - 0 西汉姆联 首发 0 0 25 2 1 0 1 0 0
2014-05-03 英超 西汉姆联 2 - 0 托特纳姆热刺 首发 0 0 33 0 1 0 0 0 0
2014-04-19 英超 西汉姆联 0 - 1 水晶宫 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-16 英超 阿森纳 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-06 英超 西汉姆联 1 - 2 利物浦 首发 0 0 32 0 3 0 0 0 0
2014-04-01 英超 桑德兰 1 - 2 西汉姆联 首发 0 0 30 0 1 0 0 0 0
2014-03-27 英超 西汉姆联 2 - 1 赫尔城 首发 0 0 37 0 0 0 1 0 0
2014-03-23 英超 西汉姆联 0 - 2 曼联 首发 0 0 30 1 3 0 1 0 1
2014-03-15 英超 斯托克城 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-01 英超 埃弗顿 1 - 0 西汉姆联 首发 0 0 14 0 3 0 0 0 0
2014-02-22 英超 西汉姆联 3 - 1 南安普敦 首发 0 0 27 1 4 0 2 0 0
2014-02-12 英超 西汉姆联 2 - 0 诺维奇 首发 0 0 42 0 4 0 0 0 0
2014-02-08 英超 阿斯顿维拉 0 - 2 西汉姆联 首发 0 0 25 0 2 0 1 0 1
2014-02-01 英超 西汉姆联 2 - 0 斯旺西 首发 0 0 27 0 2 0 0 0 0
2014-01-30 英超 切尔西 0 - 0 西汉姆联 首发 0 0 21 3 3 0 1 0 1
2014-01-18 英超 西汉姆联 1 - 3 纽卡斯尔 首发 0 0 45 1 5 0 0 0 0
2014-01-11 英超 卡迪夫城 0 - 2 西汉姆联 首发 0 0 28 3 0 0 1 0 0
2014-01-01 英超 富勒姆 2 - 1 西汉姆联 首发 0 0 36 2 1 0 1 0 0
2013-12-28 英超 西汉姆联 3 - 3 西布朗维奇 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-26 英超 西汉姆联 1 - 3 阿森纳 替补 0 0 13 0 0 0 0 0 0
2013-12-21 英超 曼联 3 - 1 西汉姆联 首发 0 0 24 1 0 0 1 0 0
2013-12-14 英超 西汉姆联 0 - 0 桑德兰 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-07 英超 利物浦 4 - 1 西汉姆联 替补 0 0 5 1 1 0 0 0 0
2013-11-30 英超 西汉姆联 3 - 0 富勒姆 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-24 英超 西汉姆联 0 - 3 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-28 英超 斯旺西 0 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-20 英超 西汉姆联 1 - 3 曼城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-28 英超 赫尔城 1 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-21 英超 西汉姆联 2 - 3 埃弗顿 替补 0 0 10 0 1 0 0 0 0
2013-09-15 英超 南安普敦 0 - 0 西汉姆联 替补 0 0 5 0 0 0 1 0 0
2013-08-31 英超 西汉姆联 0 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
2014-05-11 英超 曼城 2 - 0 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-03 英超 西汉姆联 2 - 0 托特纳姆热刺 首发 3 2 0 0 0 0 0 0
2014-04-19 英超 西汉姆联 0 - 1 水晶宫 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-16 英超 阿森纳 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-06 英超 西汉姆联 1 - 2 利物浦 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-01 英超 桑德兰 1 - 2 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-27 英超 西汉姆联 2 - 1 赫尔城 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-23 英超 西汉姆联 0 - 2 曼联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-15 英超 斯托克城 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-01 英超 埃弗顿 1 - 0 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-22 英超 西汉姆联 3 - 1 南安普敦 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-12 英超 西汉姆联 2 - 0 诺维奇 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-08 英超 阿斯顿维拉 0 - 2 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-01 英超 西汉姆联 2 - 0 斯旺西 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-30 英超 切尔西 0 - 0 西汉姆联 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-18 英超 西汉姆联 1 - 3 纽卡斯尔 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-11 英超 卡迪夫城 0 - 2 西汉姆联 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-01 英超 富勒姆 2 - 1 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-28 英超 西汉姆联 3 - 3 西布朗维奇 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-26 英超 西汉姆联 1 - 3 阿森纳 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-21 英超 曼联 3 - 1 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-14 英超 西汉姆联 0 - 0 桑德兰 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-07 英超 利物浦 4 - 1 西汉姆联 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-30 英超 西汉姆联 3 - 0 富勒姆 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-24 英超 西汉姆联 0 - 3 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-28 英超 斯旺西 0 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-20 英超 西汉姆联 1 - 3 曼城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-28 英超 赫尔城 1 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-21 英超 西汉姆联 2 - 3 埃弗顿 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-15 英超 南安普敦 0 - 0 西汉姆联 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08-31 英超 西汉姆联 0 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
2014-05-11 英超 曼城 2 - 0 西汉姆联 首发 0 3 1 3 1 0
2014-05-03 英超 西汉姆联 2 - 0 托特纳姆热刺 首发 1 1 0 1 0 0
2014-04-19 英超 西汉姆联 0 - 1 水晶宫 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-04-16 英超 阿森纳 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-04-06 英超 西汉姆联 1 - 2 利物浦 首发 0 1 1 1 1 0
2014-04-01 英超 桑德兰 1 - 2 西汉姆联 首发 1 4 3 4 1 0
2014-03-27 英超 西汉姆联 2 - 1 赫尔城 首发 1 3 2 3 2 0
2014-03-23 英超 西汉姆联 0 - 2 曼联 首发 0 2 1 2 1 0
2014-03-15 英超 斯托克城 3 - 1 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0
2014-03-01 英超 埃弗顿 1 - 0 西汉姆联 首发 0 2 1 2 3 0
2014-02-22 英超 西汉姆联 3 - 1 南安普敦 首发 1 1 0 1 0 0
2014-02-12 英超 西汉姆联 2 - 0 诺维奇 首发 0 7 1 7 3 0
2014-02-08 英超 阿斯顿维拉 0 - 2 西汉姆联 首发 0 6 4 6 1 0
2014-02-01 英超 西汉姆联 2 - 0 斯旺西 首发 0 5 3 5 1 0
2014-01-30 英超 切尔西 0 - 0 西汉姆联 首发 0 1 0 1 0 0
2014-01-18 英超 西汉姆联 1 - 3 纽卡斯尔 首发 1 7 4 7 5 0
2014-01-11 英超 卡迪夫城 0 - 2 西汉姆联 首发 0 8 4 8 1 0
2014-01-01 英超 富勒姆 2 - 1 西汉姆联 首发 3 1 0 1 1 0
2013-12-28 英超 西汉姆联 3 - 3 西布朗维奇 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-12-26 英超 西汉姆联 1 - 3 阿森纳 替补 0 0 0 0 0 0
2013-12-21 英超 曼联 3 - 1 西汉姆联 首发 0 0 0 0 0 0
2013-12-14 英超 西汉姆联 0 - 0 桑德兰 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-12-07 英超 利物浦 4 - 1 西汉姆联 替补 0 0 0 0 1 0
2013-11-30 英超 西汉姆联 3 - 0 富勒姆 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-11-24 英超 西汉姆联 0 - 3 切尔西 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-10-28 英超 斯旺西 0 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-10-20 英超 西汉姆联 1 - 3 曼城 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-09-28 英超 赫尔城 1 - 0 西汉姆联 未出场 0 0 0 0 0 0
2013-09-21 英超 西汉姆联 2 - 3 埃弗顿 替补 0 0 0 0 1 0
2013-09-15 英超 南安普敦 0 - 0 西汉姆联 替补 0 1 0 1 0 0
2013-08-31 英超 西汉姆联 0 - 1 斯托克城 未出场 0 0 0 0 0 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8

精彩视频

暂无视频

最新动态

暂无新闻
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有