国际足球

莱斯特
西蒙.米诺莱特 22'

已结束

1 - 3

12-03 03:45:00

亚当·拉拉纳 26'
斯蒂芬.杰拉德 54'
乔丹.亨德森 83'

利物浦

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
莱斯特 1 3 0 20 366 17 7 9 0 11 1 1
利物浦 3 1 1 11 435 29 4 11 6 10 0 2

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
瓦西莱夫斯基 27 后卫 首发 0 0 21 0 3 0 0 0 0
德拉特 2 后卫 首发 0 0 25 0 2 0 2 0 0
杰弗里·施鲁普 15 中场 首发 0 0 30 6 1 0 2 0 1
埃斯特万.坎比亚索 19 中场 首发 0 0 56 1 4 0 0 0 0
利亚德·马赫雷斯 26 中场 首发 0 0 30 7 2 0 4 0 0
詹姆斯 8 中场 首发 0 0 53 5 0 0 1 0 0
杰米·瓦尔迪 9 前锋 首发 0 0 19 3 0 0 1 0 0
莱昂纳多.乌洛亚 23 前锋 首发 0 0 43 2 2 0 0 0 0
保罗·马丁·孔切斯基 3 后卫 首发 0 0 36 1 1 0 0 0 0
韦斯·摩根 5 后卫 首发 0 0 22 1 0 0 1 1 0
马克.阿尔布莱顿 11 替补 替补 0 0 2 2 2 0 0 0 0
安东尼·科诺凯特 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德林沃特,丹尼尔 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·哈默 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安迪·金 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍德 39 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆·穆尔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
瓦西莱夫斯基 27 后卫 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
德拉特 2 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
杰弗里·施鲁普 15 中场 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
埃斯特万.坎比亚索 19 中场 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
利亚德·马赫雷斯 26 中场 首发 4 2 0 0 0 0 0 0
詹姆斯 8 中场 首发 3 0 0 0 0 0 0 0
杰米·瓦尔迪 9 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
莱昂纳多.乌洛亚 23 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
保罗·马丁·孔切斯基 3 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯·摩根 5 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马克.阿尔布莱顿 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼·科诺凯特 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
德林沃特,丹尼尔 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
本·哈默 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
安迪·金 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
伍德 39 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆·穆尔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
瓦西莱夫斯基 27 后卫 首发 5 5 2 5 4 0
德拉特 2 后卫 首发 5 5 4 5 0 0
杰弗里·施鲁普 15 中场 首发 3 2 2 2 2 0
埃斯特万.坎比亚索 19 中场 首发 0 0 0 0 3 0
利亚德·马赫雷斯 26 中场 首发 0 0 0 0 2 0
詹姆斯 8 中场 首发 1 0 0 0 1 0
杰米·瓦尔迪 9 前锋 首发 1 0 0 0 5 0
莱昂纳多.乌洛亚 23 前锋 首发 1 1 1 1 11 0
保罗·马丁·孔切斯基 3 后卫 首发 1 4 3 4 1 0
韦斯·摩根 5 后卫 首发 3 9 7 9 5 0
马克.阿尔布莱顿 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0
安东尼·科诺凯特 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
德林沃特,丹尼尔 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
本·哈默 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
安迪·金 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
伍德 39 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
利亚姆·穆尔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
卡斯帕·舒梅切尔 1 首发 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 0 0 35 4 4 0 0 0 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 0 32 0 2 0 0 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 0 0 34 0 4 0 0 0 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 0 52 1 1 0 1 0 1
卢卡斯.佩济尼 21 中场 首发 0 0 60 0 8 0 4 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 1 0 59 1 1 0 0 0 0
里奇·兰伯特 9 前锋 首发 0 0 29 0 0 5 1 0 0
拉希姆·斯特林 31 中场 首发 0 1 20 7 0 0 1 0 0
亚当·拉拉纳 20 中场 首发 1 0 27 1 4 1 2 0 1
哈维-曼基略 19 后卫 首发 0 0 23 1 1 0 0 0 0
莫雷诺 18 替补 替补 0 0 18 0 3 0 1 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 替补 0 0 13 0 1 0 0 0 0
德扬.洛夫伦 6 替补 替补 0 0 1 0 0 0 0 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 2 1 0 0 0 1 0 0
卢卡斯.佩济尼 21 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 2 1 0 0 0 1 0 0
里奇·兰伯特 9 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
拉希姆·斯特林 31 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
亚当·拉拉纳 20 中场 首发 2 1 0 0 1 0 0 0
哈维-曼基略 19 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
莫雷诺 18 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
德扬.洛夫伦 6 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 1 7 3 7 2 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 9 5 9 3 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 1 20 15 20 8 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 3 3 3 0 0
卢卡斯.佩济尼 21 中场 首发 4 6 3 6 5 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 1 2 1 2 1 0
里奇·兰伯特 9 前锋 首发 0 5 4 5 7 0
拉希姆·斯特林 31 中场 首发 1 0 0 0 0 0
亚当·拉拉纳 20 中场 首发 0 0 0 0 3 0
哈维-曼基略 19 后卫 首发 4 1 0 1 0 0
莫雷诺 18 替补 替补 0 2 1 2 1 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 替补 0 0 0 0 0 0
德扬.洛夫伦 6 替补 替补 0 1 0 1 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
西蒙.米诺莱特 22 首发 1 39 0 3 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 切尔西 17 2 5 33 56
2 曼城 14 3 7 23 49
3 南安普敦 14 7 3 21 45
4 阿森纳 13 6 6 19 45
5 曼联 12 4 8 17 44
6 托特纳姆热.. 13 8 4 5 43
7 利物浦 12 7 6 7 42
8 西汉姆联 10 7 7 8 37
9 斯旺西 9 8 7 -3 34
10 斯托克城 9 9 6 -2 33
11 纽卡斯尔 8 9 7 -6 31
12 埃弗顿 6 9 9 -3 27
13 水晶宫 6 10 8 -8 26
14 桑德兰 4 9 12 -14 24
15 赫尔城 5 12 8 -11 23
16 西布朗维奇 5 11 8 -12 23
17 女王公园巡.. 6 15 4 -17 22
18 阿斯顿维拉 5 13 7 -22 22
19 伯恩利 4 11 9 -17 21
20 莱斯特 4 16 5 -18 17
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 切尔西 44 373 52 250 2 42
2 曼城 38 409 48 289 2 53
3 阿森纳 33 389 39 256 2 54
4 西汉姆联 28 317 58 262 1 41
5 托特纳姆热.. 27 349 43 317 3 55
6 曼联 27 304 49 276 4 42
7 南安普敦 25 311 57 297 2 37
8 纽卡斯尔 22 295 25 281 3 46
9 利物浦 21 398 55 253 1 46
10 埃弗顿 20 304 62 238 1 47
11 斯旺西 20 283 48 260 5 35
12 斯托克城 19 307 44 296 0 52
13 西布朗维奇 17 284 43 268 1 39
14 伯恩利 17 281 45 255 0 41
15 水晶宫 15 271 38 317 3 37
16 赫尔城 15 255 40 298 4 52
17 女王公园巡.. 14 373 44 283 1 47
18 桑德兰 14 258 49 288 1 64
19 莱斯特 12 279 35 326 4 40
20 阿斯顿维拉 8 258 45 259 5 51
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有