国际足球

曼联
31'
61'
罗宾.范佩西 86'

已结束

3 - 1

05-07 02:45:00

马蒂-弗里亚特 63'

赫尔城

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
曼联 3 1 1 18 637 12 8 8 0 13 0 1
赫尔城 1 3 1 2 511 20 0 13 1 9 0 1

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
安东尼奥.瓦伦西亚 25 后卫 首发 0 0 69 1 2 0 1 0 0
亚历山大·巴特纳 28 后卫 首发 0 0 65 0 0 0 1 0 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 0 0 73 1 1 0 2 0 0
马鲁亚尼.费莱尼 31 中场 首发 0 1 45 0 4 0 3 0 1
香川真司 26 中场 首发 0 0 73 0 0 0 0 0 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 0 0 93 1 1 0 0 0 0
阿德南·贾努扎伊 44 中场 首发 0 0 59 9 2 0 3 0 0
内曼加.维迪奇 15 替补 替补 0 0 41 0 1 0 0 0 0
罗宾.范佩西 20 替补 替补 1 0 11 0 0 0 1 0 0
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 0 0 16 0 0 0 0 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 0 0 17 4 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡安.马塔 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莫斯 40 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-基恩 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
安东尼奥.瓦伦西亚 25 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大·巴特纳 28 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马鲁亚尼.费莱尼 31 中场 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
香川真司 26 中场 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德南·贾努扎伊 44 中场 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
内曼加.维迪奇 15 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
罗宾.范佩西 20 替补 替补 4 2 0 0 0 1 0 0
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 2 1 0 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
胡安.马塔 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莫斯 40 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-基恩 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
安东尼奥.瓦伦西亚 25 后卫 首发 1 1 1 1 0 0
亚历山大·巴特纳 28 后卫 首发 0 4 4 4 2 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 5 8 8 8 6 0
马鲁亚尼.费莱尼 31 中场 首发 1 0 0 0 1 0
香川真司 26 中场 首发 0 0 0 0 1 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 2 1 1 1 0 0
阿德南·贾努扎伊 44 中场 首发 0 0 0 0 0 0
内曼加.维迪奇 15 替补 替补 1 8 4 8 4 0
罗宾.范佩西 20 替补 替补 0 0 0 0 0 0
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 1 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
胡安.马塔 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
阿莫斯 40 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
迈克尔-基恩 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
戴维.德赫亚 1 首发 1 24 1 2 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
柯蒂斯.戴维斯 6 后卫 首发 0 0 41 0 3 0 0 0 0
迈诺尔.苏格罗阿 3 后卫 首发 0 0 60 0 3 0 1 0 0
阿莱克斯·布鲁斯 4 后卫 首发 0 0 37 0 1 0 0 0 0
戴夫.梅勒 7 中场 首发 0 0 54 1 3 0 2 0 1
史蒂芬-奎因 29 中场 首发 0 0 80 0 1 0 0 0 0
乔治-博伊德 17 中场 首发 0 1 40 1 3 0 1 0 0
罗伯特-科伦 10 前锋 首发 0 0 63 0 1 0 0 0 0
艾哈迈德.穆罕迈迪 27 中场 首发 0 0 46 1 2 0 0 0 0
利亚姆-罗西尼尔 2 中场 首发 0 0 19 0 1 0 1 0 0
西恩.朗 21 前锋 首发 0 0 11 0 0 1 1 0 0
马蒂-弗里亚特 12 替补 替补 1 0 16 2 0 0 1 0 0
扬尼克-萨格博 20 替补 替补 0 0 18 0 1 0 1 0 0
杰克·利弗莫尔 14 替补 替补 0 0 5 0 1 0 1 0 0
汤姆.哈德莱斯通 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂夫.哈珀 22 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿卜杜拉耶.法耶 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼基察.耶拉维奇 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
柯蒂斯.戴维斯 6 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
迈诺尔.苏格罗阿 3 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莱克斯·布鲁斯 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
戴夫.梅勒 7 中场 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
史蒂芬-奎因 29 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
乔治-博伊德 17 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-科伦 10 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
艾哈迈德.穆罕迈迪 27 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆-罗西尼尔 2 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
西恩.朗 21 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马蒂-弗里亚特 12 替补 替补 1 1 0 0 0 1 0 0
扬尼克-萨格博 20 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·利弗莫尔 14 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
汤姆.哈德莱斯通 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂夫.哈珀 22 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
阿卜杜拉耶.法耶 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
尼基察.耶拉维奇 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
柯蒂斯.戴维斯 6 后卫 首发 1 2 0 2 0 0
迈诺尔.苏格罗阿 3 后卫 首发 3 1 1 1 1 0
阿莱克斯·布鲁斯 4 后卫 首发 2 1 0 1 2 0
戴夫.梅勒 7 中场 首发 0 3 2 3 2 0
史蒂芬-奎因 29 中场 首发 1 0 0 0 0 0
乔治-博伊德 17 中场 首发 1 3 1 3 0 0
罗伯特-科伦 10 前锋 首发 3 0 0 0 0 0
艾哈迈德.穆罕迈迪 27 中场 首发 1 2 1 2 5 0
利亚姆-罗西尼尔 2 中场 首发 0 1 1 1 0 0
西恩.朗 21 前锋 首发 0 0 0 0 3 0
马蒂-弗里亚特 12 替补 替补 0 0 0 0 0 0
扬尼克-萨格博 20 替补 替补 0 0 0 0 1 0
杰克·利弗莫尔 14 替补 替补 0 0 0 0 0 0
汤姆.哈德莱斯通 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
史蒂夫.哈珀 22 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
阿卜杜拉耶.法耶 23 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
尼基察.耶拉维奇 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
厄尔丁-扬库波维奇 16 首发 3 40 3 4 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 曼城 27 6 5 65 86
2 利物浦 26 6 6 51 84
3 切尔西 25 6 7 44 82
4 阿森纳 24 7 7 27 79
5 埃弗顿 21 8 9 22 72
6 托特纳姆热.. 21 11 6 4 69
7 曼联 19 12 7 21 64
8 南安普敦 15 12 11 8 56
9 斯托克城 13 14 11 -7 50
10 纽卡斯尔 15 19 4 -16 49
11 水晶宫 13 19 6 -15 45
12 斯旺西 11 18 9 0 42
13 西汉姆联 11 20 7 -11 40
14 桑德兰 10 20 8 -19 38
15 阿斯顿维拉 10 20 8 -22 38
16 赫尔城 10 21 7 -15 37
17 西布朗维奇 7 16 15 -16 36
18 诺维奇 8 21 9 -34 33
19 富勒姆 9 24 5 -45 32
20 卡迪夫城 7 22 9 -42 30
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 曼城 65 673 59 396 1 72
2 利物浦 63 651 78 411 1 54
3 阿森纳 53 523 74 350 4 53
4 埃弗顿 44 561 80 366 1 55
5 切尔西 41 692 106 425 3 57
6 南安普敦 41 534 97 443 0 60
7 曼联 38 526 97 401 3 66
8 斯旺西 37 495 76 376 3 55
9 托特纳姆热.. 33 587 63 408 4 66
10 富勒姆 28 431 86 387 1 58
11 西布朗维奇 27 486 91 428 0 67
12 阿斯顿维拉 27 431 84 491 0 78
13 斯托克城 27 427 81 486 5 72
14 纽卡斯尔 25 579 78 415 6 53
15 西汉姆联 25 422 76 406 5 62
16 桑德兰 24 491 70 449 7 69
17 卡迪夫城 23 418 81 345 1 50
18 赫尔城 21 427 86 421 4 53
19 水晶宫 20 414 71 410 2 58
20 诺维奇 18 467 48 424 2 62
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有