国际足球

富勒姆
杰朗.理查德森 63'
科洛·图雷 8'

已结束

2 - 3

02-13 04:00:00

丹尼.斯图里奇 41'
菲利佩.库蒂尼奥 72'
斯蒂芬.杰拉德 91'

利物浦

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
富勒姆 2 3 0 10 276 15 7 9 0 7 0 4
利物浦 3 2 2 21 655 20 5 7 0 9 0 3

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
丹-伯恩 33 后卫 首发 0 0 26 1 3 0 0 0 0
约翰.里瑟 3 后卫 首发 0 0 29 4 3 0 2 0 0
约翰.海廷加 4 后卫 首发 0 0 19 0 0 0 0 0 1
萨莎.里泽尔 27 后卫 首发 0 0 15 0 2 0 2 0 1
斯蒂文.西德威尔 7 中场 首发 0 0 24 0 0 0 1 0 0
威廉.科维斯特 6 中场 首发 0 0 29 0 2 0 0 0 1
通迪克里夫 19 中场 首发 0 0 20 1 0 0 0 0 0
刘易斯.霍尔特比 10 前锋 首发 0 0 41 4 4 0 2 0 0
达伦.本特 39 前锋 首发 0 0 27 1 0 0 0 0 0
杰朗.理查德森 15 中场 首发 1 0 16 1 1 0 0 0 1
卡卡尼克利奇 11 替补 替补 0 0 6 0 0 0 0 0 0
戴维.斯托克达勒 13 替补 替补 0 0 5 0 0 0 0 0 0
达米恩.达夫 16 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉内尔-科尔 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕伊蒂姆.卡萨米 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯各特.帕克 28 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷德.汉格兰 5 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
丹-伯恩 33 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰.里瑟 3 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
约翰.海廷加 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
萨莎.里泽尔 27 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂文.西德威尔 7 中场 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
威廉.科维斯特 6 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
通迪克里夫 19 中场 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
刘易斯.霍尔特比 10 前锋 首发 4 0 0 0 0 0 0 0
达伦.本特 39 前锋 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
杰朗.理查德森 15 中场 首发 1 1 0 0 0 1 0 0
卡卡尼克利奇 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
戴维.斯托克达勒 13 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩.达夫 16 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
拉内尔-科尔 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
帕伊蒂姆.卡萨米 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
斯各特.帕克 28 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷德.汉格兰 5 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
丹-伯恩 33 后卫 首发 1 9 5 9 3 0
约翰.里瑟 3 后卫 首发 2 4 3 4 1 0
约翰.海廷加 4 后卫 首发 1 7 5 7 0 0
萨莎.里泽尔 27 后卫 首发 0 7 3 7 0 0
斯蒂文.西德威尔 7 中场 首发 2 1 0 1 2 0
威廉.科维斯特 6 中场 首发 2 1 0 1 0 0
通迪克里夫 19 中场 首发 0 0 0 0 0 0
刘易斯.霍尔特比 10 前锋 首发 1 0 0 0 1 0
达伦.本特 39 前锋 首发 0 0 0 0 3 0
杰朗.理查德森 15 中场 首发 1 1 0 1 1 0
卡卡尼克利奇 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0
戴维.斯托克达勒 13 替补 替补 0 0 0 0 0 0
达米恩.达夫 16 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
拉内尔-科尔 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
帕伊蒂姆.卡萨米 8 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
斯各特.帕克 28 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
布雷德.汉格兰 5 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
马尔滕.斯特克伦堡 1 首发 2 41 1 4 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
约翰·弗拉纳根 38 后卫 首发 0 0 64 0 1 0 0 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 0 0 87 0 2 0 1 0 0
阿里.西索科 20 后卫 首发 0 0 57 0 3 0 1 0 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 0 60 0 1 0 0 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 0 0 88 1 0 0 1 0 1
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 1 74 1 5 0 0 0 1
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 1 1 39 1 0 0 1 0 0
鲁伊斯.苏亚雷斯 7 前锋 首发 0 0 55 4 1 0 2 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 中场 首发 1 0 68 4 5 0 2 0 1
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 0 0 42 8 2 0 1 0 0
53 替补 替补 0 0 10 0 0 0 0 0 0
丹尼尔.阿格尔 5 替补 替补 0 0 1 0 0 0 0 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马汀.凯利 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅戈·阿斯帕斯 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克多.莫塞斯 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
约翰·弗拉纳根 38 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里.西索科 20 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 3 2 0 0 0 1 1 0
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 5 2 0 0 1 0 0 1
鲁伊斯.苏亚雷斯 7 前锋 首发 8 2 0 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 中场 首发 3 1 0 0 1 0 0 0
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
53 替补 替补 2 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔.阿格尔 5 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
马汀.凯利 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
雅戈·阿斯帕斯 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
维克多.莫塞斯 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
约翰·弗拉纳根 38 后卫 首发 3 5 2 5 1 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 1 19 11 19 5 0
阿里.西索科 20 后卫 首发 1 4 1 4 0 0
科洛·图雷 4 后卫 首发 0 19 12 19 6 1
乔丹.亨德森 14 中场 首发 0 3 1 3 2 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 4 4 4 2 0
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 0 1 1 1 1 0
鲁伊斯.苏亚雷斯 7 前锋 首发 1 0 0 0 1 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 中场 首发 0 1 1 1 0 0
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 0 0 0 0 1 0
53 替补 替补 0 0 0 0 0 0
丹尼尔.阿格尔 5 替补 替补 0 2 2 2 3 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
马汀.凯利 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
雅戈·阿斯帕斯 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
维克多.莫塞斯 12 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
西蒙.米诺莱特 22 首发 2 25 0 2 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 曼城 27 6 5 65 86
2 利物浦 26 6 6 51 84
3 切尔西 25 6 7 44 82
4 阿森纳 24 7 7 27 79
5 埃弗顿 21 8 9 22 72
6 托特纳姆热.. 21 11 6 4 69
7 曼联 19 12 7 21 64
8 南安普敦 15 12 11 8 56
9 斯托克城 13 14 11 -7 50
10 纽卡斯尔 15 19 4 -16 49
11 水晶宫 13 19 6 -15 45
12 斯旺西 11 18 9 0 42
13 西汉姆联 11 20 7 -11 40
14 桑德兰 10 20 8 -19 38
15 阿斯顿维拉 10 20 8 -22 38
16 赫尔城 10 21 7 -15 37
17 西布朗维奇 7 16 15 -16 36
18 诺维奇 8 21 9 -34 33
19 富勒姆 9 24 5 -45 32
20 卡迪夫城 7 22 9 -42 30
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 曼城 65 673 59 396 1 72
2 利物浦 63 651 78 411 1 54
3 阿森纳 53 523 74 350 4 53
4 埃弗顿 44 561 80 366 1 55
5 切尔西 41 692 106 425 3 57
6 南安普敦 41 534 97 443 0 60
7 曼联 38 526 97 401 3 66
8 斯旺西 37 495 76 376 3 55
9 托特纳姆热.. 33 587 63 408 4 66
10 富勒姆 28 431 86 387 1 58
11 西布朗维奇 27 486 91 428 0 67
12 阿斯顿维拉 27 431 84 491 0 78
13 斯托克城 27 427 81 486 5 72
14 纽卡斯尔 25 579 78 415 6 53
15 西汉姆联 25 422 76 406 5 62
16 桑德兰 24 491 70 449 7 69
17 卡迪夫城 23 418 81 345 1 50
18 赫尔城 21 427 86 421 4 53
19 水晶宫 20 414 71 410 2 58
20 诺维奇 18 467 48 424 2 62
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有