国际足球

女王公园巡游者

已结束

0 - 2

12-18 20:00:00

韦恩.鲁尼 1'
迈克尔.卡里克 56'

曼联

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
女王公园巡游者 0 2 0 11 377 24 5 7 2 5 0 1
曼联 2 0 1 22 432 23 10 5 3 9 0 2

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
康诺利 16 后卫 首发 0 0 22 0 5 0 0 0 0
阿曼德.特劳雷 13 后卫 首发 0 0 44 2 1 0 1 0 0
丹尼.加比东 6 后卫 首发 0 0 25 0 3 0 0 0 1
卢克.扬格 18 后卫 首发 0 0 24 1 2 0 0 0 0
乔伊.巴顿 17 中场 首发 0 0 60 2 4 0 1 0 0
法乌林 11 中场 首发 0 0 71 0 5 0 0 0 0
麦基 12 中场 首发 0 0 12 11 1 0 1 0 0
博斯罗伊德 10 前锋 首发 0 0 33 1 1 1 2 0 0
赫尔古松 22 前锋 首发 0 0 20 0 0 0 0 0 0
绍恩.赖特-菲利浦斯 32 中场 首发 0 0 21 4 0 0 0 0 0
塔拉布特 7 替补 替补 0 0 15 1 1 1 0 0 0
杜德利.坎贝尔 9 替补 替补 0 0 8 0 0 0 0 0 0
希尔 3 替补 替补 0 0 5 0 1 0 0 0 0
肯尼 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥尔 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史密斯 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
康诺利 16 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
阿曼德.特劳雷 13 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼.加比东 6 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克.扬格 18 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
乔伊.巴顿 17 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
法乌林 11 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
麦基 12 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
博斯罗伊德 10 前锋 首发 4 0 0 0 0 0 0 0
赫尔古松 22 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
绍恩.赖特-菲利浦斯 32 中场 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
塔拉布特 7 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
杜德利.坎贝尔 9 替补 替补 1 0 0 0 0 0 0 0
希尔 3 替补 替补 1 1 0 0 0 0 0 0
肯尼 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
奥尔 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
史密斯 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
德里 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
康诺利 16 后卫 首发 2 8 4 5 0 0
阿曼德.特劳雷 13 后卫 首发 4 3 2 2 1 0
丹尼.加比东 6 后卫 首发 0 5 4 3 4 0
卢克.扬格 18 后卫 首发 2 2 2 1 0 0
乔伊.巴顿 17 中场 首发 5 1 0 1 0 0
法乌林 11 中场 首发 2 2 1 0 3 0
麦基 12 中场 首发 0 1 0 0 0 0
博斯罗伊德 10 前锋 首发 0 2 1 2 1 0
赫尔古松 22 前锋 首发 0 0 0 0 2 0
绍恩.赖特-菲利浦斯 32 中场 首发 2 1 0 0 0 0
塔拉布特 7 替补 替补 1 0 0 0 0 0
杜德利.坎贝尔 9 替补 替补 0 0 0 0 0 0
希尔 3 替补 替补 1 2 1 1 0 0
肯尼 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
奥尔 2 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
史密斯 21 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
德里 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
切尔尼 24 首发 2 43 0 5 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 0 0 45 2 4 0 2 0 1
帕特里斯.埃夫拉 3 后卫 首发 0 0 24 1 6 0 2 0 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 0 0 35 0 2 0 1 0 0
里奥.费迪南德 5 后卫 首发 0 0 32 0 1 0 1 0 1
荣尼.埃文斯 6 后卫 首发 0 0 35 1 2 1 0 0 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 1 0 58 1 4 0 1 0 0
安东尼奥.瓦伦西亚 25 中场 首发 0 1 39 3 3 0 0 0 0
路易斯.纳尼 17 中场 首发 0 0 49 3 0 0 1 0 0
韦恩.鲁尼 10 前锋 首发 1 0 47 1 0 0 0 0 0
丹尼尔.维尔贝克 19 前锋 首发 0 0 20 1 1 1 0 0 0
哈威尔.埃尔南德斯 14 替补 替补 0 0 12 0 0 1 1 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 0 0 16 0 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 替补 0 0 4 0 0 0 0 0 0
安德士.林德高 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朴智星 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezekiel Fryers 51 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪米特尔.贝尔巴托夫 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
帕特里斯.埃夫拉 3 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
里奥.费迪南德 5 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
荣尼.埃文斯 6 后卫 首发 4 1 0 0 0 0 0 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 2 1 0 0 0 1 0 0
安东尼奥.瓦伦西亚 25 中场 首发 1 1 0 0 0 0 0 0
路易斯.纳尼 17 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
韦恩.鲁尼 10 前锋 首发 6 2 0 1 0 0 0 0
丹尼尔.维尔贝克 19 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
哈威尔.埃尔南德斯 14 替补 替补 2 0 0 0 0 0 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 替补 1 1 0 0 0 0 0 0
安德士.林德高 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
朴智星 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezekiel Fryers 51 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
迪米特尔.贝尔巴托夫 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
菲尔.琼斯 4 后卫 首发 4 2 1 2 1 0
帕特里斯.埃夫拉 3 后卫 首发 4 10 4 5 2 0
克里斯.斯迈尔林 12 后卫 首发 3 8 6 6 7 0
里奥.费迪南德 5 后卫 首发 3 14 10 4 2 0
荣尼.埃文斯 6 后卫 首发 1 14 7 4 2 0
迈克尔.卡里克 16 中场 首发 5 3 2 3 0 0
安东尼奥.瓦伦西亚 25 中场 首发 2 0 0 0 1 0
路易斯.纳尼 17 中场 首发 2 1 1 1 0 0
韦恩.鲁尼 10 前锋 首发 0 1 1 0 1 0
丹尼尔.维尔贝克 19 前锋 首发 0 1 1 1 1 0
哈威尔.埃尔南德斯 14 替补 替补 0 0 0 0 0 0
瑞恩.吉格斯 11 替补 替补 1 0 0 0 0 0
阿什利.扬 18 替补 替补 0 0 0 0 0 0
安德士.林德高 34 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
朴智星 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
Ezekiel Fryers 51 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
迪米特尔.贝尔巴托夫 9 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
戴维.德赫亚 1 首发 0 36 1 2 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 曼城 28 5 5 64 89
2 曼联 28 5 5 56 89
3 阿森纳 21 10 7 25 70
4 托特纳姆热.. 20 9 9 25 69
5 纽卡斯尔 19 11 8 5 65
6 切尔西 18 10 10 19 64
7 埃弗顿 15 12 11 10 56
8 利物浦 14 14 10 7 52
9 富勒姆 14 14 10 -3 52
10 西布朗维奇 13 17 8 -7 47
11 斯旺西 12 15 11 -7 47
12 诺维奇 12 15 11 -14 47
13 桑德兰 11 15 12 -1 45
14 斯托克城 11 15 12 -17 45
15 维冈竞技 11 17 10 -20 43
16 阿斯顿维拉 7 14 17 -16 38
17 女王公园巡.. 10 21 7 -23 37
18 博尔顿 10 22 6 -31 36
19 布莱克本 8 23 7 -30 31
20 狼队 5 23 10 -42 25
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 曼城 71 738 85 430 5 51
2 曼联 69 646 89 389 1 51
3 阿森纳 56 637 88 406 4 64
4 切尔西 48 671 70 429 4 74
5 托特纳姆热.. 47 701 93 375 3 43
6 诺维奇 37 514 74 405 3 58
7 埃弗顿 35 520 116 481 2 60
8 纽卡斯尔 35 489 97 409 2 67
9 西布朗维奇 34 544 128 421 1 48
10 富勒姆 32 541 85 377 0 54
11 博尔顿 30 495 55 463 5 50
12 布莱克本 30 453 58 458 5 66
13 斯旺西 28 472 67 318 2 40
14 斯托克城 28 376 62 451 2 60
15 女王公园巡.. 27 539 83 409 9 54
16 阿斯顿维拉 27 438 85 413 2 70
17 桑德兰 26 458 76 410 4 60
18 利物浦 25 667 128 402 5 53
19 狼队 25 473 82 375 4 64
20 维冈竞技 19 519 71 485 3 67
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有