排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 最近5场 | 得分<100 | 得分≥100 | 积分 | 连胜连负 |
1 | 广东 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 99 | 86.71 | 12.29 | 6胜1负 | 6胜1负 | 0胜0负 | 3胜0负 | 4胜1负 | 3胜2负 | 6胜2负 | 6胜0负 | 26 | 3连胜 |
2 | 新疆 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | 103.14 | 88.5 | 14.64 | 6胜1负 | 5胜2负 | 0胜0负 | 1胜0负 | 2胜3负 | 5胜0负 | 2胜3负 | 9胜0负 | 25 | 6连胜 |
3 | 上海 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 98.13 | 94.67 | 3.46 | 7胜0负 | 4胜4负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 7胜1负 | 3胜2负 | 4胜4负 | 7胜0负 | 26 | 1败 |
4 | 北京 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 103.57 | 97.93 | 5.64 | 5胜1负 | 5胜3负 | 0胜0负 | 3胜3负 | 7胜3负 | 3胜2负 | 2胜3负 | 8胜1负 | 24 | 1败 |
5 | 东莞 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 100.93 | 98.29 | 2.64 | 6胜1负 | 3胜4负 | 0胜0负 | 4胜2负 | 6胜4负 | 4胜1负 | 2胜4负 | 7胜1负 | 23 | 4连胜 |
6 | 浙江 | 15 | 9 | 6 | 60% | 105.13 | 98.2 | 6.93 | 8胜0负 | 1胜6负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 4胜4负 | 3胜2负 | 2胜4负 | 7胜2负 | 24 | 2连胜 |
7 | 广厦 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 105.14 | 102.21 | 2.93 | 6胜1负 | 2胜5负 | 0胜1负 | 4胜3负 | 5胜5负 | 4胜1负 | 1胜2负 | 7胜4负 | 22 | 1败 |
8 | 天津 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 102.64 | 100.14 | 2.5 | 8胜1负 | 0胜5负 | 0胜1负 | 3胜3负 | 6胜4负 | 4胜1负 | 2胜3负 | 6胜3负 | 22 | 4连胜 |
9 | 福建 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 106.36 | 106.5 | -0.14 | 5胜0负 | 3胜6负 | 0胜0负 | 2胜2负 | 6胜2负 | 4胜1负 | 2胜4负 | 6胜2负 | 22 | 1败 |
10 | 山东 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 92.86 | 91.21 | 1.65 | 5胜3负 | 3胜3负 | 0胜0负 | 2胜2负 | 4胜4负 | 2胜3负 | 6胜5负 | 2胜1负 | 22 | 2连败 |
11 | 辽宁 | 14 | 7 | 7 | 50% | 100.07 | 100.5 | -0.43 | 6胜3负 | 1胜4负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 4胜4负 | 1胜4负 | 1胜5负 | 6胜2负 | 21 | 1胜 |
12 | 江苏 | 15 | 6 | 9 | 40% | 96.73 | 98 | -1.27 | 3胜4负 | 3胜5负 | 0胜0负 | 1胜1负 | 2胜6负 | 2胜3负 | 3胜7负 | 3胜2负 | 21 | 1胜 |
13 | 佛山 | 15 | 6 | 9 | 40% | 99.67 | 102.2 | -2.53 | 3胜5负 | 3胜4负 | 0胜0负 | 1胜1负 | 5胜6负 | 2胜3负 | 1胜6负 | 5胜3负 | 21 | 2连败 |
14 | 四川 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 87.29 | 102 | -14.71 | 2胜4负 | 2胜6负 | 2胜0负 | 4胜1负 | 4胜3负 | 2胜3负 | 2胜9负 | 2胜1负 | 18 | 1胜 |
15 | 八一 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 92.71 | 97.36 | -4.65 | 4胜3负 | 0胜7负 | 0胜1负 | 1胜3负 | 3胜7负 | 0胜5负 | 1胜9负 | 3胜1负 | 18 | 5连败 |
16 | 吉林 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 92.67 | 101.07 | -8.4 | 4胜4负 | 0胜7负 | 1胜0负 | 2胜2负 | 3胜3负 | 1胜4负 | 2胜10负 | 2胜1负 | 19 | 1胜 |
17 | 青岛 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 101.36 | 111.93 | -10.57 | 2胜4负 | 1胜7负 | 0胜0负 | 0胜3负 | 2胜5负 | 2胜3负 | 0胜5负 | 3胜6负 | 17 | 1胜 |
18 | 山西 | 15 | 1 | 14 | 6.7% | 97.4 | 106.6 | -9.2 | 1胜6负 | 0胜8负 | 0胜0负 | 0胜6负 | 1胜10负 | 0胜5负 | 1胜8负 | 0胜6负 | 16 | 10连败 |
积分排名规则说明: 1、本赛季共有17个俱乐部运动队参赛: 广东宏远、新疆广汇、浙江广厦、上海东方、辽宁盼盼、江苏南钢、福建SBS、八一富邦、山东黄金、浙江稠州银行、东莞新世纪、天津荣钢、吉林东北虎、山西中宇、北京首钢、青岛双星、佛山理源动力 2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制,一周三赛: (1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。 常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。 如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 (2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见“季后赛对阵图)。四分之一决赛和半决赛均采用(1-2-1-1)均采用五战三胜制,总冠军决赛采用七战四胜制(1-2-2-2)。常规赛名次列前的队多一个主场。 |