轮次 | 日期 | 星期 | 场次 | 主场 | 比分 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
1 | 3月8日 | 五 | 1 | 广州恒大 | 5-1 | 上海申鑫 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
1 | 3月8日 | 五 | 2 | 江苏国信舜天 | 2-1 | 武汉卓尔 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | |
1 | 3月8日 | 五 | 3 | 北京国安 | 4-1 | 上海上港 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
1 | 3月8日 | 五 | 4 | 贵州茅台 | 1-2 | 青岛中能 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
1 | 3月9日 | 六 | 5 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 大连阿尔滨 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | |
1 | 3月10日 | 日 | 6 | 杭州大金绿城 | 1-1 | 长春亚泰 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
1 | 3月9日 | 六 | 7 | 广州富力 | 2-4 | 辽宁宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | |
1 | 3月9日 | 六 | 8 | 上海申花 | 0-0 | 天津康师傅 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
2 | 3月17日 | 日 | 9 | 上海申鑫 | 0-1 | 上海申花 | 上海 | 源深体育中心 | 16:00 | |
2 | 3月17日 | 日 | 10 | 辽宁宏运 | 1-1 | 天津康师傅 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | |
2 | 3月17日 | 日 | 11 | 杭州大金绿城 | 3-1 | 广州富力 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
2 | 3月16日 | 六 | 12 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 长春亚泰 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | |
2 | 3月16日 | 六 | 13 | 青岛中能 | 1-0 | 大连阿尔滨 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
2 | 3月16日 | 六 | 14 | 上海上港 | 1-1 | 贵州茅台 | 上海 | 上海体育场 | 15:35 | |
2 | 3月16日 | 六 | 15 | 武汉卓尔 | 0-1 | 北京国安 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
2 | 3月16日 | 六 | 16 | 广州恒大 | 3-0 | 江苏国信舜天 | 广州 | 天河体育场 | 19:35 | |
3 | 3月29日 | 五 | 17 | 江苏国信舜天 | 2-2 | 上海申鑫 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
3 | 3月29日 | 五 | 18 | 北京国安 | 1-1 | 广州恒大 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
3 | 3月29日 | 五 | 19 | 贵州茅台 | 2-1 | 武汉卓尔 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
3 | 3月30日 | 六 | 20 | 大连阿尔滨 | 3-3 | 上海上港 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | |
3 | 3月31日 | 日 | 21 | 长春亚泰 | 0-1 | 青岛中能 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
3 | 3月31日 | 日 | 22 | 广州富力 | 0-2 | 山东鲁能泰山 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | |
3 | 3月30日 | 六 | 23 | 天津康师傅 | 2-2 | 杭州大金绿城 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:00 | |
3 | 3月31日 | 日 | 24 | 上海申花 | 2-2 | 辽宁宏运 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
4 | 4月6日 | 六 | 25 | 上海申鑫 | 1-1 | 辽宁宏运 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
4 | 4月7日 | 日 | 26 | 杭州大金绿城 | 0-0 | 上海申花 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
4 | 4月6日 | 六 | 27 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 天津康师傅 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | |
4 | 4月6日 | 六 | 28 | 青岛中能 | 1-1 | 广州富力 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
4 | 4月7日 | 日 | 29 | 上海上港 | 2-0 | 长春亚泰 | 上海 | 上海体育场 | 16:00 | |
4 | 4月6日 | 六 | 30 | 武汉卓尔 | 0-1 | 大连阿尔滨 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
4 | 5月29日 | 六 | 31 | 广州恒大 | 4-0 | 贵州茅台 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
4 | 4月5日 | 五 | 32 | 江苏国信舜天 | 0-1 | 北京国安 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | |
5 | 4月14日 | 日 | 33 | 北京国安 | 2-2 | 上海申鑫 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
5 | 4月14日 | 日 | 34 | 贵州茅台 | 3-0 | 江苏国信舜天 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
5 | 4月14日 | 日 | 35 | 大连阿尔滨 | 1-2 | 广州恒大 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | |
5 | 4月13日 | 六 | 36 | 长春亚泰 | 1-1 | 武汉卓尔 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
5 | 4月13日 | 六 | 37 | 广州富力 | 0-0 | 上海上港 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | |
5 | 4月13日 | 六 | 38 | 天津康师傅 | 1-2 | 青岛中能 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:00 | |
5 | 4月13日 | 六 | 39 | 上海申花 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
5 | 4月14日 | 日 | 40 | 辽宁宏运 | 3-1 | 杭州大金绿城 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | |
6 | 4月21日 | 日 | 41 | 上海申鑫 | 2-1 | 杭州大金绿城 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
6 | 4月20日 | 六 | 42 | 山东鲁能泰山 | 3-1 | 辽宁宏运 | 济南 | 奥体中心体育场 | 15:35 | |
6 | 4月21日 | 日 | 43 | 青岛中能 | 1-1 | 上海申花 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
6 | 4月20日 | 六 | 44 | 上海上港 | 1-0 | 天津康师傅 | 上海 | 上海体育场 | 15:35 | |
6 | 4月20日 | 六 | 45 | 武汉卓尔 | 0-2 | 广州富力 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
6 | 4月20日 | 六 | 46 | 广州恒大 | 6-1 | 长春亚泰 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
6 | 4月19日 | 五 | 47 | 江苏国信舜天 | 0-1 | 大连阿尔滨 | 南京 | 奥体中心 | 19:35 | |
6 | 4月19日 | 五 | 48 | 北京国安 | 1-1 | 贵州茅台 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
7 | 6月16日* | 日 | 49 | 贵州茅台 | 1-0 | 上海申鑫 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | 因亚冠协商延期 |
7 | 4月27日 | 六 | 50 | 大连阿尔滨 | 3-0 | 北京国安 | 大连 | 金州新区体育场 | 15:35 | |
7 | 4月27日 | 六 | 51 | 长春亚泰 | 0-0 | 江苏国信舜天 | 长春 | 长春经开体育场 | 14:35 | 因亚冠协商调整 |
7 | 4月27日 | 六 | 52 | 广州富力 | 0-2 | 广州恒大 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:00 | |
7 | 4月27日 | 六 | 53 | 天津康师傅 | 3-2 | 武汉卓尔 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
7 | 4月28日 | 日 | 54 | 上海申花 | 2-1 | 上海上港 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
7 | 4月28日 | 日 | 55 | 辽宁宏运 | 1-1 | 青岛中能 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | |
7 | 4月27日 | 六 | 56 | 杭州大金绿城 | 3-3 | 山东鲁能泰山 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
8 | 5月4日 | 六 | 57 | 上海申鑫 | 2-3 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
8 | 5月4日 | 六 | 58 | 青岛中能 | 0-1 | 杭州大金绿城 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
8 | 5月5日 | 日 | 59 | 上海上港 | 1-2 | 辽宁宏运 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
8 | 5月4日 | 六 | 60 | 武汉卓尔 | 3-3 | 上海申花 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
8 | 5月5日 | 日 | 61 | 广州恒大 | 3-0 | 天津康师傅 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
8 | 5月6日 | 一 | 62 | 江苏国信舜天 | 2-0 | 广州富力 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
8 | 5月5日 | 日 | 63 | 北京国安 | 2-0 | 长春亚泰 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
8 | 5月5日 | 日 | 64 | 贵州茅台 | 2-1 | 大连阿尔滨 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
9 | 5月11日 | 六 | 65 | 大连阿尔滨 | 1-2 | 上海申鑫 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
9 | 5月12日 | 日 | 66 | 长春亚泰 | 0-1 | 贵州茅台 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
9 | 5月10日 | 五 | 67 | 广州富力 | 2-1 | 北京国安 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
9 | 5月11日 | 六 | 68 | 天津康师傅 | 1-1 | 江苏国信舜天 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
9 | 5月10日 | 五 | 69 | 上海申花 | 0-3 | 广州恒大 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
9 | 5月11日 | 六 | 70 | 辽宁宏运 | 3-2 | 武汉卓尔 | 沈阳 | 铁西体育场 | 14:35 | |
9 | 5月12日 | 日 | 71 | 杭州大金绿城 | 2-1 | 上海上港 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
9 | 5月14日 | 二 | 72 | 山东鲁能泰山 | 3-0 | 青岛中能 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
10 | 5月18日 | 六 | 73 | 青岛中能 | 0-0 | 上海申鑫 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
10 | 5月18日 | 六 | 74 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 上海上港 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
10 | 5月19日 | 日 | 75 | 武汉卓尔 | 1-0 | 杭州大金绿城 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
10 | 5月18日 | 六 | 76 | 广州恒大 | 4-1 | 辽宁宏运 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
10 | 5月18日 | 六 | 77 | 江苏国信舜天 | 2-2 | 上海申花 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
10 | 5月18日 | 六 | 78 | 北京国安 | 2-2 | 天津康师傅 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
10 | 5月18日 | 六 | 79 | 贵州茅台 | 3-2 | 广州富力 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 15:35 | |
10 | 5月18日 | 六 | 80 | 大连阿尔滨 | 2-2 | 长春亚泰 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
11 | 5月26日 | 日 | 81 | 长春亚泰 | 1-3 | 上海申鑫 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
11 | 5月25日 | 六 | 82 | 广州富力 | 3-2 | 大连阿尔滨 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | |
11 | 5月25日 | 六 | 83 | 天津康师傅 | 0-1 | 贵州茅台 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
11 | 5月26日 | 日 | 84 | 上海申花 | 1-0 | 北京国安 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | 因亚冠调整 |
11 | 5月25日 | 六 | 85 | 辽宁宏运 | 1-1 | 江苏国信舜天 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:35 | |
11 | 5月26日 | 日 | 86 | 杭州大金绿城 | 0-1 | 广州恒大 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
11 | 5月26日 | 日 | 87 | 山东鲁能泰山 | 4-1 | 武汉卓尔 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
11 | 5月25日 | 六 | 88 | 青岛中能 | 1-0 | 上海上港 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
12 | 6月2日 | 日 | 89 | 上海申鑫 | 1-6 | 上海上港 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
12 | 6月1日 | 六 | 90 | 武汉卓尔 | 1-1 | 青岛中能 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
12 | 6月1日 | 六 | 91 | 广州恒大 | 0-0 | 山东鲁能泰山 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
12 | 6月1日 | 六 | 92 | 江苏国信舜天 | 2-1 | 杭州大金绿城 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
12 | 6月1日 | 六 | 93 | 北京国安 | 4-0 | 辽宁宏运 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
12 | 6月1日 | 六 | 94 | 贵州茅台 | 2-2 | 上海申花 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | 电视转播冲突 |
12 | 6月1日 | 六 | 95 | 大连阿尔滨 | 1-0 | 天津康师傅 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
12 | 6月1日 | 六 | 96 | 长春亚泰 | 2-2 | 广州富力 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
13 | 6月22日 | 六 | 97 | 广州富力 | 2-0 | 上海申鑫 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
13 | 6月22日 | 六 | 98 | 天津康师傅 | 1-0 | 长春亚泰 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
13 | 6月21日 | 五 | 99 | 上海申花 | 0-0 | 大连阿尔滨 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
13 | 6月22日 | 六 | 100 | 辽宁宏运 | 0-0 | 贵州茅台 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | |
13 | 6月22日 | 六 | 101 | 杭州大金绿城 | 2-1 | 北京国安 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
13 | 6月22日 | 六 | 102 | 山东鲁能泰山 | 1-2 | 江苏国信舜天 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
13 | 6月22日 | 六 | 103 | 青岛中能 | 1-3 | 广州恒大 | 青岛 | 天泰体育场 | 16:00 | 电视转播冲突 |
13 | 6月22日 | 六 | 104 | 上海上港 | 1-0 | 武汉卓尔 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
14 | 6月26日 | 三 | 105 | 上海申鑫 | 1-0 | 武汉卓尔 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
14 | 6月25日 | 二 | 106 | 广州恒大 | 1-0 | 上海上港 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
14 | 6月26日 | 三 | 107 | 江苏国信舜天 | 3-0 | 青岛中能 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
14 | 6月26日 | 三 | 108 | 北京国安 | 3-0 | 山东鲁能泰山 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
14 | 6月26日 | 三 | 109 | 贵州茅台 | 0-0 | 杭州大金绿城 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
14 | 6月26日 | 三 | 110 | 辽宁宏运 | 2-0 | 大连阿尔滨 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | |
14 | 6月26日 | 三 | 111 | 长春亚泰 | 1-0 | 上海申花 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
14 | 6月26日 | 三 | 112 | 广州富力 | 2-1 | 天津康师傅 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
15 | 6月30日 | 日 | 113 | 天津康师傅 | 1-0 | 上海申鑫 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | 开球时间调整 |
15 | 6月30日 | 日 | 114 | 上海申花 | 1-1 | 广州富力 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
15 | 6月30日 | 日 | 115 | 辽宁宏运 | 0-1 | 长春亚泰 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | |
15 | 6月30日 | 日 | 116 | 杭州大金绿城 | 3-4 | 大连阿尔滨 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
15 | 6月30日 | 日 | 117 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 贵州茅台 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
15 | 6月29日 | 六 | 118 | 青岛中能 | 1-1 | 北京国安 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
15 | 6月29日 | 六 | 119 | 上海上港 | 2-1 | 江苏国信舜天 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
15 | 7月1日 | 一 | 120 | 武汉卓尔 | 1-4 | 广州恒大 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | |
16 | 7月6日 | 六 | 121 | 上海申鑫 | 0-3 | 广州恒大 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
16 | 7月6日 | 六 | 122 | 武汉卓尔 | 2-1 | 江苏国信舜天 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | |
16 | 7月7日 | 日 | 123 | 上海上港 | 0-3 | 北京国安 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
16 | 7月6日 | 六 | 124 | 青岛中能 | 0-0 | 贵州茅台 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
16 | 7月6日 | 六 | 125 | 大连阿尔滨 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
16 | 7月6日 | 六 | 126 | 长春亚泰 | 2-2 | 杭州大金绿城 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
16 | 7月6日 | 六 | 127 | 辽宁宏运 | 1-0 | 广州富力 | 沈阳 | 铁西体育场 | 16:00 | |
16 | 7月6日 | 六 | 128 | 天津康师傅 | 1-1 | 上海申花 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | 开球时间调整 |
17 | 7月13日 | 六 | 129 | 上海申花 | 2-0 | 上海申鑫 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
17 | 7月14日 | 日 | 130 | 天津康师傅 | 3-1 | 辽宁宏运 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
17 | 7月13日 | 六 | 131 | 广州富力 | 4-1 | 杭州大金绿城 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
17 | 7月14日 | 日 | 132 | 长春亚泰 | 2-3 | 山东鲁能泰山 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
17 | 7月13日 | 六 | 133 | 大连阿尔滨 | 3-3 | 青岛中能 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
17 | 7月14日 | 日 | 134 | 贵州茅台 | 0-3 | 上海上港 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
17 | 7月14日 | 日 | 135 | 北京国安 | 3-1 | 武汉卓尔 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
17 | 7月14日 | 日 | 136 | 江苏国信舜天 | 1-2 | 广州恒大 | 南京 | 奥体中心 | 19:40 | |
18 | 8月1日 | 四 | 137 | 上海申鑫 | 1-1 | 江苏国信舜天 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
18 | 7月31日 | 三 | 138 | 广州恒大 | 3-0 | 北京国安 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
18 | 7月31日 | 三 | 139 | 武汉卓尔 | 1-1 | 贵州茅台 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | |
18 | 7月31日 | 三 | 140 | 上海上港 | 2-2 | 大连阿尔滨 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
18 | 7月31日 | 三 | 141 | 青岛中能 | 1-1 | 长春亚泰 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
18 | 8月1日 | 四 | 142 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 广州富力 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
18 | 7月31日 | 三 | 143 | 杭州大金绿城 | 0-1 | 天津康师傅 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
18 | 7月31日 | 三 | 144 | 辽宁宏运 | 1-1 | 上海申花 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | |
19 | 8月4日 | 日 | 145 | 辽宁宏运 | 1-1 | 上海申鑫 | 沈阳 | 铁西体育场 | 16:00 | |
19 | 8月5日 | 一 | 146 | 上海申花 | 0-1 | 杭州大金绿城 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
19 | 8月4日 | 日 | 147 | 天津康师傅 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
19 | 8月4日 | 日 | 148 | 广州富力 | 2-0 | 青岛中能 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
19 | 8月4日 | 日 | 149 | 长春亚泰 | 0-0 | 上海上港 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
19 | 8月3日 | 六 | 150 | 大连阿尔滨 | 3-0 | 武汉卓尔 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
19 | 8月3日 | 六 | 151 | 贵州茅台 | 2-2 | 广州恒大 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
19 | 8月4日 | 日 | 152 | 北京国安 | 3-3 | 江苏国信舜天 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
20 | 8月10日 | 六 | 153 | 上海申鑫 | 1-2 | 北京国安 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
20 | 8月11日 | 日 | 154 | 江苏国信舜天 | 0-2 | 贵州茅台 | 待定 | 待定 | 19:40 | |
20 | 8月12日 | 一 | 155 | 广州恒大 | 3-0 | 大连阿尔滨 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
20 | 8月10日 | 六 | 156 | 武汉卓尔 | 1-2 | 长春亚泰 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | |
20 | 8月11日 | 日 | 157 | 上海上港 | 0-3 | 广州富力 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
20 | 10月12日 | 158 | 青岛中能 | 天津康师傅 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | 因啤酒节待定 | ||
20 | 8月10日 | 六 | 159 | 山东鲁能泰山 | 3-2 | 上海申花 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
20 | 8月11日 | 日 | 160 | 杭州大金绿城 | 1-0 | 辽宁宏运 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
21 | 8月18日 | 日 | 161 | 杭州大金绿城 | 1-1 | 上海申鑫 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
21 | 8月17日 | 六 | 162 | 辽宁宏运 | 1-2 | 山东鲁能泰山 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | |
21 | 8月17日 | 六 | 163 | 上海申花 | 1-0 | 青岛中能 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
21 | 8月17日 | 六 | 164 | 天津康师傅 | 2-3 | 上海上港 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | 开球时间调整 |
21 | 8月18日 | 日 | 165 | 广州富力 | 5-1 | 武汉卓尔 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
21 | 8月17日 | 六 | 166 | 长春亚泰 | 1-2 | 广州恒大 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
21 | 8月17日 | 六 | 167 | 大连阿尔滨 | 1-0 | 江苏国信舜天 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:35 | |
21 | 8月16日 | 五 | 168 | 贵州茅台 | 1-1 | 北京国安 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
22 | 8月23日 | 五 | 169 | 上海申鑫 | 2-1 | 贵州茅台 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
22 | 8月25日 | 日 | 170 | 北京国安 | 4-0 | 大连阿尔滨 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
22 | 8月25日 | 日 | 171 | 江苏国信舜天 | 2-1 | 长春亚泰 | 镇江 | 镇江体育会展中心 | 19:40 | 主场变更 |
22 | 8月25日 | 日 | 172 | 广州恒大 | 1-0 | 广州富力 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
22 | 8月24日 | 六 | 173 | 武汉卓尔 | 1-0 | 天津康师傅 | 武汉 | 武汉体育中心 | 19:45 | |
22 | 8月24日 | 六 | 174 | 上海上港 | 0-1 | 上海申花 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
22 | 8月24日 | 六 | 175 | 青岛中能 | 0-1 | 辽宁宏运 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
22 | 8月24日 | 六 | 176 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 杭州大金绿城 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
23 | 8月30日 | 五 | 177 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 上海申鑫 | 济南 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
23 | 8月30日 | 五 | 178 | 杭州大金绿城 | 2-1 | 青岛中能 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
23 | 10月11日 | 五 | 179 | 辽宁宏运 | 上海上港 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
23 | 8月31日 | 六 | 180 | 上海申花 | 2-1 | 武汉卓尔 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
23 | 8月31日 | 六 | 181 | 天津康师傅 | 1-0 | 广州恒大 | 天津 | 奥体中心体育场 | 19:35 | |
23 | 8月30日 | 五 | 182 | 广州富力 | 0-0 | 江苏国信舜天 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:35 | |
23 | 8月30日 | 五 | 183 | 长春亚泰 | 2-0 | 北京国安 | 长春 | 长春经开体育场 | 19:35 | |
23 | 8月30日 | 五 | 184 | 大连阿尔滨 | 1-1 | 贵州茅台 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:00 | 开球时间调整 |
24 | 9月15日 | 日 | 185 | 上海申鑫 | 1-2 | 大连阿尔滨 | 上海 | 源深体育中心 | 15:35 | |
24 | 9月13日 | 五 | 186 | 贵州茅台 | 2-0 | 长春亚泰 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
24 | 9月14日 | 六 | 187 | 北京国安 | 6-0 | 广州富力 | 北京 | 工人体育场 | 16:00 | |
24 | 9月13日 | 五 | 188 | 江苏国信舜天 | 2-3 | 天津康师傅 | 待定 | 待定 | 19:40 | |
24 | 9月13日 | 六 | 189 | 广州恒大 | 2-1 | 上海申花 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | 比赛日期变更 |
24 | 9月14日 | 六 | 190 | 武汉卓尔 | 1-1 | 辽宁宏运 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
24 | 9月15日 | 日 | 191 | 上海上港 | 2-0 | 杭州大金绿城 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
24 | 9月14日 | 六 | 192 | 青岛中能 | 1-2 | 山东鲁能泰山 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
25 | 9月22日 | 日 | 193 | 上海申鑫 | 1-0 | 青岛中能 | 上海 | 源深体育中心 | 19:45 | |
25 | 9月20日 | 五 | 194 | 上海上港 | 0-1 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
25 | 9月21日 | 六 | 195 | 杭州大金绿城 | 1-1 | 武汉卓尔 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:35 | |
25 | 9月21日 | 六 | 196 | 辽宁宏运 | 广州恒大 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:35 | ||
25 | 9月21日 | 六 | 197 | 上海申花 | 2-1 | 江苏国信舜天 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
25 | 9月21日 | 六 | 198 | 天津康师傅 | 1-0 | 北京国安 | 天津 | 泰达足球场 | 19:35 | 主场变更 |
25 | 9月22日 | 日 | 199 | 广州富力 | 3-5 | 贵州茅台 | 广州 | 越秀山体育场 | 16:00 | |
25 | 9月21日 | 六 | 200 | 长春亚泰 | 2-0 | 大连阿尔滨 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:35 | |
26 | 9月29日 | 日 | 201 | 上海申鑫 | 0-1 | 长春亚泰 | 上海 | 源深体育中心 | 15:35 | |
26 | 9月28日 | 六 | 202 | 大连阿尔滨 | 2-2 | 广州富力 | 大连 | 金州新区体育场 | 19:00 | 开球时间变更 |
26 | 9月27日 | 五 | 203 | 贵州茅台 | 0-1 | 天津康师傅 | 贵阳 | 奥林匹克体育场 | 19:35 | |
26 | 9月28日 | 六 | 204 | 北京国安 | 2-0 | 上海申花 | 北京 | 工人体育场 | 19:35 | |
26 | 9月28日 | 六 | 205 | 江苏国信舜天 | 1-0 | 辽宁宏运 | 镇江 | 镇江体育会展中心 | 19:40 | 主场变更 |
26 | 9月29日 | 日 | 206 | 广州恒大 | 4-0 | 杭州大金绿城 | 广州 | 天河体育场 | 20:00 | |
26 | 9月28日 | 六 | 207 | 武汉卓尔 | 0-3 | 山东鲁能泰山 | 武汉 | 武汉体育中心 | 15:35 | |
26 | 9月27日 | 五 | 208 | 上海上港 | 6-1 | 青岛中能 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
27 | 10月5日 | 六 | 209 | 上海上港 | 0-1 | 上海申鑫 | 上海 | 上海体育场 | 19:45 | |
