赛事列表
中国 1:1 德国国家队 | 中国 1:0 伊朗 |
中国 1:4 沙特 | 中国 3:1 巴勒斯坦 |
中国 3:0 吉尔吉斯斯坦 | 新加坡 1:1 中国 |
中国 0:0 塞内加尔 | 中国 4:1 博茨瓦纳 |
黎巴嫩 0:2 中国 | 中国 1:0 黎巴嫩 |
中国 2:2 约旦 | 中国 0:0 叙利亚 |
越南 1:2 中国 | 日本 0:0 中国 |
中国 3:0 韩国 | 香港 0:2 中国 |
葡萄牙 2:0 中国 |
中国 |
德国国家队 |
|
1 | 进球 | 1 |
53.50% | 控球率 | 46.50% |
9 | 射门数 | 10 |
4 | 射正 | 3 |
2 | 射门被封堵 | 3 |
7 | 远射 | 8 |
3 | 角球 | 2 |
4 | 前场任意球 | 5 |
1 | 前场30米任意球 | 2 |
15 | 后场任意球 | 11 |
13 | 界外球 | 16 |
7 | 犯规 | 13 |
9 | 越位 | 6 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
23 | 攻入前场30米区域 | 25 |
中国 |
伊朗 |
|
1 | 进球 | 0 |
38.90% | 控球率 | 61.10% |
8 | 射门数 | 6 |
2 | 射正 | 1 |
3 | 射门被封堵 | 1 |
4 | 远射 | 4 |
5 | 角球 | 2 |
8 | 前场任意球 | 8 |
5 | 前场30米任意球 | 0 |
19 | 后场任意球 | 10 |
30 | 界外球 | 30 |
17 | 犯规 | 26 |
1 | 越位 | 1 |
2 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
18 | 攻入前场30米区域 | 17 |
中国 |
沙特 |
|
1 | 进球 | 4 |
53.90% | 控球率 | 46.10% |
17 | 射门数 | 10 |
6 | 射正 | 4 |
3 | 射门被封堵 | 1 |
8 | 远射 | 2 |
8 | 角球 | 6 |
12 | 前场任意球 | 5 |
3 | 前场30米任意球 | 2 |
12 | 后场任意球 | 12 |
23 | 界外球 | 18 |
16 | 犯规 | 22 |
2 | 越位 | 2 |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
26 | 攻入前场30米区域 | 22 |
中国 |
巴勒斯坦 |
|
3 | 进球 | 1 |
60.50% | 控球率 | 39.50% |
15 | 射门数 | 9 |
8 | 射正 | 5 |
1 | 射门被封堵 | 2 |
9 | 远射 | 6 |
6 | 角球 | 3 |
8 | 前场任意球 | 8 |
2 | 前场30米任意球 | 4 |
4 | 后场任意球 | 14 |
8 | 界外球 | 31 |
15 | 犯规 | 10 |
9 | 越位 | 2 |
2 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
34 | 攻入前场30米区域 | 21 |
中国 |
吉尔吉斯斯坦 |
|
3 | 进球 | 0 |
62.10% | 控球率 | 37.90% |
19 | 射门数 | 4 |
8 | 射正 | 1 |
3 | 射门被封堵 | 0 |
7 | 远射 | 3 |
6 | 角球 | 0 |
12 | 前场任意球 | 2 |
6 | 前场30米任意球 | 0 |
1 | 后场任意球 | 9 |
25 | 界外球 | 16 |
9 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 0 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
36 | 攻入前场30米区域 | 7 |
新加坡 |
中国 |
|
1 | 进球 | 1 |
39.20% | 控球率 | 60.80% |
4 | 射门数 | 16 |
1 | 射正 | 9 |
1 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 远射 | 7 |
3 | 角球 | 5 |
5 | 前场任意球 | 8 |
0 | 前场30米任意球 | 1 |
9 | 后场任意球 | 9 |
12 | 界外球 | 22 |
16 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 3 |
1 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
15 | 攻入前场30米区域 | 30 |
中国 |
塞内加尔 |
|
0 | 进球 | 0 |
57.10% | 控球率 | 42.90% |
13 | 射门数 | 6 |
4 | 射正 | 0 |
2 | 射门被封堵 | 2 |
7 | 远射 | 3 |
11 | 角球 | 3 |
14 | 前场任意球 | 5 |
5 | 前场30米任意球 | 0 |
9 | 后场任意球 | 6 |
27 | 界外球 | 33 |
9 | 犯规 | 22 |
2 | 越位 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
27 | 攻入前场30米区域 | 23 |
中国 |
博茨瓦纳 |
|
4 | 进球 | 1 |
61.60% | 控球率 | 38.40% |
18 | 射门数 | 6 |
10 | 射正 | 3 |
1 | 射门被封堵 | 0 |
10 | 远射 | 3 |
5 | 角球 | 2 |
5 | 前场任意球 | 2 |
1 | 前场30米任意球 | 0 |
3 | 后场任意球 | 8 |
20 | 界外球 | 13 |
7 | 犯规 | 6 |
3 | 越位 | 2 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
28 | 攻入前场30米区域 | 12 |
黎巴嫩 |
中国 |
|
0 | 进球 | 2 |
56.40% | 控球率 | 43.60% |
10 | 射门数 | 14 |
2 | 射正 | 5 |
0 | 射门被封堵 | 2 |
7 | 远射 | 4 |
1 | 角球 | 8 |
8 | 前场任意球 | 7 |
1 | 前场30米任意球 | 3 |
8 | 后场任意球 | 3 |
23 | 界外球 | 27 |
11 | 犯规 | 16 |
0 | 越位 | 1 |
3 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
22 | 攻入前场30米区域 | 30 |
中国 |
黎巴嫩 |
|
1 | 进球 | 0 |
50.20% | 控球率 | 49.80% |
14 | 射门数 | 9 |
5 | 射正 | 2 |
5 | 射门被封堵 | 2 |
9 | 远射 | 2 |
6 | 角球 | 4 |
8 | 前场任意球 | 6 |
5 | 前场30米任意球 | 1 |
7 | 后场任意球 | 5 |
23 | 界外球 | 27 |
12 | 犯规 | 11 |
0 | 越位 | 4 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
34 | 攻入前场30米区域 | 30 |
中国 |
约旦 |
|
2 | 进球 | 2 |
51.40% | 控球率 | 48.60% |
20 | 射门数 | 12 |
6 | 射正 | 5 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
6 | 远射 | 4 |
7 | 角球 | 2 |
9 | 前场任意球 | 5 |
3 | 前场30米任意球 | 1 |
8 | 后场任意球 | 14 |
22 | 界外球 | 16 |
17 | 犯规 | 17 |
2 | 越位 | 0 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
28 | 攻入前场30米区域 | 23 |
中国 |
叙利亚 |
|
0 | 进球 | 0 |
47.30% | 控球率 | 52.70% |
14 | 射门数 | 14 |
5 | 射正 | 4 |
5 | 射门被封堵 | 5 |
7 | 远射 | 12 |
7 | 角球 | 3 |
6 | 前场任意球 | 7 |
2 | 前场30米任意球 | 2 |
8 | 后场任意球 | 8 |
24 | 界外球 | 30 |
12 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 4 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
24 | 攻入前场30米区域 | 19 |
越南 |
中国 |
|
1 | 进球 | 2 |
47.30% | 控球率 | 52.70% |
7 | 射门数 | 11 |
4 | 射正 | 5 |
1 | 射门被封堵 | 0 |
3 | 远射 | 5 |
5 | 角球 | 6 |
5 | 前场任意球 | 10 |
2 | 前场30米任意球 | 0 |
7 | 后场任意球 | 11 |
23 | 界外球 | 24 |
18 | 犯规 | 13 |
3 | 越位 | 1 |
5 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
21 | 攻入前场30米区域 | 25 |
日本 |
中国 |
|
0 | 进球 | 0 |
55.60% | 控球率 | 44.40% |
11 | 射门数 | 6 |
3 | 射正 | 1 |
1 | 射门被封堵 | 1 |
5 | 远射 | 2 |
1 | 角球 | 1 |
9 | 前场任意球 | 9 |
2 | 前场30米任意球 | 1 |
12 | 后场任意球 | 14 |
28 | 界外球 | 26 |
22 | 犯规 | 16 |
2 | 越位 | 5 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
25 | 攻入前场30米区域 | 20 |
中国 |
韩国 |
|
3 | 进球 | 0 |
37.40% | 控球率 | 62.60% |
6 | 射门数 | 23 |
4 | 射正 | 27 |
0 | 射门被封堵 | 5 |
2 | 远射 | 13 |
0 | 角球 | 7 |
11 | 前场任意球 | 8 |
1 | 前场30米任意球 | 2 |
4 | 后场任意球 | 11 |
13 | 界外球 | 37 |
17 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
15 | 攻入前场30米区域 | 29 |
香港 |
中国 |
|
0 | 进球 | 2 |
37.00% | 控球率 | 63.00% |
6 | 射门数 | 15 |
3 | 射正 | 6 |
2 | 射门被封堵 | 4 |
2 | 远射 | 4 |
2 | 角球 | 10 |
3 | 前场任意球 | 9 |
1 | 前场30米任意球 | 3 |
14 | 后场任意球 | 1 |
21 | 界外球 | 18 |
11 | 犯规 | 9 |
0 | 越位 | 8 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
10 | 攻入前场30米区域 | 33 |
葡萄牙 |
中国 |
|
2 | 进球 | 0 |
73.80% | 控球率 | 26.20% |
25 | 射门数 | 5 |
10 | 射正 | 1 |
3 | 射门被封堵 | 0 |
13 | 远射 | 0 |
6 | 角球 | 1 |
10 | 前场任意球 | 8 |
6 | 前场30米任意球 | 0 |
14 | 后场任意球 | 12 |
39 | 界外球 | 24 |
16 | 犯规 | 22 |
4 | 越位 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
40 | 攻入前场30米区域 | 11 |