胜负彩15071期澳彩盘口05月09日09时最新数据
胜负彩15071期澳盘最新赔率05月09日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
09日22:00(周六) | 01维拉vs西汉姆联 | 0.94 | 半球 | 0.92 | |||
周五09:00 | 0.88 | 半球 | 0.98 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日22:00(周六) | 02胡尔城vs伯恩利 | 1.00 | 半球 | 0.86 | |||
周五09:00 | 0.92 | 半球 | 0.94 | ||||
周六09:00 | 0.88 | 半球 | 0.98 | ||||
周六14:00 | |||||||
09日22:00(周六) | 03莱切城vs南安普顿 | 0.86 | 平手 | 1.00 | |||
周五09:00 | 0.80 | 平手 | 1.06 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日22:00(周六) | 04纽卡斯vs西布朗 | 0.84 | 平手 | 1.02 | |||
周五09:00 | 0.80 | 平手 | 1.06 | ||||
周六09:00 | 0.78 | 平手 | 1.08 | ||||
周六14:00 | |||||||
09日22:00(周六) | 05斯托克城vs热刺 | 1.08 | 平手 | 0.78 | |||
周五09:00 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.10 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
10日00:30(周日) | 06水晶宫vs曼联 | 1.04 | 受半球 | 0.82 | |||
周五09:00 | 1.02 | 受半球 | 0.84 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日21:30(周六) | 07多特蒙德vs柏林赫塔 | 0.84 | 球半 | 1.02 | |||
周五09:00 | 0.88 | 球半 | 0.98 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日21:30(周六) | 08门兴vs勒沃库森 | 0.78 | 平手 | 1.08 | |||
周五09:00 | 0.84 | 平手 | 1.02 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日21:30(周六) | 09法兰克福vs霍芬海姆 | 0.94 | 平手 | 0.92 | |||
周五09:00 | 1.04 | 平手 | 0.82 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
09日21:30(周六) | 10拜仁vs奥格斯堡 | 1.04 | 一球 | 0.82 | |||
周五09:00 | 0.92 | 一球 | 0.94 | ||||
周六09:00 | 0.86 | 一球 | 1.00 | ||||
周六14:00 | |||||||
09日21:30(周六) | 11汉诺威vs不来梅 | 0.98 | 半球 | 0.88 | |||
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
10日00:30(周日) | 12斯图加特vs美因兹 | 0.80 | 平手/半球 | 1.06 | |||
周五09:00 | 1.00 | 半球 | 0.86 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
10日00:00(周日) | 13AC米兰vs罗马 | 1.08 | 受平手/半球 | 0.78 | |||
周五09:00 | 1.14 | 受平手/半球 | 0.72 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
10日02:45(周日) | 14尤文图斯vs卡利亚里 | 0.98 | 一球 | 0.88 | |||
周五09:00 | 0.94 | 一球 | 0.92 | ||||
周六09:00 | 0.98 | 一球 | 0.88 | ||||
周六14:00 |
相关阅读: 胜负彩
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]