胜负彩15068期四大欧赔05月03日09时最新数据
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
1 | 切尔西vs水晶宫 | 1.33 | 4.75 | 10.00 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 1.33 | 5.00 | 8.75 |
02日09:00 | 1.36 | 4.80 | 8.50 | 1.33 | 5.00 | 10.00 | 1.36 | 5.25 | 10.00 | 1.36 | 5.00 | 9.25 | |
03日09:00 | 1.36 | 5.25 | 8.75 | ||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
2 | 热刺vs曼城 | 4.00 | 3.75 | 1.85 | 3.60 | 3.75 | 1.95 | 4.00 | 3.70 | 1.85 | 3.70 | 3.70 | 1.90 |
02日09:00 | 3.75 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.75 | 2.05 | 3.75 | 3.75 | 2.05 | 3.60 | 3.60 | 2.05 | |
03日09:00 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 2.15 | 3.40 | 3.60 | 2.15 | ||||
03日14:00 | |||||||||||||
3 | 美因兹vs汉堡 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.80 | 3.75 | 4.10 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 1.83 | 3.50 | 4.20 |
02日09:00 | 1.75 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 3.90 | 4.50 | 1.72 | 3.80 | 4.75 | 1.78 | 3.60 | 4.40 | |
03日09:00 | |||||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
4 | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 4.00 | 3.50 | 1.90 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | |
02日09:00 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 4.75 | 3.60 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 4.50 | 3.50 | 1.78 | |
03日09:00 | 4.75 | 3.60 | 1.75 | ||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
5 | 佛罗伦萨vs切塞纳 | 1.30 | 5.50 | 9.50 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.48 | 4.20 | 6.25 |
02日09:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 5.00 | 9.00 | 1.36 | 5.00 | 8.50 | 1.40 | 4.75 | 8.25 | |
03日09:00 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 1.36 | 5.00 | 8.50 | 1.36 | 5.00 | 8.50 | ||||
03日14:00 | |||||||||||||
6 | 4.80 | 3.75 | 1.70 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 4.20 | 3.30 | 1.90 | |
02日09:00 | 4.75 | 3.75 | 1.72 | 5.00 | 3.75 | 1.72 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | ||||
03日09:00 | 5.00 | 3.75 | 1.72 | ||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
7 | 维罗纳vs乌迪内斯 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.35 | 3.00 | 3.25 |
02日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.60 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | ||||
03日09:00 | 2.10 | 3.60 | 3.40 | ||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
8 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.55 | 3.80 | 6.00 | |
02日09:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.40 | 4.75 | 8.00 | 1.44 | 4.25 | 7.25 | |
03日09:00 | |||||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
9 | 那不勒斯vsAC米兰 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.75 | 3.50 | 4.60 |
02日09:00 | 1.55 | 4.33 | 5.50 | 1.50 | 4.40 | 6.00 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 1.53 | 4.20 | 6.75 | |
03日09:00 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.50 | 4.40 | 6.50 | |||||||
03日14:00 | |||||||||||||
10 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | |
02日09:00 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.75 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | |
03日09:00 | 2.15 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | |||||||
03日14:00 | |||||||||||||
11 | 瓦伦西亚vs埃瓦尔 | 1.30 | 5.00 | 11.00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1.30 | 5.25 | 9.25 |
02日09:00 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.22 | 6.50 | 13.00 | 1.22 | 6.50 | 14.00 | |
03日09:00 | |||||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
12 | 马拉加vs埃尔切 | 1.60 | 3.80 | 6.00 | 1.55 | 3.80 | 6.50 | 1.50 | 3.80 | 7.00 | 1.57 | 3.70 | 6.25 |
02日09:00 | 1.61 | 3.50 | 6.50 | 1.60 | 3.80 | 6.00 | 1.61 | 3.80 | 6.00 | 1.62 | 3.60 | 5.75 | |
03日09:00 | |||||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
13 | 桑斯瓦尔vs埃尔夫斯堡 | 4.40 | 3.50 | 1.73 | 3.80 | 3.40 | 1.90 | 4.75 | 3.60 | 1.75 | 4.20 | 3.50 | 1.75 |
02日09:00 | 4.33 | 3.50 | 1.75 | 4.75 | 3.75 | 1.70 | |||||||
03日09:00 | 4.40 | 3.50 | 1.70 | ||||||||||
03日14:00 | |||||||||||||
14 | 马尔默vs赫尔辛堡 | 1.40 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 3.90 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.40 | 4.25 | 6.75 |
02日09:00 | 1.36 | 4.20 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | |||||||
03日09:00 | 1.40 | 4.10 | 8.00 | ||||||||||
03日14:00 |
相关阅读: 胜负彩
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]