胜负彩15057期四大欧赔04月17日14时最新数据
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
1 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 2.87 | 3.30 | 2.40 | 2.70 | 3.30 | 2.50 | |
16日09:00 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | ||||
17日09:00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.80 | 3.60 | 2.00 | 3.75 | 3.60 | 1.90 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | |
17日14:00 | |||||||||||||
2 | 因戈尔施塔vs杜塞尔多夫 | 1.57 | 3.50 | 6.00 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.70 | 3.60 | 4.60 |
16日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.55 | 3.80 | 5.75 | |||||||
17日09:00 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | ||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
3 | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 2.45 | 3.30 | 2.70 | 2.37 | 3.40 | 2.87 | 2.40 | 3.40 | 2.70 | |
16日09:00 | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 2.55 | 3.30 | 2.60 | |||||||
17日09:00 | 2.55 | 3.40 | 2.62 | ||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
4 | 3.60 | 3.20 | 2.00 | 3.75 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.20 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 2.15 | |
16日09:00 | 4.20 | 3.20 | 1.95 | 3.75 | 3.20 | 2.00 | |||||||
17日09:00 | |||||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
5 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.10 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.65 | 3.10 | 2.70 | |
16日09:00 | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 2.65 | 3.20 | 2.85 | |||||||
17日09:00 | |||||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
6 | 南特vs马赛 | 3.60 | 3.25 | 2.10 | 3.75 | 3.25 | 2.10 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 2.15 |
16日09:00 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.90 | 3.25 | 2.10 | |||||||
17日09:00 | 3.70 | 3.25 | 2.05 | 3.80 | 3.30 | 2.05 | 4.00 | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 3.30 | 2.05 | |
17日14:00 | |||||||||||||
7 | 欧塞尔vs图尔斯 | 1.80 | 3.25 | 4.40 | 1.83 | 3.10 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.30 | 4.50 |
16日09:00 | 1.83 | 3.25 | 4.20 | 1.80 | 3.20 | 4.75 | |||||||
17日09:00 | 1.73 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 3.20 | 4.60 | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 1.83 | 3.20 | 4.50 | |
17日14:00 | 1.72 | 3.30 | 5.00 | ||||||||||
8 | 2.25 | 2.90 | 3.30 | 2.25 | 2.87 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | |
16日09:00 | 2.30 | 2.87 | 3.25 | 2.20 | 2.85 | 3.50 | 2.30 | 2.95 | 3.25 | ||||
17日09:00 | 2.25 | 2.95 | 3.40 | ||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
9 | 尼奥尔vs尼姆 | 1.73 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 3.10 | 4.80 | 1.83 | 3.25 | 4.75 | 1.75 | 3.40 | 4.60 |
16日09:00 | 1.70 | 3.30 | 5.20 | 1.72 | 3.30 | 5.50 | |||||||
17日09:00 | 1.70 | 3.40 | 4.80 | 1.66 | 3.40 | 6.00 | 1.67 | 3.40 | 5.25 | ||||
17日14:00 | |||||||||||||
10 | 克莱蒙特vs奥尔良 | 2.15 | 2.90 | 3.60 | 2.05 | 2.85 | 4.00 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 2.15 | 3.00 | 3.60 |
16日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 2.90 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 2.30 | 2.95 | 3.25 | |
17日09:00 | 2.15 | 2.90 | 3.60 | 2.25 | 2.95 | 3.40 | |||||||
17日14:00 | |||||||||||||
11 | 特鲁瓦vs阿雅克肖 | 1.57 | 3.50 | 6.00 | 1.53 | 3.40 | 7.00 | 1.50 | 3.80 | 7.50 | 1.55 | 3.60 | 6.25 |
16日09:00 | 1.53 | 3.60 | 6.00 | 1.55 | 3.30 | 6.50 | 1.55 | 3.60 | 7.00 | ||||
17日09:00 | 1.53 | 3.40 | 7.00 | ||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
12 | 拉瓦尔vs萨托鲁 | 1.80 | 3.20 | 4.50 | 1.61 | 3.40 | 5.50 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.75 | 3.40 | 4.75 |
16日09:00 | 1.80 | 3.20 | 4.60 | 1.80 | 3.30 | 4.75 | |||||||
17日09:00 | |||||||||||||
17日14:00 | |||||||||||||
13 | 克雷泰vs南锡 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | 2.85 | 2.87 | 2.55 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.40 |
16日09:00 | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 3.25 | 2.87 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | |
17日09:00 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |||||||
17日14:00 | |||||||||||||
14 | 1.95 | 3.20 | 3.80 | 1.95 | 3.10 | 3.90 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | 3.20 | 3.90 | |
16日09:00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | |||||||
17日09:00 | 2.05 | 3.10 | 3.70 | ||||||||||
17日14:00 |
相关阅读: 胜负彩
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]