胜负彩第15045期14场单场各项数据完全汇总
法国 |
| 巴西 |
主流公司赔率对比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | ||||||||
99家平均 | 2.46 | 3.21 | 2.73 | 37.51 | 28.71 | 33.78 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | |||
2.50↑ | 3.17↓ | 2.75↑ | 37.08 | 29.26 | 33.66 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||
SNAI | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 37.22 | 29.54 | 33.24 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | |||
2.55↑ | 3.15 | 2.70↓ | 36.31 | 29.39 | 34.29 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | ||||
bwin | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 37.26 | 28.23 | 34.50 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | |||
2.55↑ | 3.20↓ | 2.75↑ | 36.71 | 29.25 | 34.04 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | ||||
立博 | 2.45 | 3.10 | 2.70 | 37.07 | 29.30 | 33.64 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
2.60↑ | 3.25↑ | 2.80↑ | 36.65 | 29.32 | 34.03 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||
bet 365 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 36.17 | 27.66 | 36.17 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | |||
2.55↓ | 3.20↓ | 2.80↑ | 36.93 | 29.43 | 33.64 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | ||||
威廉希尔 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | |||
2.50 | 3.20↑ | 2.87↑ | 37.70 | 29.46 | 32.84 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | ||||
Interwetten | 2.60 | 3.10 | 2.70 | 35.69 | 29.94 | 34.37 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | |||
2.60 | 3.10 | 2.70 | 35.69 | 29.94 | 34.37 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
主流公司亚盘对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 现盘 | 初盘 | ||||
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | |
金宝博 | 0.90↑ | 平手 | 1.02↓ | 0.90 | 平手 | 1.02 |
12bet | 0.90↑ | 平手 | 1.02↓ | 0.85 | 平手 | 1.07 |
Bet365 | 0.88↑ | 平手 | 0.98↓ | 0.83 | 平手 | 1.03 |
澳门 | 1.12↑ | 平手/半球 | 0.70↓ | 1.02 | 平手/半球 | 0.80 |
易胜博 | 0.88↓ | 平手 | 1.07↑ | 1.10 | 平手/半球 | 0.85 |
伟德 | 0.89↓ | 平手 | 1.00 | 0.84 | 平手 | 1.06 |
立博 |
主队近期状态 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国:10场 入:16球 失:6球 胜:6场 平:3场负:1场 | ||||||||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
国际友谊 | 2014-11-19 | 法国 | 1:0 | 瑞典 | 胜 | 1.41 | 4.21 | 7.71 | 一球/球半 | 输 |
国际友谊 | 2014-11-15 | 法国 | 1:1 | 阿尔巴尼亚 | 平 | 1.19 | 6.18 | 14.11 | 球半/两球 | 输 |
国际友谊 | 2014-10-14 | 阿美尼亚 | 0:3 | 法国 | 胜 | 7.84 | 4.27 | 1.40 | 受一球/球半 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-12 | 法国 | 2:1 | 葡萄牙 | 胜 | 1.82 | 3.42 | 4.21 | 半球 | 赢 |
友谊赛 | 2014-09-08 | 塞尔维亚 | 1:1 | 法国 | 平 | 3.47 | 3.25 | 2.05 | 受半球 | 输 |
友谊赛 | 2014-09-05 | 法国 | 1:0 | 西班牙 | 胜 | 2.42 | 3.15 | 2.90 | 平手 | 赢 |
世界杯 | 2014-07-05 | 德国 | 1:0 | 法国 | 负 | 2.52 | 3.15 | 2.96 | 平手/半球 | 输 |
世界杯 | 2014-07-01 | 法国 | 2:0 | 尼日利亚 | 胜 | 1.42 | 4.46 | 8.07 | 一球 | 赢 |
世界杯 | 2014-06-26 | 厄瓜多尔 | 0:0 | 法国 | 平 | 5.19 | 3.97 | 1.65 | 受半球 | 输 |
世界杯 | 2014-06-21 | 瑞士 | 2:5 | 法国 | 胜 | 4.63 | 3.51 | 1.80 | 受半球 | 赢 |
客队近期状态 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西:10场 入:18球 失:13球 胜:7场 平:1场负:2场 | ||||||||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
国际友谊 | 2014-11-19 | 奧地利 | 1:2 | 巴西 | 胜 | 7.96 | 4.57 | 1.37 | 受一球/球半 | 输 |
国际友谊 | 2014-11-13 | 土耳其 | 0:4 | 巴西 | 胜 | 5.54 | 3.87 | 1.57 | 受半球/一球 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-14 | 日本 | 0:4 | 巴西 | 胜 | 7.43 | 4.61 | 1.38 | 受一球/球半 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-11 | 巴西 | 2:0 | 阿根廷 | 胜 | 2.81 | 3.28 | 2.40 | 受平手/半球 | 赢 |
友谊赛 | 2014-09-10 | 巴西 | 1:0 | 厄瓜多尔 | 胜 | 1.40 | 4.43 | 7.06 | 一球/球半 | 输 |
友谊赛 | 2014-09-06 | 巴西 | 1:0 | 哥伦比亚 | 胜 | 2.08 | 3.28 | 3.37 | 平手/半球 | 赢 |
世界杯 | 2014-07-13 | 巴西 | 0:3 | 荷兰 | 负 | 2.19 | 3.60 | 3.16 | 平手/半球 | 输 |
世界杯 | 2014-07-09 | 巴西 | 1:7 | 德国 | 负 | 2.71 | 3.15 | 2.74 | 平手 | 输 |
世界杯 | 2014-07-05 | 巴西 | 2:1 | 哥伦比亚 | 胜 | 1.81 | 3.57 | 4.51 | 半球/一球 | 赢 |
世界杯 | 2014-06-29 | 巴西 | 1:1 | 智利 | 平 | 1.53 | 4.27 | 6.10 | 半球/一球 | 输 |
法国未来五场赛事 | ||
---|---|---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2015-03-30 02:45 | 国际友谊 | 法国-丹麦 |
巴西未来五场赛事 | ||
---|---|---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2015-03-29 23:00 | 国际友谊 | 巴西-智利 |
历史交锋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
共对阵:4场 入:2球 失:3球 胜:2场 平:1场 负:1场 | ||||||
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
友谊赛 | 2013-06-10 | 巴西-法国 | 负 | 3:0 | 半球/一球 | 输 |
友谊赛 | 2011-02-10 | 法国-巴西 | 胜 | 1:0 | 受平手/半球 | 赢 |
世界杯 | 2006-07-02 | 巴西-法国 | 胜 | 0:1 | 赢 | |
友谊赛 | 2004-05-21 | 法国-巴西 | 平 | 0:0 |
相关阅读: 胜负彩
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]