胜负彩14027期四大欧赔02月27日09时最新数据
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
1 | 喀山vs皇家贝蒂斯 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.70 | 3.30 | 4.80 | 1.66 | 3.80 | 5.00 | 1.75 | 3.55 | 4.00 |
26日09:00 | 1.60 | 3.50 | 6.50 | 1.61 | 3.30 | 5.75 | 1.61 | 3.80 | 7.00 | 1.60 | 3.90 | 5.25 | |
27日09:00 | 1.66 | 3.75 | 6.25 | 1.62 | 3.75 | 5.25 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
2 | 2.90 | 3.40 | 2.37 | 2.90 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | |
26日09:00 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 3.25 | 2.35 | 3.00 | 3.40 | 2.50 | 2.85 | 3.40 | 2.35 | |
27日09:00 | 2.85 | 3.10 | 2.35 | 3.10 | 3.50 | 2.40 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
3 | 塞维利亚vs马里博 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
26日09:00 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 1.22 | 7.00 | 16.00 | 1.22 | 6.50 | 10.50 | ||||
27日09:00 | 1.22 | 5.75 | 12.00 | 1.25 | 6.50 | 15.00 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
4 | 卢多戈vs拉齐奥 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.60 | 3.00 | 2.55 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.70 |
26日09:00 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 2.60 | 3.00 | 2.65 | 2.70 | 3.40 | 2.75 | 2.55 | 3.30 | 2.65 | |
27日09:00 | 2.62 | 3.25 | 2.70 | 2.55 | 3.00 | 2.62 | 2.62 | 3.30 | 2.90 | ||||
27日14:00 | |||||||||||||
5 | 1.70 | 4.00 | 4.50 | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 1.61 | 3.80 | 5.50 | 1.60 | 3.90 | 5.25 | |
26日09:00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 3.90 | 6.00 | 1.57 | 4.33 | 6.50 | 1.55 | 4.40 | 5.00 | |
27日09:00 | 1.55 | 4.00 | 5.25 | 1.60 | 4.20 | 6.00 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
6 | 矿工vs比尔森 | 1.35 | 4.80 | 9.00 | 1.33 | 4.30 | 10.00 | 1.33 | 4.50 | 11.00 | 1.40 | 4.00 | 7.25 |
26日09:00 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 1.33 | 4.33 | 9.00 | 1.36 | 5.00 | 11.00 | 1.36 | 4.75 | 7.75 | |
27日09:00 | 1.30 | 4.75 | 9.00 | 1.36 | 5.25 | 10.00 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | ||||
27日14:00 | |||||||||||||
7 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.45 | 3.80 | 6.50 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | |
26日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 1.53 | 4.33 | 7.00 | 1.48 | 4.10 | 6.50 | |
27日09:00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.50 | 7.50 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
8 | 1.18 | 6.50 | 17.00 | 1.16 | 6.50 | 17.00 | 1.16 | 6.50 | 17.00 | 1.18 | 6.75 | 13.00 | |
26日09:00 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 1.20 | 5.75 | 14.00 | 1.22 | 7.00 | 15.00 | ||||
27日09:00 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | ||||||||||
27日14:00 | |||||||||||||
9 | 阿尔克马尔vs利贝雷 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 3.50 | 5.50 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 1.70 | 3.55 | 4.30 |
26日09:00 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.55 | 3.70 | 5.75 | 1.57 | 4.33 | 6.50 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | |
27日09:00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.55 | 3.70 | 5.50 | 1.60 | 4.10 | 6.25 | ||||
27日14:00 | |||||||||||||
10 | 瓦伦西亚vs迪纳摩 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 3.75 | 5.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 3.70 | 5.35 |
26日09:00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 3.80 | 6.00 | 1.57 | 4.20 | 6.50 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | |
27日09:00 | |||||||||||||
27日14:00 | |||||||||||||
11 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.45 | 3.90 | 6.50 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.48 | 4.00 | 7.00 | |
26日09:00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.45 | 3.80 | 6.50 | 1.53 | 4.33 | 7.00 | ||||
27日09:00 | 1.50 | 3.80 | 6.50 | 1.55 | 4.20 | 7.00 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
12 | 本菲卡vs塞萨洛 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.36 | 4.10 | 9.00 | 1.33 | 4.50 | 11.00 | 1.40 | 4.00 | 7.25 |
26日09:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.35 | 4.25 | 9.00 | 1.40 | 5.00 | 9.00 | 1.36 | 4.40 | 9.25 | |
27日09:00 | 1.36 | 4.10 | 9.00 | 1.40 | 4.75 | 10.00 | |||||||
27日14:00 | |||||||||||||
13 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.53 | 3.70 | 6.00 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | |
26日09:00 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.33 | 7.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | |
27日09:00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | ||||||||||
27日14:00 | |||||||||||||
14 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 6.00 | 3.90 | 1.45 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 5.75 | 4.00 | 1.55 | |
26日09:00 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 5.75 | 3.75 | 1.53 | 6.50 | 4.00 | 1.61 | ||||
27日09:00 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 5.75 | 3.80 | 1.50 | 6.25 | 4.00 | 1.61 | ||||
27日14:00 |
-
#大乐透开奖#【大乐透022期:山东独揽头奖1000万 奖池3.25亿】全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)第14022期于2014年02月26日开奖,本期开出头奖1注,单注奖金1000万,被山东彩民搏获,可惜没有追加。本期二等奖中出29注,基本投注单注奖金20.9万余元,... http://url.cn/PGvVTt2014-02-27 09:07:24
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:kluaswang]