胜负彩14024期:必发交易量指数周五10点数据
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 02-22 | 阿森纳 | 周五10点 | 3 | 516,225 | 83% | 1.34 | 43 |
23:00 | VS | 1 | 60,786 | 10% | 5.80 | 22 | ||
英超 | 0 | 43,308 | 7% | 12.50 | 35 | |||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 02-22 | 卡迪夫 | 周五10点 | 3 | 43,224 | 23% | 2.80 | 21 |
23:00 | VS | 1 | 45,122 | 24% | 3.25 | 27 | ||
英超 | 胡尔城 | 0 | 96,393 | 52% | 2.96 | 52 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 02-22 | 曼城 | 周五10点 | 3 | 1,153,574 | 95% | 1.19 | 62 |
23:00 | VS | 1 | 41,503 | 3% | 8.80 | 16 | ||
英超 | 0 | 22,179 | 2% | 20.00 | 22 | |||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 02-22 | 西布朗 | 周五10点 | 3 | 86,565 | 40% | 1.82 | 21 |
23:00 | VS | 1 | 53,315 | 25% | 4.00 | 28 | ||
英超 | 0 | 74,299 | 35% | 5.00 | 51 | |||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 02-22 | 西汉姆 | 周五10点 | 3 | 95,250 | 34% | 3.25 | 36 |
23:00 | VS | 1 | 74,978 | 27% | 3.40 | 30 | ||
英超 | 南安普敦 | 0 | 112,254 | 40% | 2.54 | 33 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
-
#大乐透#【腾讯大乐透14020期杀前六要素:上期杀20中17】上期杀20中17,本期杀前五要素重点杀10、14、15等号码。 http://url.cn/RSajhP2014-02-21 10:10:36
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]