胜负彩14023期四大欧赔02月21日09时最新数据
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
1 | 沙尔克04vs美因兹 | 1.67 | 4.00 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.70 | 4.30 |
20日09:00 | 1.66 | 3.80 | 5.00 | 1.65 | 3.90 | 4.75 | |||||||
21日09:00 | 1.61 | 3.80 | 5.50 | 1.62 | 4.00 | 5.00 | |||||||
21日14:00 | |||||||||||||
2 | 柏林联合vsFS法兰克 | 1.91 | 3.50 | 3.60 | 1.90 | 3.40 | 3.75 | 1.83 | 3.40 | 3.40 | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
20日09:00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.91 | 3.50 | 3.70 | |||||||
21日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
3 | 比勒菲尔德vs因戈尔施塔 | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 2.55 | 3.40 | 2.55 |
20日09:00 | 2.62 | 3.25 | 2.62 | 2.70 | 3.20 | 2.50 | |||||||
21日09:00 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 3.25 | 2.50 | |||||||
21日14:00 | |||||||||||||
4 | 科特布斯vs奥厄 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 2.85 |
20日09:00 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | ||||
21日09:00 | |||||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
5 | 瓦拉多利德vs莱万特 | 2.05 | 3.10 | 4.00 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.50 |
20日09:00 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | ||||||||||
21日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
6 | 摩纳哥vs兰斯 | 1.36 | 4.60 | 9.00 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.42 | 4.20 | 7.60 |
20日09:00 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 1.33 | 4.75 | 9.00 | |||||||
21日09:00 | 1.30 | 5.00 | 9.75 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
7 | 阿尔勒vs尼姆 | 2.15 | 2.90 | 3.60 | 2.15 | 3.00 | 3.30 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 3.10 | 3.40 |
20日09:00 | 2.15 | 2.90 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | 3.10 | 3.50 | ||||
21日09:00 | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.60 | |||||||
21日14:00 | |||||||||||||
8 | 勒阿弗尔vs萨托鲁 | 1.73 | 3.40 | 4.60 | 1.85 | 3.10 | 4.20 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 3.25 | 4.60 |
20日09:00 | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 1.61 | 3.30 | 5.50 | 1.66 | 3.40 | 6.00 | 1.67 | 3.40 | 5.25 | |
21日09:00 | 1.65 | 3.30 | 5.25 | 1.61 | 3.50 | 6.25 | |||||||
21日14:00 | |||||||||||||
9 | 欧塞尔vs昂热 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 2.45 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.30 | 3.00 | 3.20 |
20日09:00 | 2.20 | 2.90 | 3.40 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | ||||
21日09:00 | 2.20 | 2.90 | 3.30 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
10 | 尼奥尔vs卡昂 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.55 | 2.95 | 2.85 |
20日09:00 | 2.40 | 2.87 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | ||||
21日09:00 | 2.45 | 2.85 | 2.90 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
11 | 特鲁瓦vs南锡 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 3.10 | 3.65 |
20日09:00 | 2.00 | 3.00 | 3.70 | 2.00 | 3.10 | 3.90 | |||||||
21日09:00 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | |||||||
21日14:00 | |||||||||||||
12 | 拉瓦尔vs伊斯特 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.50 |
20日09:00 | 1.95 | 3.00 | 3.80 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 3.10 | 3.90 | ||||
21日09:00 | 2.05 | 3.00 | 3.60 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
13 | 图尔斯vs迪琼 | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
20日09:00 | 2.45 | 3.00 | 2.85 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 2.90 | 3.10 | ||||
21日09:00 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | ||||||||||
21日14:00 | |||||||||||||
14 | 海牙vs前进之鹰 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 2.80 | 2.35 | 3.40 | 2.60 |
20日09:00 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.40 | 3.25 | ||||
21日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.20 | |||||||
21日14:00 |
-
#福彩3D##开奖#【福彩3D第2014043期开奖公告:开奖号码854】福利彩票3D第2014043期于2014年02月20日开奖,本期投注总额:49,654,044元。 http://url.cn/RDPd2l2014-02-21 09:10:03
|
相关搜索:
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]