胜负彩13183期四大欧赔12月21日09时最新数据
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
1 | 南安普顿vs热刺 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.80 | 3.25 | 2.45 |
21日09:00 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.87 | 2.55 | 3.30 | 3.00 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
2 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2.87 | 3.40 | 2.37 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 2.80 | 3.25 | 2.45 | |
21日09:00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 3.40 | 2.50 | 3.10 | 3.25 | 2.25 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
3 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.50 | 3.70 | |
21日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | |||||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
4 | 罗马vs卡坦尼亚 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.30 | 4.75 | 11.00 |
21日09:00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 5.50 | 11.50 | ||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
5 | 亚特兰大vs尤文图斯 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 7.00 | 3.75 | 1.40 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 6.20 | 4.00 | 1.52 |
21日09:00 | 7.50 | 4.20 | 1.44 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 7.50 | 4.20 | 1.44 | 7.00 | 4.20 | 1.45 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
6 | 都灵vs切沃 | 1.80 | 3.30 | 5.00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.85 | 3.45 | 4.15 |
21日09:00 | 1.83 | 3.10 | 5.00 | 1.83 | 3.30 | 4.75 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | ||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
7 | 维罗纳vs拉齐奥 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 3.20 | 2.62 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
21日09:00 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 2.75 | 3.20 | 2.55 | |||||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
8 | 桑普多利亚vs帕尔玛 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
21日09:00 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.10 | 2.85 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
9 | 森索罗vs佛罗伦萨 | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 4.00 | 3.40 | 1.72 | 4.33 | 3.50 | 1.83 | 4.05 | 3.55 | 1.85 |
21日09:00 | 4.33 | 3.20 | 1.91 | 4.50 | 3.60 | 1.75 | 4.33 | 3.40 | 1.85 | 4.25 | 3.50 | 1.83 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
10 | 2.60 | 3.40 | 2.62 | 2.40 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | |
21日09:00 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.62 | 3.30 | 2.62 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | |
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
11 | 赫塔菲vs巴塞罗那 | 7.00 | 4.40 | 1.44 | 6.50 | 4.33 | 1.45 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.25 | 4.00 | 1.45 |
21日09:00 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 7.00 | 4.75 | 1.40 | 7.25 | 4.50 | 1.40 | ||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
12 | 瓦伦西亚vs皇马 | 5.50 | 4.40 | 1.53 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 4.00 | 1.55 |
21日09:00 | 5.50 | 3.75 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.25 | 4.20 | 1.55 | ||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
13 | 塞尔塔vs奥萨苏纳 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.55 | 3.75 |
21日09:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | |||||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 | |||||||||||||
14 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 3.80 | 7.50 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | |
21日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 4.25 | 6.75 | ||||
22日09:00 | |||||||||||||
22日14:00 |
|
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]