胜负彩第13182期澳盘最新赔率12月21日09时
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
21日23:00(周六) | 01水晶宫vs纽卡斯 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.02 | 2.75 | 3.25 | 2.30 |
周五09:00 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.96 | 2.91 | 3.25 | 2.20 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日23:00(周六) | 02富勒姆vs曼城 | 0.90 | 受球半 | 0.96 | 8.10 | 4.70 | 1.30 |
周五09:00 | 0.92 | 受球半 | 0.94 | ||||
周六09:00 | 0.94 | 受球半 | 0.92 | ||||
周六14:00 | |||||||
21日23:00(周六) | 03曼联vs西汉姆联 | 0.98 | 球半 | 0.88 | 1.30 | 4.50 | 8.80 |
周五09:00 | 1.08 | 球半 | 0.78 | ||||
周六09:00 | 1.06 | 球半 | 0.80 | ||||
周六14:00 | |||||||
21日23:00(周六) | 0.92 | 平手/半球 | 0.94 | 2.20 | 3.20 | 2.95 | |
周五09:00 | 2.10 | 3.05 | 3.31 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日23:00(周六) | 0.98 | 半球 | 0.88 | 1.95 | 3.30 | 3.45 | |
周五09:00 | 1.04 | 半球 | 0.82 | 1.98 | 3.30 | 3.36 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日23:00(周六) | 06西布朗vs胡尔城 | 0.88 | 半球 | 0.98 | 1.83 | 3.25 | 4.00 |
周五09:00 | 0.85 | 半球 | 1.01 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日22:30(周六) | 1.00 | 球半 | 0.86 | 1.28 | 4.95 | 7.80 | |
周五09:00 | 1.06 | 球半 | 0.80 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日22:30(周六) | 08布伦瑞克vs霍芬海姆 | 0.94 | 受半球 | 0.92 | 3.55 | 3.45 | 1.85 |
周五09:00 | 0.96 | 受半球 | 0.90 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日22:30(周六) | 09汉堡vs美因兹 | 1.00 | 半球 | 0.86 | 1.95 | 3.33 | 3.35 |
周五09:00 | 1.02 | 半球 | 0.84 | 2.00 | 3.33 | 3.20 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日22:30(周六) | 10弗赖堡vs汉诺威 | 0.84 | 平手 | 1.02 | 2.30 | 3.25 | 2.72 |
周五09:00 | 2.35 | 3.25 | 2.65 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
21日22:30(周六) | 11不来梅vs勒沃库森 | 0.88 | 受半球/一球 | 0.98 | 4.00 | 3.65 | 1.70 |
周五09:00 | 0.89 | 受半球/一球 | 0.97 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
22日01:30(周日) | 0.84 | 受半球 | 1.02 | 3.23 | 3.40 | 1.97 | |
周五09:00 | 1.01 | 受平手/半球 | 0.85 | 2.97 | 3.40 | 2.08 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
22日01:00(周日) | 13利沃诺vs乌迪内斯 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 2.82 | 3.20 | 2.25 |
周五09:00 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.02 | 2.90 | 3.20 | 2.20 | |
周六09:00 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.06 | ||||
周六14:00 | |||||||
22日03:45(周日) | 14卡利亚里vs那不勒斯 | 0.84 | 受半球 | 1.02 | 3.40 | 3.30 | 1.95 |
周五09:00 | 0.80 | 受半球 | 1.06 | 3.12 | 3.30 | 2.05 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 |
|
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]