胜负彩182期:必发交易量指数周五10点数据
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 12-21 | 水晶宫 | 周五10点 | 3 | 30,286 | 13% | 3.35 | 16 |
23:00 | VS | 1 | 47,943 | 20% | 3.45 | 25 | ||
英超 | 0 | 158,849 | 67% | 2.40 | 59 | |||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 12-21 | 周五10点 | 3 | 91,411 | 4% | 9.20 | 19 | |
23:00 | VS | 1 | 110,643 | 5% | 5.40 | 14 | ||
英超 | 曼城 | 0 | 2,079,372 | 91% | 1.40 | 67 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 12-21 | 曼联 | 周五10点 | 3 | 1,082,872 | 91% | 1.37 | 65 |
23:00 | VS | 1 | 68,810 | 6% | 5.50 | 16 | ||
英超 | 西汉姆 | 0 | 39,541 | 3% | 10.50 | 19 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 12-21 | 周五10点 | 3 | 127,228 | 68% | 2.32 | 59 | |
23:00 | VS | 1 | 33,072 | 18% | 3.35 | 22 | ||
英超 | 0 | 27,875 | 15% | 3.65 | 20 | |||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 12-21 | 周五10点 | 3 | 193,629 | 74% | 2.12 | 62 | |
23:00 | VS | 1 | 47,135 | 18% | 3.50 | 25 | ||
英超 | 诺维奇城 | 0 | 20,496 | 8% | 4.00 | 13 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
|
热门推荐
看过本文的人还看了
[责任编辑:edenli]