腾讯体育讯北京时间3月22日,中国足协下发2010赛季中超联赛完全赛程。重庆力帆本赛季完全赛程如下。
重庆力帆完全赛程表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主队 | 客队 | 比赛球场 | 开球时间 |
1 | 3-27 | 六 | 5 | 河南建业 | 重庆力帆 | 航海体育场 | 19:45 |
2 | 4-4 | 日 | 12 | 重庆力帆 | 青岛中能 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
3 | 4-9 | 五 | 22 | 山东鲁能 | 重庆力帆 | 山东省体育中心 | 19:30 |
4 | 4-17 | 六 | 27 | 重庆力帆 | 长沙金德 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
5 | 4-24 | 六 | 39 | 上海申花 | 重庆力帆 | 虹口体育场 | 19:45 |
6 | 5-1 | 六 | 42 | 重庆力帆 | 杭州绿城 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
7 | 5-8 | 六 | 56 | 天津康师傅 | 重庆力帆 | 泰达体育场 | 15:30 |
8 | 5-16 | 日 | 57 | 南昌八一 | 重庆力帆 | 南昌八一体育场 | 15:40 |
9 | 5-22 | 六 | 72 | 重庆力帆 | 大连实德 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
10 | 5-26 | 三 | 74 | 辽宁宏运 | 重庆力帆 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
11 | 5-30 | 日 | 87 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
12 | 7-14 | 三 | 91 | 北京国安 | 重庆力帆 | 北京工人体育场 | 19:30 |
13 | 7-18 | 日 | 102 | 重庆力帆 | 深圳 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
14 | 7-24 | 六 | 108 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 长春经开体育场 | 19:30 |
15 | 7-28 | 三 | 117 | 重庆力帆 | 陕西中建 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
16 | 7-31 | 六 | 125 | 重庆力帆 | 河南建业 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
17 | 8-8 | 日 | 132 | 青岛中能 | 重庆力帆 | 天泰体育场 | 15:30 |
18 | 8-14 | 六 | 142 | 重庆力帆 | 山东鲁能 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
19 | 8-18 | 三 | 147 | 长沙金德 | 重庆力帆 | 贺龙体育场 | 19:30 |
20 | 8-22 | 日 | 159 | 重庆力帆 | 上海申花 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
21 | 8-29 | 日 | 162 | 杭州绿城 | 重庆力帆 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 |
22 | 9-11 | 六 | 176 | 重庆力帆 | 天津康师傅 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
23 | 9-18 | 六 | 177 | 重庆力帆 | 南昌八一 | 重庆奥体中心 | 19:30 |
24 | 9-25 | 六 | 192 | 大连实德 | 重庆力帆 | 金州体育场 | 15:00 |
25 | 9-29 | 三 | 194 | 重庆力帆 | 辽宁宏运 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
26 | 10-16 | 六 | 207 | 江苏舜天 | 重庆力帆 | 奥体中心体育场 | 19:30 |
27 | 10-23 | 六 | 211 | 重庆力帆 | 北京国安 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
28 | 10-27 | 三 | 222 | 深圳 | 重庆力帆 | 深圳体育场 | 15:30 |
29 | 10-31 | 日 | 228 | 重庆力帆 | 长春亚泰 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
30 | 11-6 | 六 | 237 | 陕西中建 | 重庆力帆 | 陕西省体育场 | 15:30 |
(腾讯体育)