2010年温哥华冬奥会赛果表-2月22日(北京时间) | |||
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛项目 | 赛果 |
2月22日 | 1:00 | 冰壶:女子循环赛第8轮 英国 vs 瑞士 | 英国 6-10 瑞士 |
1:00 | 冰壶:女子循环赛第8轮 德国 vs 丹麦 | 德国 5-6 丹麦 | |
1:00 | 冰壶:女子循环赛第8轮 加拿大 vs 美国 | 加拿大 9-2 美国 | |
1:00 | 冰壶:女子循环赛第8轮 俄罗斯联邦 vs 日本 | 俄罗斯联邦 9-12 日本 | |
1:15 | 自由式滑雪:男子趣味追逐赛资格赛 | 舒米德(瑞士)等32位选手晋级 | |
1:30 | 高山滑雪:男子超级两项全能之速降 | 斯维德尔(挪威)第一 | |
3:00 | 冬季两项:男子15公里集体出发 | 金牌:尤斯楚戈夫(俄罗斯);银牌:弗卡德(法国);铜牌:胡拉特(斯洛伐克) | |
4:00 | 冰球:男子小组赛B组第16场 俄罗斯联邦 vs 捷克 | 俄罗斯联邦 4-2 捷克 | |
4:15 | 高山滑雪:男子超级两项全能之回转 | 金牌:米勒(美国);银牌:克斯特里克(克罗地亚);铜牌:祖布里根(瑞士) | |
4:15 | 自由式滑雪:男子趣味追逐赛1/8决赛 | 舒米德(瑞士)等16位选手晋级 | |
4:48 | 自由式滑雪:男子趣味追逐赛1/4决赛 | 舒米德(瑞士)等8位选手晋级 | |
5:00 | 冬季两项:女子12.5公里集体出发 | 金牌:鲁纳尔(德国);银牌:扎伊采娃(俄罗斯);铜牌:豪斯瓦尔德(德国) | |
5:07 | 自由式滑雪:男子趣味追逐赛半决赛 | 舒米德(瑞士)等4位选手晋级 | |
5:18 | 自由式滑雪:男子趣味追逐赛决赛 | 金牌:舒米德(瑞士);银牌:马特-安德鲁斯(奥地利);铜牌:格罗恩沃德(挪威) | |
6:00 | 冰壶:男子循环赛第9轮 美国 vs 英国 | 美国 2-4 英国 | |
6:00 | 冰壶:男子循环赛第9轮 挪威 vs 瑞典 | 挪威 7-8 瑞典 | |
6:00 | 冰壶:男子循环赛第9轮 瑞士 vs 加拿大 | 瑞士 4-6 加拿大 | |
6:00 | 冰壶:男子循环赛第9轮 丹麦 vs 德国 | 丹麦 9-5 德国 | |
7:00 | 速度滑冰:女子1500米 | 金牌:伍斯特(荷兰);银牌:格罗沃斯(加拿大);铜牌:萨布利科娃(捷克);中国选手王霏第20位 | |
8:00 | 有舵雪车:男子双人座第3轮 | 兰格/库斯克(德国)第一 | |
8:15 | 花样滑冰:冰舞创编舞 | 瓦图/莫伊尔(加拿大)第一,中国选手黄欣彤/郑汛第19位 | |
8:40 | 冰球:男子小组赛A组第17场 加拿大 vs 美国 | 加拿大 3-5 美国 | |
9:20 | 有舵雪车:男子双人座决赛 | 金牌:兰格/库斯克(德国);银牌:弗洛尔舒茨/阿德耶(德国);铜牌:祖巴科夫/沃乌达(俄罗斯) | |
11:00 | 冰壶:女子循环赛第9轮 中国 vs 加拿大 | 中国 6-5 加拿大 | |
11:00 | 冰壶:女子循环赛第9轮 日本 vs 德国 | 日本 6-7 德国 | |
11:00 | 冰壶:女子循环赛第9轮 美国 vs 瑞典 | 美国 3-9 瑞典 | |
13:00 | 冰球:男子小组赛C组第18场 瑞典 vs 芬兰 | 瑞典 3-0 芬兰 |
(小卡)
[责任编辑:smiling]