项目/彩种 | 双色球5.65亿 | 大乐透2.48亿 |
中奖金额 | 565,492,400元 | 248,445,465元 |
投注金额 | 220元 | 3240元 |
投入产出回报比 | 2570420倍 | 76681倍 |
掏奖池比例 | 565,492,400/834,476,967=67.77% | 248,445,465/305,955,491=81.20% |
投注方式 | 单式 | 复式 |
玩法难度 | 1注中一等奖概率:17721088分之一 | 1注中一等奖概率:21425712分之一 |
对各自后期销量的影响 | 第二期下降37,178,310元 | 第二期下降7,998,891元 |
与本彩种第2大奖的差距 | 相差2.056亿元 | 相差0.715亿元 |
捐款金额 | 2000万元 | 未知 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|