序号 | 时间 | 项目 | 赛事 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 赛果 |
01 | 11月10日 | 桥牌 | 青年男子双人赛 | 陈一超/胡俊杰(上海) | 黄伟明/曾祥国(广西) | 段秋琦/张巍昌(江西) | |
02 | 11月10日 | 桥牌 | 青年女子双人赛 | 单星星/刘艳姣(湖北) | 赵冰/吴骐灏(上海) | 王南/左晓雪(江苏) | |
03 | 11月10日 | 国象 | 超快棋混合团体赛 | 北京队 | 浙江队 | 上海队 | |
04 | 11月10日 | 象棋 | 专业女子快棋 | 陈丽淳(广东) | 刘欢(北京) | 伍霞(江苏) | |
05 | 11月10日 | 围棋 | 专业男子个人快棋 | 彭立峣(贵州) | 周睿羊(山东) | 孙腾宇(北京) | |
06 | 11月10日 | 围棋 | 专业女子个人快棋 | 唐奕(上海) | 陈一鸣(贵州) | 叶桂(湖北) | |
07 | 11月11日 | 象棋 | 专业男子个人快棋 | 张强(北京) | 孙勇征(上海) | 王跃飞(云南) | |
08 | 11月11日 | 桥牌 | 混合双人赛 | 陈岗/朱萍(上海) | 李小毅/卢燕(北京) | 项煜/刘姝辽宁) | |
09 | 11月11日 | 桥牌 | 混合团体 | 上海队 | 广东队 | 浙江队 | |
10 | 11月12日 | 象棋 | 大学生混合团体赛 | 天津队 | 北京队 | 上海队 | |
11 | 11月12日 | 五子棋 | 男子团体赛 | 上海队 | 广东队 | 河北队 | |
12 | 11月12日 | 五子棋 | 女子团体赛 | 四川队 | 辽宁队 | 湖北队 | |
13 | 11月12日 | 国际跳棋 | 100格混合团体赛 | 湖北队 | 四川队 | 广东队 | |
14 | 11月12日 | 围棋 | 专业女子个人赛 | 宋容慧(浙江) | 芮乃伟(上海) | 李赫(贵州) | |
15 | 11月12日 | 围棋 | 混合双人 | 孙腾宇/曹又尹(北京) | 俞斌/范蔚菁(浙江) | 常昊/唐奕(上海) | |
16 | 11月12日 | 围棋 | 专业男子个人 | 范廷钰(山东) | 胡耀宇(上海) | 时越(贵州) | |
17 | 11月12日 | 围棋 | 业余男子个人 | 白宝祥(吉林) | 胡煜清(上海) | 曹汝旭(甘肃) | |
18 | 11月12日 | 围棋 | 业余女子个人 | 王爽(山东) | 杜岸树(陕西) | 姚佳慧(河南) | |
19 | 11月12日 | 国象 | 男子个人快棋赛 | 卜祥志(山东) | 丁立人(浙江) | 余泱漪(北京) | |
20 | 11月12日 | 国象 | 女子个人快棋赛 | 沈阳(江苏) | 章晓雯(上海) | 居文君(上海) | |
21 | 11月12日 | 国际跳棋 | 100格女少个人赛 | 张悠(上海) | 方文希(湖北) | 赛娅(浙江) | |
22 | 11月12日 | 国际跳棋 | 64格混合团体赛 | 山东队 | 湖北队 | 上海队 | |
23 | 11月12日 | 国际跳棋 | 100格男少个人赛 | 詹力洋(湖北) | 徐崧人(山西) | 金曜(浙江) | |
24 | 11月13日 | 象棋 | 专业女子个人赛 | 唐丹(北京) | 尤颖钦(河北) | 张国凤(江苏) | |
25 | 11月14日 | 象棋 | 专业男子个人赛 | 蒋川(北京) | 许银川(广东) | 王晓华(福建) | |
26 | 11月14日 | 象棋 | 青年女子个人赛 | 左文静(湖北) | 郑轶莹(上海) | 苏筱芮(上海) | |
27 | 11月14日 | 国象 | 大学生团体赛 | 天津队 | 上海队 | 湖北队 | |
28 | 11月14日 | 国象 | 少年女子团体赛 | 重庆队 | 上海队 | 四川队 | |
29 | 11月14日 | 国象 | 少年男子团体赛 | 山西队 | 重庆队 | 山东队 | |
30 | 11月15日 | 象棋 | 青年男子个人 | 郑惟桐(四川) | 李少庚(四川) | 宿少峰(内蒙古) | |
31 | 11月15日 | 象棋 | 业余女子个人 | 梁潇(重庆) | 刘君丽(陕西) | 张琳(山西) | |
32 | 11月15日 | 桥牌 | 青年男子团体 | 上海队 | 北京队 | 香港队 | |
33 | 11月15日 | 桥牌 | 青年女子团体 | 上海队 | 四川队 | 江苏队 | |
34 | 11月16日 | 象棋 | 业余男子个人 | 吴亚利(深圳) | 王国敏(上海) | 何建中(北京) | |
35 | 11月16日 | 桥牌 | 男子团体 | 上海队 | 北京队 | 浙江队 | |
36 | 11月16日 | 桥牌 | 女子团体 | 上海队 | 江苏队 | 浙江队 | |
37 | 11月16日 | 围棋 | 大学生个人 | 张维(上海) | 钟文靖(湖北) | 陈潇楠(上海) | |
38 | 11月17日 | 围棋 | 女子团体 | 上海队 | 贵州队 | 浙江队 | |
39 | 11月17日 | 围棋 | 少年个人 | 芈昱廷(江苏) | 杨鼎新(重庆) | 范蕴若(上海) | |
40 | 11月17日 | 象棋 | 专业女子团体 | 广东队 | 火车头队 | 云南队 | |
41 | 11月18日 | 围棋 | 男子团体 | 山东队 | 重庆队 | 浙江队 | |
42 | 11月18日 | 象棋 | 专业男子团体 | 上海队 | 北京队 | 湖北队 | |
43 | 11月18日 | 国象 | 少年女子个人快棋 | 翟墨(河北) | 肖依依(重庆) | 雷挺婕(重庆队) | |
44 | 11月18日 | 国象 | 少年男子个人快棋 | 韦奕(江苏) | 刘畅(山西) | 许亦柠(上海) | |
45 | 11月18日 | 国象 | 女子团体 | 上海队 | 重庆队 | 北京队 | |
46 | 11月18日 | 国象 | 男子团体 | 上海队 | 山东队 | 河北队 | |
47 | 11月18日 | 桥牌 | 男子双人 | 龙浩/曹雪良(潞宁煤业) | 张邦祥/杨立新(深圳) | 陶建华/张锟(山东) | |
48 | 11月18日 | 桥牌 | 女子双人 | 田华/陈莹(深圳) | 孙燕慧/冯学凤(浙江) | 徐佩芬/廖榕琳(宁波) | |
49 | 11月18日 | 五子棋 | 男子个人赛 | 芦海(辽宁) | 黄宇峰(上海) | 杨彦希(河北) | |
50 | 11月18日 | 五子棋 | 女子个人赛 | 郑蔚楠(上海) | 胡夕(北京) | 万俊宏(四川) | |
51 | 11月18日 | 国际跳棋 | 100格男子个人 | 高文龙(湖北) | 邱浩纯(吉林) | 周伟(四川) | |
52 | 11月18日 | 国际跳棋 | 100格女子个人 | 赵汗青(湖北) | 徐思琦(上海) | 廉博(山西) | |
53 | 11月18日 | 国际跳棋 | 64格男子个人 | 刘金鑫(湖北) | 田文翰(山东) | 尹东恒(吉林) | |
54 | 11月18日 | 国际跳棋 | 64格女子个人 | 刘沛(上海) | 游瑞杰(山东) | 管逸飏(湖北) |
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 腾讯体育用户服务协议 | 腾讯体育隐私保护指引 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 腾讯云 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航
深圳举报中心 | 深圳公安局 | 抵制违法广告承诺书 | 版权保护投诉指引 | 广东省通管局 粤网文[2017]6138-1456号 新出网证(粤)字010号 网络视听许可证1904073号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090059 B2-20090028 新闻信息服务许可证 粤府新函[2001]87号 违法和不良信息举报电话:0755-83765566-9 粤公网安备44030002000001号 互联网药品信息服务资格证书 (粤)—非营业性—2017-0153 Copyright © 1998 -
2024 Tencent. All Rights Reserved
|