国际足球
国籍: 威尔士 体重: 76 kg 生日: 1987-10-04
位置: 后卫 身高: 191 cm 现效力俱乐部: 斯托克城
号码: 17 年龄: 28

个人简介绍克罗斯是斯托克城的第一队长,他出道于曼联青训营,但并没有获得一线队出场机会,2007-08赛季租借到斯托克城期间的表现,让他赢得了球队提供的一份正式合同。如今绍克罗斯是球队的一线主力,身材高大的他起着后防顶梁柱的作用。

主要奖项

分享到:
比赛类型 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 被侵犯 越位 犯规 红牌 黄牌
英超 后卫 19/22 1932 2 0 791 12 29 0 2 17 0 4
比赛类型 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚射门 左脚进球 右脚射门 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
英超 后卫 11 3 0.18181818181818 0 2 0 7 2 0 0 0
比赛类型 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
英超 后卫 41 161 100 161 77 0 0

本赛季单场技术统计

日期 赛事 比赛 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
2015-01-31 英超 斯托克城 3 - 1 女王公园巡游者 首发 0 0 23 0 0 0 0 0 0
2015-01-11 英超 阿森纳 3 - 0 斯托克城 首发 0 0 33 3 3 0 0 0 0
2015-01-01 英超 斯托克城 1 - 1 曼联 首发 1 0 13 0 2 0 0 0 0
2014-12-28 英超 斯托克城 2 - 0 西布朗维奇 首发 0 0 33 0 0 0 2 0 0
2014-12-26 英超 埃弗顿 0 - 1 斯托克城 首发 0 0 22 1 0 0 0 0 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 首发 0 0 41 0 1 0 0 0 0
2014-12-13 英超 水晶宫 1 - 1 斯托克城 首发 0 0 37 0 2 0 1 0 0
2014-12-06 英超 斯托克城 3 - 2 阿森纳 首发 0 0 23 0 2 0 2 0 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 首发 0 0 28 0 0 0 2 0 0
2014-11-29 英超 利物浦 1 - 0 斯托克城 首发 0 0 52 1 1 0 2 0 1
2014-11-22 英超 斯托克城 1 - 2 伯恩利 首发 0 0 63 1 1 0 1 0 0
2014-11-09 英超 托特纳姆热刺 1 - 2 斯托克城 首发 0 0 20 0 2 0 1 0 0
2014-11-01 英超 斯托克城 2 - 2 西汉姆联 首发 0 0 30 1 1 0 0 0 0
2014-10-25 英超 南安普敦 1 - 0 斯托克城 首发 0 0 28 0 1 0 0 0 1
2014-10-19 英超 斯托克城 2 - 1 斯旺西 首发 0 0 43 1 1 0 3 0 1
2014-10-04 英超 桑德兰 3 - 1 斯托克城 首发 0 0 49 1 0 0 0 0 0
2014-09-30 英超 斯托克城 1 - 0 纽卡斯尔 首发 0 0 25 0 1 0 0 0 0
2014-09-20 英超 女王公园巡游者 2 - 2 斯托克城 首发 0 0 40 0 3 1 1 0 1
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 首发 0 0 49 1 0 0 1 0 0
2014-08-30 英超 曼城 0 - 1 斯托克城 首发 0 0 16 0 3 1 0 0 0
2014-08-24 英超 赫尔城 1 - 1 斯托克城 首发 1 0 60 1 3 0 1 0 0
2014-08-16 英超 斯托克城 0 - 1 阿斯顿维拉 首发 0 0 63 1 2 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
2015-01-31 英超 斯托克城 3 - 1 女王公园巡游者 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-11 英超 阿森纳 3 - 0 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-01 英超 斯托克城 1 - 1 曼联 首发 2 1 0 0 0 1 0 0
2014-12-28 英超 斯托克城 2 - 0 西布朗维奇 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-26 英超 埃弗顿 0 - 1 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 英超 水晶宫 1 - 1 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-06 英超 斯托克城 3 - 2 阿森纳 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-29 英超 利物浦 1 - 0 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-22 英超 斯托克城 1 - 2 伯恩利 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-09 英超 托特纳姆热刺 1 - 2 斯托克城 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-01 英超 斯托克城 2 - 2 西汉姆联 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-25 英超 南安普敦 1 - 0 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-19 英超 斯托克城 2 - 1 斯旺西 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 英超 桑德兰 3 - 1 斯托克城 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-30 英超 斯托克城 1 - 0 纽卡斯尔 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-20 英超 女王公园巡游者 2 - 2 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 英超 曼城 0 - 1 斯托克城 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-24 英超 赫尔城 1 - 1 斯托克城 首发 3 2 0 0 0 1 0 0
2014-08-16 英超 斯托克城 0 - 1 阿斯顿维拉 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
日期 赛事 比赛 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
2015-01-31 英超 斯托克城 3 - 1 女王公园巡游者 首发 2 4 2 4 1 0
2015-01-11 英超 阿森纳 3 - 0 斯托克城 首发 2 6 3 6 2 0
2015-01-01 英超 斯托克城 1 - 1 曼联 首发 2 9 5 9 2 0
2014-12-28 英超 斯托克城 2 - 0 西布朗维奇 首发 2 11 7 11 3 0
2014-12-26 英超 埃弗顿 0 - 1 斯托克城 首发 4 8 4 8 1 0
2014-12-23 英超 斯托克城 0 - 2 切尔西 首发 1 5 2 5 7 0
2014-12-13 英超 水晶宫 1 - 1 斯托克城 首发 1 12 10 12 4 0
2014-12-06 英超 斯托克城 3 - 2 阿森纳 首发 1 5 4 5 1 0
2014-12-03 英超 曼联 2 - 1 斯托克城 首发 1 4 1 4 1 0
2014-11-29 英超 利物浦 1 - 0 斯托克城 首发 2 5 3 5 2 0
2014-11-22 英超 斯托克城 1 - 2 伯恩利 首发 1 3 3 3 4 0
2014-11-09 英超 托特纳姆热刺 1 - 2 斯托克城 首发 0 10 8 10 8 0
2014-11-01 英超 斯托克城 2 - 2 西汉姆联 首发 3 7 2 7 6 0
2014-10-25 英超 南安普敦 1 - 0 斯托克城 首发 1 2 2 2 4 0
2014-10-19 英超 斯托克城 2 - 1 斯旺西 首发 3 5 4 5 3 0
2014-10-04 英超 桑德兰 3 - 1 斯托克城 首发 4 7 6 7 3 0
2014-09-30 英超 斯托克城 1 - 0 纽卡斯尔 首发 1 6 5 6 4 0
2014-09-20 英超 女王公园巡游者 2 - 2 斯托克城 首发 1 8 3 8 2 0
2014-09-13 英超 斯托克城 0 - 1 莱斯特 首发 4 6 4 6 8 0
2014-08-30 英超 曼城 0 - 1 斯托克城 首发 4 8 5 8 4 0
2014-08-24 英超 赫尔城 1 - 1 斯托克城 首发 1 12 7 12 3 0
2014-08-16 英超 斯托克城 0 - 1 阿斯顿维拉 首发 0 18 10 18 4 0
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
比赛类型 进球 失球 射门 助攻 传球 抢断 越位 红/黄牌
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8
c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8 c8

精彩视频

暂无视频

最新动态

关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有