国际足球

曼城
斯特凡.约维蒂奇 41'
斯特凡.约维蒂奇 55'
塞尔吉奥.阿奎罗 69'

已结束

3 - 1

08-26 03:00:00

巴勃罗.萨巴列塔 83'

利物浦

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
曼城 3 1 2 9 586 16 6 7 1 13 0 1
利物浦 1 3 0 11 508 17 7 13 1 7 0 1

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
马丁.德米凯利斯 26 后卫 首发 0 0 40 0 1 0 1 0 0
盖尔.克利奇 22 后卫 首发 0 0 73 1 2 0 1 0 0
维琴特.康帕尼 4 后卫 首发 0 0 34 0 0 0 1 0 0
巴勃罗.萨巴列塔 5 后卫 首发 0 0 36 1 4 0 1 0 0
亚亚.图雷 42 中场 首发 0 0 91 1 2 0 2 0 1
费尔南多·弗朗西斯科·里格斯 6 中场 首发 0 0 63 0 2 0 3 0 0
萨米尔.纳斯里 8 中场 首发 0 1 77 2 1 0 2 0 0
斯特凡.约维蒂奇 35 前锋 首发 2 0 41 1 0 0 0 0 0
埃丁.哲科 10 前锋 首发 0 0 21 1 1 1 2 0 0
戴维.席尔瓦 21 中场 首发 0 0 51 0 0 0 0 0 0
赫苏斯.纳瓦斯 15 替补 替补 0 1 18 0 1 0 0 0 0
塞尔吉奥.阿奎罗 16 替补 替补 1 0 8 0 0 0 0 0 0
费尔南迪尼奥 25 替补 替补 0 0 12 1 2 0 0 0 0
巴卡里.萨尼亚 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大.科拉罗夫 11 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯.米尔纳 7 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡瓦列罗 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
马丁.德米凯利斯 26 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
盖尔.克利奇 22 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
维琴特.康帕尼 4 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
巴勃罗.萨巴列塔 5 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
亚亚.图雷 42 中场 首发 2 1 0 0 0 0 0 0
费尔南多·弗朗西斯科·里格斯 6 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
萨米尔.纳斯里 8 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特凡.约维蒂奇 35 前锋 首发 3 2 0 0 1 1 0 0
埃丁.哲科 10 前锋 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
戴维.席尔瓦 21 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
赫苏斯.纳瓦斯 15 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
塞尔吉奥.阿奎罗 16 替补 替补 2 1 0 0 0 1 0 0
费尔南迪尼奥 25 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
巴卡里.萨尼亚 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大.科拉罗夫 11 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯.米尔纳 7 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
卡瓦列罗 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
马丁.德米凯利斯 26 后卫 首发 2 6 2 6 1 0
盖尔.克利奇 22 后卫 首发 2 4 2 4 1 0
维琴特.康帕尼 4 后卫 首发 0 6 3 6 0 0
巴勃罗.萨巴列塔 5 后卫 首发 0 1 0 1 0 1
亚亚.图雷 42 中场 首发 0 0 0 0 0 0
费尔南多·弗朗西斯科·里格斯 6 中场 首发 1 2 0 2 0 0
萨米尔.纳斯里 8 中场 首发 0 0 0 0 0 0
斯特凡.约维蒂奇 35 前锋 首发 3 0 0 0 1 0
埃丁.哲科 10 前锋 首发 0 3 2 3 2 0
戴维.席尔瓦 21 中场 首发 1 0 0 0 0 0
赫苏斯.纳瓦斯 15 替补 替补 0 0 0 0 0 0
塞尔吉奥.阿奎罗 16 替补 替补 0 0 0 0 0 0
费尔南迪尼奥 25 替补 替补 1 0 0 0 0 0
巴卡里.萨尼亚 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
亚历山大.科拉罗夫 11 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
詹姆斯.米尔纳 7 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
卡瓦列罗 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
乔.哈特 1 首发 1 35 2 3 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
莫雷诺 18 后卫 首发 0 0 42 2 4 0 1 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 0 0 45 0 0 0 2 0 0
德扬.洛夫伦 6 后卫 首发 0 0 60 0 3 0 1 0 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 0 0 66 0 3 0 0 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 0 0 63 0 3 0 0 0 0
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 0 0 26 4 1 1 0 0 0
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 0 0 54 1 0 0 0 0 0
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 0 0 35 4 0 0 1 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 中场 首发 0 0 29 3 1 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 前锋 首发 0 0 40 3 0 0 1 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 替补 0 0 15 1 1 0 0 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 替补 0 0 10 2 1 0 1 0 1
里奇·兰伯特 9 替补 替补 0 0 3 0 0 0 0 0 0
哈维-曼基略 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科洛·图雷 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马马杜.萨科霍 17 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
莫雷诺 18 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
德扬.洛夫伦 6 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 5 2 0 0 0 0 0 0
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 前锋 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 替补 1 0 0 0 0 0 0 0
里奇·兰伯特 9 替补 替补 1 1 0 0 0 0 0 0
哈维-曼基略 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
科洛·图雷 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
马马杜.萨科霍 17 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
莫雷诺 18 后卫 首发 0 3 0 3 1 0
马丁·斯科特尔 37 后卫 首发 4 6 3 6 2 0
德扬.洛夫伦 6 后卫 首发 2 6 6 6 2 0
斯蒂芬.杰拉德 8 中场 首发 1 2 1 2 1 0
乔丹.亨德森 14 中场 首发 1 1 0 1 0 0
丹尼.斯图里奇 15 前锋 首发 0 1 0 1 0 0
格伦.约翰逊 2 后卫 首发 1 0 0 0 0 0
拉希姆·斯特林 31 前锋 首发 0 0 0 0 0 0
约瑟夫.迈克尔.艾伦 24 中场 首发 2 0 0 0 0 0
菲利佩.库蒂尼奥 10 前锋 首发 0 1 0 1 0 0
拉扎尔·马尔科维奇 50 替补 替补 1 0 0 0 0 0
埃姆雷·詹 23 替补 替补 1 0 0 0 1 0
里奇·兰伯特 9 替补 替补 0 0 0 0 0 0
哈维-曼基略 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
布拉德.琼斯 1 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
科洛·图雷 4 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
马马杜.萨科霍 17 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
西蒙.米诺莱特 22 首发 3 27 0 1 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 切尔西 17 2 5 33 56
2 曼城 14 3 7 23 49
3 南安普敦 14 7 3 21 45
4 阿森纳 13 6 6 19 45
5 曼联 12 4 8 17 44
6 托特纳姆热.. 13 8 4 5 43
7 利物浦 12 7 6 7 42
8 西汉姆联 10 7 7 8 37
9 斯旺西 9 8 7 -3 34
10 斯托克城 9 9 6 -2 33
11 纽卡斯尔 8 9 7 -6 31
12 埃弗顿 6 9 9 -3 27
13 水晶宫 6 10 8 -8 26
14 桑德兰 4 9 12 -14 24
15 赫尔城 5 12 8 -11 23
16 西布朗维奇 5 11 8 -12 23
17 女王公园巡.. 6 15 4 -17 22
18 阿斯顿维拉 5 13 7 -22 22
19 伯恩利 4 11 9 -17 21
20 莱斯特 4 16 5 -18 17
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 切尔西 44 373 52 250 2 42
2 曼城 38 409 48 289 2 53
3 阿森纳 33 389 39 256 2 54
4 西汉姆联 28 317 58 262 1 41
5 托特纳姆热.. 27 349 43 317 3 55
6 曼联 27 304 49 276 4 42
7 南安普敦 25 311 57 297 2 37
8 纽卡斯尔 22 295 25 281 3 46
9 利物浦 21 398 55 253 1 46
10 埃弗顿 20 304 62 238 1 47
11 斯旺西 20 283 48 260 5 35
12 斯托克城 19 307 44 296 0 52
13 西布朗维奇 17 284 43 268 1 39
14 伯恩利 17 281 45 255 0 41
15 水晶宫 15 271 38 317 3 37
16 赫尔城 15 255 40 298 4 52
17 女王公园巡.. 14 373 44 283 1 47
18 桑德兰 14 258 49 288 1 64
19 莱斯特 12 279 35 326 4 40
20 阿斯顿维拉 8 258 45 259 5 51
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有