国际足球

斯旺西
罗兰·拉马赫 2'

已结束

1 - 2

03-15 23:00:00

斯蒂法尼.塞瑟格农 52'
优素福.穆伦布 85'

西布朗维奇

球队技术统计

球队 进球 失球 助攻 射门 传球 抢断 角球 任意球 越位 犯规 红牌 黄牌
斯旺西 1 2 1 14 655 17 4 13 4 7 0 1
西布朗维奇 2 1 1 13 400 20 1 7 0 13 0 3

球员技术统计

球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
威廉斯 6 后卫 首发 0 0 52 0 4 0 0 0 0
约尔迪.阿马特 2 后卫 首发 0 0 52 0 5 0 1 0 0
兰吉尔 22 后卫 首发 0 0 104 2 3 0 2 0 0
本·戴维斯 33 后卫 首发 0 0 75 0 0 0 0 0 0
乔纳森.德古兹曼 20 中场 首发 0 0 56 3 0 0 1 0 0
劳特利奇 15 中场 首发 0 0 38 6 3 1 2 0 1
威尔弗瑞德·博尼 10 前锋 首发 0 1 34 1 1 2 0 0 0
布里顿 7 中场 首发 0 0 92 4 0 0 0 0 0
罗兰·拉马赫 14 中场 首发 1 0 30 5 0 0 0 0 0
卡纳斯 21 中场 首发 0 0 84 0 0 0 0 0 0
米楚 9 替补 替补 0 0 9 0 0 0 1 0 0
巴波罗.埃尔南德斯 11 替补 替补 0 0 11 1 1 0 0 0 0
马尔文·埃姆内斯 57 替补 替补 0 0 2 3 0 1 0 0 0
泰勒 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷梅尔 25 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德怀特.蒂恩达利 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利塔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
威廉斯 6 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
约尔迪.阿马特 2 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
兰吉尔 22 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
本·戴维斯 33 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森.德古兹曼 20 中场 首发 4 2 0 0 0 0 0 0
劳特利奇 15 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
威尔弗瑞德·博尼 10 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
布里顿 7 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
罗兰·拉马赫 14 中场 首发 3 1 0 0 0 1 0 0
卡纳斯 21 中场 首发 2 0 0 0 0 0 0 0
米楚 9 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
巴波罗.埃尔南德斯 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔文·埃姆内斯 57 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷梅尔 25 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
德怀特.蒂恩达利 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
利塔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
威廉斯 6 后卫 首发 5 5 4 5 5 0
约尔迪.阿马特 2 后卫 首发 5 6 3 6 3 0
兰吉尔 22 后卫 首发 3 3 2 3 1 0
本·戴维斯 33 后卫 首发 2 1 1 1 0 0
乔纳森.德古兹曼 20 中场 首发 2 1 1 1 1 0
劳特利奇 15 中场 首发 1 0 0 0 0 0
威尔弗瑞德·博尼 10 前锋 首发 0 3 2 3 4 0
布里顿 7 中场 首发 3 0 0 0 0 0
罗兰·拉马赫 14 中场 首发 1 1 1 1 3 0
卡纳斯 21 中场 首发 4 1 1 1 1 0
米楚 9 替补 替补 1 1 1 1 0 0
巴波罗.埃尔南德斯 11 替补 替补 0 0 0 0 0 0
马尔文·埃姆内斯 57 替补 替补 0 0 0 0 0 0
泰勒 3 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
特雷梅尔 25 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
德怀特.蒂恩达利 19 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
利塔 18 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
沃尔姆 1 首发 2 31 0 2 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红牌 黄牌
乔纳斯.奥尔松 3 后卫 首发 0 0 28 0 0 0 1 0 1
道森 25 后卫 首发 0 0 23 0 2 0 1 0 0
利亚姆.里奇威尔 6 后卫 首发 0 0 30 0 2 0 1 0 0
加雷斯-麦克奥利 23 后卫 首发 0 0 31 0 1 0 1 0 0
史蒂芬.里德 2 后卫 首发 0 0 31 0 4 0 2 0 1
詹姆斯.莫里森 7 中场 首发 0 1 52 1 3 0 3 0 0
优素福.穆伦布 21 中场 首发 1 0 57 1 5 0 1 0 0
维克多.阿尼切贝 16 前锋 首发 0 0 35 0 0 0 1 0 1
斯蒂法尼.塞瑟格农 29 前锋 首发 1 0 33 2 0 0 1 0 0
格拉汉姆.多兰斯 17 中场 首发 0 0 40 1 3 0 0 0 0
佐尔坦.热拉 22 替补 替补 0 0 8 0 0 0 0 0 0
塞夫伊 50 替补 替补 0 0 10 1 0 0 1 0 0
赛多.贝拉希诺 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马泰伊.维德拉 20 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博阿兹.迈希尔 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辛克莱尔 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 点球 赢得点球
乔纳斯.奥尔松 3 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
道森 25 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
利亚姆.里奇威尔 6 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
加雷斯-麦克奥利 23 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂芬.里德 2 后卫 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯.莫里森 7 中场 首发 1 0 0 0 0 0 0 0
优素福.穆伦布 21 中场 首发 4 1 0 0 0 1 0 0
维克多.阿尼切贝 16 前锋 首发 3 1 0 0 0 0 0 0
斯蒂法尼.塞瑟格农 29 前锋 首发 3 2 0 0 0 1 0 0
格拉汉姆.多兰斯 17 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0
佐尔坦.热拉 22 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
塞夫伊 50 替补 替补 0 0 0 0 0 0 0 0
赛多.贝拉希诺 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
马泰伊.维德拉 20 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
博阿兹.迈希尔 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
辛克莱尔 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 号码 位置 出场 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 乌龙球
乔纳斯.奥尔松 3 后卫 首发 4 11 10 11 4 0
道森 25 后卫 首发 4 4 2 4 0 0
利亚姆.里奇威尔 6 后卫 首发 0 1 0 1 2 0
加雷斯-麦克奥利 23 后卫 首发 2 6 6 6 4 0
史蒂芬.里德 2 后卫 首发 1 5 2 5 1 0
詹姆斯.莫里森 7 中场 首发 2 0 0 0 2 0
优素福.穆伦布 21 中场 首发 6 0 0 0 1 0
维克多.阿尼切贝 16 前锋 首发 0 0 0 0 8 0
斯蒂法尼.塞瑟格农 29 前锋 首发 0 0 0 0 1 0
格拉汉姆.多兰斯 17 中场 首发 2 1 0 1 2 0
佐尔坦.热拉 22 替补 替补 0 0 0 0 0 0
塞夫伊 50 替补 替补 0 0 0 0 0 0
赛多.贝拉希诺 38 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
马泰伊.维德拉 20 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
博阿兹.迈希尔 13 替补 未出场 0 0 0 0 0 0
辛克莱尔 10 替补 未出场 0 0 0 0 0 0

守门员数据

球员 号码 出场 失球 触球 出击 扑救 扑点球 扑必进球 赢得1对1 犯规 红牌 黄牌
本.福斯特 1 首发 1 39 3 3 0 0 0 0 0 0
排名 球队 净胜 积分
1 曼城 27 6 5 65 86
2 利物浦 26 6 6 51 84
3 切尔西 25 6 7 44 82
4 阿森纳 24 7 7 27 79
5 埃弗顿 21 8 9 22 72
6 托特纳姆热.. 21 11 6 4 69
7 曼联 19 12 7 21 64
8 南安普敦 15 12 11 8 56
9 斯托克城 13 14 11 -7 50
10 纽卡斯尔 15 19 4 -16 49
11 水晶宫 13 19 6 -15 45
12 斯旺西 11 18 9 0 42
13 西汉姆联 11 20 7 -11 40
14 桑德兰 10 20 8 -19 38
15 阿斯顿维拉 10 20 8 -22 38
16 赫尔城 10 21 7 -15 37
17 西布朗维奇 7 16 15 -16 36
18 诺维奇 8 21 9 -34 33
19 富勒姆 9 24 5 -45 32
20 卡迪夫城 7 22 9 -42 30
排名 球队 助攻 射门 越位 犯规 红牌 黄牌
1 曼城 65 673 59 396 1 72
2 利物浦 63 651 78 411 1 54
3 阿森纳 53 523 74 350 4 53
4 埃弗顿 44 561 80 366 1 55
5 切尔西 41 692 106 425 3 57
6 南安普敦 41 534 97 443 0 60
7 曼联 38 526 97 401 3 66
8 斯旺西 37 495 76 376 3 55
9 托特纳姆热.. 33 587 63 408 4 66
10 富勒姆 28 431 86 387 1 58
11 西布朗维奇 27 486 91 428 0 67
12 阿斯顿维拉 27 431 84 491 0 78
13 斯托克城 27 427 81 486 5 72
14 纽卡斯尔 25 579 78 415 6 53
15 西汉姆联 25 422 76 406 5 62
16 桑德兰 24 491 70 449 7 69
17 卡迪夫城 23 418 81 345 1 50
18 赫尔城 21 427 86 421 4 53
19 水晶宫 20 414 71 410 2 58
20 诺维奇 18 467 48 424 2 62
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2012 Tencent. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有