腾讯体育讯 北京时间6月18日,凯尔特人131-92战胜湖人取得队史上的第17次总冠军,从而使本队在总决赛赛场的冠军争夺战中达到胜率惊人的85%(20次进总决赛17次封王),相应的,输掉本次系列赛的湖人在该队NBA总决赛历史上胜率跌破五成(14胜15负),其中洛杉矶时代9胜14负,明尼阿波利斯时期为4胜1负(另:湖人在NBA前身BAA时有一次总决赛经历并成功问鼎)。
比较之下不难看出,就球队的发展史来说,尽管凯尔特人的低潮期来得要比湖人长的多,但换个角度来讲也算得上是个不见兔子不撒鹰的主儿,其15年内11次冠军(包括空前绝后的8连冠),都将永远被历史所铭记,而后者在NBA这61年的历史中,确实持续、稳定的维护着自己的强队之姿。
以下为NBA、ABA及NBA前身BAA历史上历届总决赛的冠亚军得主,以及总决赛MVP得主(该奖项为NBA自1968-69赛季总决赛首次设立):
| 年份 | 联盟 | 冠军 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗-皮尔斯 |
| 2007 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼-帕克 |
| 2006 | NBA | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德文-韦德 |
| 2005 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 邓肯 |
| 2004 | NBA | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 比卢普斯 |
| 2003 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 邓肯 |
| 2002 | NBA | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 奥尼尔 |
| 2001 | NBA | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 奥尼尔 |
| 2000 | NBA | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 奥尼尔 |
| 1999 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 邓肯 |
| 1998 | NBA | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 乔丹 |
| 1997 | NBA | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 乔丹 |
| 1996 | NBA | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 乔丹 |
| 1995 | NBA | 休斯敦火箭 | 奥兰多魔术 | 奥拉朱旺 |
| 1994 | NBA | 休斯敦火箭 | 纽约尼克斯 | 奥拉朱旺 |
| 1993 | NBA | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 乔丹 |
| 1992 | NBA | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 乔丹 |
| 1991 | NBA | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 乔丹 |
| 1990 | NBA | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚-托马斯 |
| 1989 | NBA | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔-杜马斯 |
| 1988 | NBA | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯-沃希 |
| 1987 | NBA | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | “魔术师”约翰逊 |
| 1986 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 休斯敦火箭 | 拉里-伯德 |
| 1985 | NBA | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 贾巴尔 |
| 1984 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里-伯德 |
| 1983 | NBA | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西-马龙 |
| 1982 | NBA | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | “魔术师”约翰逊 |
| 1981 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 休斯敦火箭 | 塞德里克-马克斯威尔 |
| 1980 | NBA | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | “魔术师”约翰逊 |
| 1979 | NBA | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯-约翰逊 |
| 1978 | NBA | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯-昂塞尔德 |
| 1977 | NBA | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔-沃顿 |
| 1976 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔-乔-怀特 |
| 1976 | ABA | 纽约篮网 | 丹佛掘金 | |
| 1975 | NBA | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克-巴里 |
| 1975 | ABA | 肯塔基陆军上校 | 印第安纳步行者 | |
| 1974 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰-哈夫利切克 |
| 1974 | ABA | 纽约篮网 | 犹他明星 | |
| 1973 | NBA | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯-里德 |
| 1973 | ABA | 印第安纳步行者 | 肯塔基陆军上校 | |
| 1972 | NBA | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 维尔特-张伯伦 |
| 1972 | ABA | 印第安纳步行者 | 纽约篮网 | |
| 1971 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 贾巴尔 |
| 1971 | ABA | 犹他明星 | 肯塔基陆军上校 | |
| 1970 | NBA | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯-里德 |
| 1970 | ABA | 印第安纳步行者 | 洛杉矶明星 | |
| 1969 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里-韦斯特 |
| 1969 | ABA | 奥克兰橡木 | 印第安纳步行者 | |
| 1968 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | |
| 1968 | ABA | 匹斯堡封地手 | 新奥尔良海盗 | |
| 1967 | NBA | 费城76人 | 圣佛朗西斯科勇士 | |
| 1966 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | |
| 1965 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | |
| 1964 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 圣佛朗西斯科勇士 | |
| 1963 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | |
| 1962 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | |
| 1961 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | |
| 1960 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | |
| 1959 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | |
| 1958 | NBA | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | |
| 1957 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | |
| 1956 | NBA | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | |
| 1955 | NBA | 希拉库扎国家 | 韦恩堡活塞 | |
| 1954 | NBA | 明尼阿波利斯湖人 | 希拉库扎国家 | |
| 1953 | NBA | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | |
| 1952 | NBA | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | |
| 1951 | NBA | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | |
| 1950 | NBA | 明尼阿波利斯湖人 | 希拉库扎国家 | |
| 1949 | BAA | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿首都 | |
| 1948 | BAA | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | |
| 1947 | BAA | 费城勇士 | 芝加哥搬运工 |
|
![]() 美混合武术赛火爆异常 |
| |||||||
![]() 斯特恩之烦恼 |
![]() 李玮锋征服韩国 |
![]() 反赌突破口 |
![]() 斯诺克巨星写真 |
![]() 世界杯新球衣 |
![]() 张茜自曝伪球迷 |
24小时热帖
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |