| 职业生涯数据 |
| ┏━━篮板━━┓ |
| 赛季 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 1996-97 | 71 | 6 | 15.5 | 41.7% | 37.5% | 81.9% | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.69 | 0.32 | 1.58 | 1.44 | 7.6 | |
| 1997-98 | 79 | 1 | 26.0 | 42.8% | 34.1% | 79.4% | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.94 | 0.51 | 1.99 | 2.28 | 15.4 | |
| 1998-99 | 50 | 50 | 37.9 | 46.5% | 26.7% | 83.9% | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 1.44 | 1.00 | 3.14 | 3.06 | 19.9 | |
| 1999-00 | 66 | 62 | 38.2 | 46.8% | 31.9% | 82.1% | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 1.61 | 0.94 | 2.76 | 3.33 | 22.5 | |
| 2000-01 | 68 | 68 | 40.9 | 46.4% | 30.5% | 85.3% | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 1.68 | 0.63 | 3.24 | 3.26 | 28.5 | |
| 2001-02 | 80 | 80 | 38.3 | 46.9% | 25% | 82.9% | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 1.48 | 0.44 | 2.79 | 2.85 | 25.2 | |
| 2002-03 | 82 | 82 | 41.5 | 45.1% | 38.3% | 84.3% | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.21 | 0.82 | 3.51 | 2.66 | 30.0 | |
| 2003-04 | 65 | 64 | 37.6 | 43.8% | 32.7% | 85.2% | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 1.72 | 0.43 | 2.63 | 2.71 | 24.0 | |
| 2004-05 | 66 | 66 | 40.7 | 43.3% | 33.9% | 81.6% | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.30 | 0.80 | 4.09 | 2.64 | 27.6 | |
| 2005-06 | 80 | 80 | 41.0 | 45% | 34.7% | 85% | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.84 | 0.38 | 3.13 | 2.91 | 35.4 | |
| 2006-07 | 77 | 77 | 40.8 | 46.3% | 34.4% | 86.8% | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 1.44 | 0.47 | 3.31 | 2.66 | 31.6 | |
| 2007-08 | 82 | 82 | 38.9 | 45.9% | 36.1% | 84% | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 1.84 | 0.49 | 3.13 | 2.77 | 28.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() 英超宝贝布条裹体 |
| |||||||
![]() 陶红抱奥运熊猫 |
![]() 科比最佳瞬间 |
![]() 小罗经典造型 |
![]() 谢亚龙PK十教练 |
![]() 十大子承父业 |
![]() 两度入选引导员 |
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |