| 火箭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 查克-哈耶斯 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| * | 肖恩-巴蒂尔 | 7-11 | 5-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| * | 姚明 | 2-8 | 0-0 | 5-5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 10-21 | 1-6 | 9-9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 科尔克-斯耐德 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 1-3 | 0-0 | 4-7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 迪肯贝-穆托姆博 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 路易斯-斯科拉 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 阿龙-布鲁克斯 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 麦克-詹姆斯 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 约翰-卢卡斯 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 杰克-巴特勒 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 卡尔-兰德里 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 总 数 | 40-89 | 11-27 | 26-32 | 9 | 38 | 28 | 16 | 8 | 4 | 23 | 117 | |||||||||||||||||
| 超音速 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 达米安-威尔金斯 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| * | 尼克-科里森 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| * | 肯特-托马斯 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| * | 凯文-杜兰特 | 9-21 | 1-4 | 6-9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| * | 鲁克-雷德诺 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 罗伯特-斯威福特 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 沃利-斯泽比亚克 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 德朗特-韦斯特 | 7-10 | 0-0 | 6-9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 朱汉-波特洛 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 杰夫-格林 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 杰克逊 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 米克埃尔-加勒贝拉 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 默罕默德-西恩 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 总 数 | 36-81 | 1-7 | 21-34 | 13 | 45 | 21 | 18 | 8 | 2 | 22 | 94 | |||||||||||||||||
|
24小时热帖
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |