| 先发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 易建联 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 西蒙斯 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 博格特 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 威廉姆斯 | 6-12 | 3-3 | 5-6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 里德 | 4-11 | 1-3 | 9-11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 替补 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 维拉纽瓦 | 3-15 | 0-5 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 梅森 | 3-10 | 0-0 | 8-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 贝尔 | 1-4 | 0-2 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 加德祖里奇 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 艾维 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总计 | 34-80 | 6-15 | 32-41 | 48 | 24 | 5 | 4 | 16 | 25 | 106 |
|
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |