| 爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 鲁尼-布鲁尔 | 0 | 10-12 | 0-1 | 8-10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| * | 戴伦-威廉姆斯 | 0 | 4-9 | 2-4 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| * | 梅米特-奥科 | 0 | 3-9 | 1-3 | 5-7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 鲁尼-普莱斯 | 0 | 2-7 | 0-2 | 5-5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| * | 保罗-米尔萨普 | 0 | 3-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| * | 安德烈-基里连科 | 0 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 贾森-哈特 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 戈登-吉里塞克 | 0 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 克里络-费森克 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 贾伦-科林斯 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Brown | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 莫里斯-艾尔蒙德 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 29-76 | 4-14 | 30-37 | 10 | 34 | 18 | 17 | 18 | 6 | 23 | 92 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .382 | .286 | .811 | 球队篮板:34 | ||||||||||||||||||||||||
| 雄鹿 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
| * | 莫-威廉姆斯 | 0 | 10-16 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| 易建联 | 0 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| * | 安德鲁-博格特 | 0 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| * | 迈克尔-里德 | 0 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| * | 查理-维拉纽瓦 | 0 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 罗伊尔-伊沃伊 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 查理-贝尔 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 迈克-鲁芬 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 0 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 阿维-斯特瑞 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 28-67 | 2-14 | 20-24 | 7 | 41 | 18 | 29 | 4 | 5 | 30 | 78 | ||||||||||||||||
| 百分比 | .418 | .143 | .833 | 球队篮板:41 | ||||||||||||||||||||||||
|
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |