| 先发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 查理-维兰纽夫 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 鲍比-西蒙斯 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 安德鲁-博格特 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 查理-贝尔 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 迈克尔-雷德 | 8-14 | 1-4 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 替补 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 德斯蒙德-梅森 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 丹-加德祖里奇 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 罗伊尔-艾维 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 易建联 | 4-11 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 大卫-诺尔 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 杰克-沃斯库尔 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 瑟恩斯 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿维-斯托里 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总计 | 34-78 | 5-14 | 17-26 | 41 | 20 | 5 | 3 | 13 | 22 | 90 |
|
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |